當前位置: 首頁 > 政務公開 > 政府信息公開年報 > 2019年 > 部門政府信息公開工作年度報告
索 引 號: | pjsrmzf-2020-000145 | 主題分類: | 部門政府信息公開工作年度報告 |
發文機關: | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標 題: | 盤錦市產業技術創研工程中心2019年度政府信息公開工作報告 | ||
發文字號: | 發布日期: | 2020-01-17 | |
主 題 詞: |
盤錦市產業技術創研工程中心2019年度政府信息公開工作報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和市政府《關于做好2019年度政府信息公開工作報告編制發布等工作的通知》要求,現將盤錦市產業技術創新和研發基地建建工程中心2019年度政府信息公開情況向社會公布。報告中統計數據的時間為2019年1月1日起至2019年12月31日。
一、總體情況
我中心按照市委、市政府的工作部署和要求,結合中心任務,認真組織落實2019年信息公開工作要點,進一步健全工作制度體系、細化工作任務、優化公開平臺建設、豐富公開內容和形式,著力提高信息公開工作的質量和水平,依法有序推進信息公開工作。
?。ㄒ唬┘訌娊M織領導,責任到位。成立了信息公開工作領導小組,由主任任組長,分管副主任為副組長,各處室負責人為成員,領導小組辦公室設在局辦公室,將責任明確到人,一級抓一級,層層抓落實,為政府信息公開工作長期有效地開展提供組織保障。
?。ǘ┩晟葡嚓P制度,保障到位。一是完善信息公開相關工作制度。進一步完善局新聞發布、輿情應對等新聞宣傳制度,明確責任分工,規范工作流程,確保輿情應對高效、新聞發布及時準確。二是理順信息公開工作流程。構建橫向廣泛參與、縱向分級負責的信息公開工作網絡,確保及時、全面、準確、公開各類工作信息。三是有效管理信息公開工作人員。及時報送宣傳及政務公開人員信息,組織相關人員開展專題業務培訓。
(三)細化分解任務,措施到位。積極貫徹落實國家、省、市關于信息公開工作各項規定,加強組織協調,堅持跟蹤督促,扎實做好政府信息公開工作,高效完成上級部門交辦的工作任務。堅持服務與便民相結合,監督與法制相結合的工作原則,簡化辦事程序,縮短辦結時限。繼續積極穩妥地推進財務信息公開,行政權力運行信息公開,行業公共服務信息公開和公共監管信息公開,并將各項事項按照行政審批“雙公示”的要求,及時予以公示。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
縱觀全年,我中心在政府信息公開和政務公開工作仍存一些不足,主要表現在:一是主動公開意識仍顯不足;二是公開時效性方面還需進一步加強;三是公開的形式和信息量還需進一步完善。
下一步,我中心將進一步健全完善政府信息公開監督、評議制度,持續推動中心政府信息公開內容及形式的多樣化,強化政府信息和政務公開業務培訓力度,利用不同場合開展宣傳教育,加大對單位信息公開工作的督促指導,營造良好的公開氛圍,不斷提升信息公開工作水平。
六、其他需要報告的事項
無