當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 民生信息 > 就業(yè)創(chuàng)業(yè)
索 引 號: | govsrsj-2022-113779 | 主題分類: | 就業(yè)創(chuàng)業(yè) |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標(biāo) 題: | 盤錦市人才市場一周用工招聘信息表(市本級) | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)布日期: | 2022-08-09 | |
主 題 詞: |
盤錦市人才市場一周用工招聘信息表(市本級)
序號 | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 大洼區(qū)商鳳陸口腔診所 | 職業(yè)醫(yī)生 | 10 | 不限 | 5000-10000 | 商鳳陸 | 15042717621 | 大洼區(qū)田家鎮(zhèn)荷塘月色 | |
實(shí)習(xí)醫(yī)生 | 5 | 不限 | 2000-5000 | ||||||
護(hù)士 | 10 | 不限 | 2000-3000 | ||||||
2 | 新發(fā)地(盤錦)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 招商經(jīng)理 | 10 | 大專 | 5000-7000 | 賈女士 | 18642759737 | 興隆臺區(qū)西外環(huán)456號 | 五險 |
消防員 | 6 | 初中 | 3500-4000 | ||||||
形象崗保安 | 2 | 初中 | 3000-3500 | ||||||
市場管理員 | 30 | 高中 | 3500-4000 | ||||||
收銀結(jié)算員 | 30 | 高中 | 3000-3500 | ||||||
3 | 凈耳軒保健養(yǎng)生館 | 采耳師 | 5 | 不限 | 5000-10000 | 曹雪 | 13236786687 | 興隆臺區(qū) | |
美容師 | 5 | 不限 | 5000-10000 | ||||||
4 | 遼寧惠捷智慧城市停車管理有限責(zé)任公司 | 形象崗 | 10 | 不限 | 3000-3500 | 柴佳琳 | 0427-3275011 | 盤錦市中心醫(yī)院 | |
車管員 | 15 | 不限 | 2000-2500 | ||||||
5 | 盤錦寶豐都樂環(huán)保設(shè)備有限公司 | 自動化工程師 | 1 | 本科 | 3000-6000 | 牛女士 | 13998727587 | 盤錦市體育場 | 待遇:五險一金,無特殊情況周末雙休,法定假日 |
環(huán)保工程師 | 1 | 本科 | 3000-6000 | ||||||
銷售助理(男女各一名,男性需要長期出差,女性有電話推廣經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先) | 2 | 大專以上 | 2500-6000 | ||||||
6 | 大慶丹諾石油科技開發(fā)有限公司 | 售后服務(wù)電工 | 1 | 初中 | 4500+ | 楊先生 | 13050895789 | 盤錦興隆臺水木清華附近 | 45歲以下 |
售后安裝維修工人 | 1 | 初中 | 4500+ | ||||||
7 | 大唐融合(盤錦)科技有限公司 | 金融外呼客服 | 20 | 不限 | 3500左右 | 王女士 | 13390413883 | 田家昆侖商廈B座401 | 單休,五險一金,有住宿 |
央企外呼客服 | 20 | 初中 | 3500左右 | ||||||
8 | 盤錦遼東灣豐源熱力股份有限公司 | 維修電工 | 1 | 大專以上 | 3500-4000 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盤錦遼東灣 | 五險一金、班車、宿舍、餐補(bǔ) |
電氣運(yùn)行操作工 | 1 | 大專以上 | 3500-4000 | ||||||
維修焊工 | 1 | 不限 | 3500-4500 | ||||||
煤采樣工 | 1 | 不限 | 2500-3500 | ||||||
汽機(jī)操作工 | 1 | 高中以上 | 2800-3000 | ||||||
車間保潔 | 3 | 不限 | 2000-2300 | 班車、宿舍、餐補(bǔ) | |||||
9 | 國菁體育運(yùn)動俱樂部 | 教練 | 1 | 本科 | 3000-8000 | 程老師 | 13942718631 | 大洼商業(yè)街鳳凰城(商業(yè)街)北側(cè)約40米 | 五險,月休4天 |
助教 | 2 | 本科 | 3000-8000 | 億居智慧城A座五樓 | 五險,月休4天 | ||||
課程顧問 | 1 | 大專 | 3000-8000 | 新廣廈花園、遼化 | 五險,月休4天 | ||||
教練 | 2 | 本科 | 3000-8000 | 遼化 | 五險,月休4天 | ||||
前臺 | 1 | 大專 | 3000-8000 | 遼化 | 五險,月休4天 | ||||
10 | 盤錦浩川財務(wù)法律咨詢服務(wù)有限公司 | 工程造價/預(yù)算員 | 10 | 大專及以上 | 3000-10000 | 孫女士 | 15242796302 | 興隆臺區(qū)恒大華府商網(wǎng) | 土建,安裝 |
財務(wù)審計專員 | 10 | 大專及以上 | 3000-8000 | 可兼職 | |||||
評估助理 | 5 | 大專及以上 | 2000以上 | ||||||
律師助理 | 2 | 本科及以上 | 2000以上 | 法律相關(guān)專業(yè)畢業(yè) | |||||
招標(biāo)專員 | 1 | 大專及以上 | 2000以上 | 熟悉招投標(biāo)法及工程類招標(biāo) | |||||
11 | 盤錦華穎家居館 | 店長 | 2 | 高中 | 5000 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | |
銷售 | 5 | 初中 | 2900-3500 | ||||||
設(shè)計師 | 2 | 大專 | 3500-5000 | ||||||
12 | 盤錦久祥汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 5 | 不限 | 2000+ | 常女士 | 15942734789 | 田家匯美建材捷途汽車 | 有駕駛證 |
13 | 中糧可口可樂遼寧(南)飲料有限公司 | 銷售代表 | 5 | 大專以上 | 3500-4000 | 李女士 | 18742328998 | 雙臺子區(qū)鐵西小區(qū)F3-104 | 五險一金 |
14 | 盤錦昆侖潤滑油銷售有限公司 | 業(yè)務(wù) | 5 | 不限 | 3000-6000 | 冷先生 | 18804173221 | 盤錦雙臺子區(qū)家具市場對面 | 餐補(bǔ),話補(bǔ),油補(bǔ),五險 |
15 | 盤錦青禾文化傳媒有限公司 | 漫畫主筆 | 1 | 大專以上 | 2000-6000+ | 小北 | 13352372733 | 盤錦市興隆臺區(qū)泰山路中國電信路東 | 需要1-2年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)/五險、底薪、雙休 |
漫畫上色 | 1 | 大專以上 | 2000-5000+ | ||||||
兒童插畫繪本主筆 | 1 | 大專以上 | 2000-6000+ | ||||||
兒童插畫繪本上色 | 1 | 大專以上 | 2000-5000+ | ||||||
16 | 盤錦瑞詩酒店 | 保安員 | 4 | 不限 | 2500-2700 | 劉子筠 | 0424-8266888 | 興隆臺區(qū)石油大街130號 | |
禮賓員 | 1 | 不限 | 2200-2400 | ||||||
前臺接待 | 2 | 不限 | 2200-2400 | ||||||
水洗工 | 1 | 不限 | 2200+ | ||||||
維修工 | 1 | 不限 | 2200+ | ||||||
電工 | 1 | 不限 | 2200+ | ||||||
中餐廳主管 | 1 | 大專以上 | 3500+ | ||||||
西餐廳主管 | 1 | 大專以上 | 3500+ | ||||||
餐飲領(lǐng)位員 | 2 | 不限 | 2200+ | ||||||
餐飲服務(wù)員 | 2 | 不限 | 2200+ | ||||||
保潔員 | 1 | 不限 | 2000+ | ||||||
員工食堂廚師長 | 1 | 高中以上 | 5000+ | ||||||
爐頭廚師 | 1 | 不限 | 4500+ | ||||||
砧板廚師 | 1 | 不限 | 3500+ | ||||||
涼菜廚師 | 1 | 不限 | 3500+ | ||||||
廚房打荷 | 3 | 不限 | 2600+ | ||||||
洗碗工 | 3 | 不限 | 2200+ | ||||||
17 | 盤錦生態(tài)酒店 | 前臺接待 | 1 | 大專以上 | 3200以上 | 李女士 | 0427-2959933 | 興隆臺區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險一金,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎金等 |
服務(wù)員 | 5 | 不限 | 4000-4500 | ||||||
傳菜員 | 5 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
砧板 | 2 | 不限 | 4000以上 | ||||||
打荷 | 2 | 不限 | 2700以上 | ||||||
面點(diǎn)小工 | 1 | 不限 | 2700以上 | ||||||
洗碗工 | 1 | 不限 | 2600以上 | ||||||
保潔員 | 5 | 不限 | 2300以上 | ||||||
餐廳保潔員 | 1 | 不限 | 2300以上 | ||||||
電工 | 1 | 不限 | 3000-3300 | ||||||
車輛引導(dǎo)員 | 10 | 不限 | 3500-3800 | ||||||
18 | 盤錦澍坤物業(yè)服務(wù)有限公司 | 電工 | 1 | 電工證 | 2800 | 蔡經(jīng)理 | 15242755766 | 興隆臺 | |
19 | 盤錦天格物業(yè)管理有限公司 | 綜合維修工 | 1 | 初中及以上 | 3000-4000 | 劉女士 | 0427-8671999 14740556357 |
興隆臺區(qū)天格·錦翠書院小區(qū) | 食宿+五險+節(jié)日福利 |
區(qū)域管家 | 1 | 中專及以上 | 3000 | 午餐+五險+節(jié)日福利 | |||||
保潔員 | 1 | 初中及以上 | 2100-2300 | 午餐/餐補(bǔ)+保險+節(jié)日福利 | |||||
客服主管 | 1 | 中專及以上 | 4500 | 午餐+五險+節(jié)日福利 | |||||
20 | 一諾快記盤錦分公司 | 財稅顧問 | 5 | 不限 | 4000-8000 | 周女士 | 13998757938 | 盤錦市興隆臺區(qū)水游城假日酒店北走100米海通證券四樓 | 8:20-5:00 周末雙休 |
市場營銷 | 5 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
電話客服 | 2 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
電話銷售 | 4 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
主辦會計 | 1 | 大專及以上 | 3000-5000 | ||||||
外勤會計 | 2 | 大專 | 2000-3000 | ||||||
21 | 中匯職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 創(chuàng)業(yè)培訓(xùn) | 30 | 初中 | 5500-8500 | 李老師 | 18640729618 | 興隆臺區(qū)就業(yè)局一樓 | |
挖掘機(jī) | 10 | 不限 | 8000-12000 | ||||||
焊工 | 10 | 不限 | 8000-12000 | ||||||
氬弧焊 | 10 | 不限 | 8000-12000 | ||||||
砌筑工 | 10 | 不限 | 8000-12000 | ||||||
母嬰護(hù)理 | 10 | 不限 | 5000-12000 | ||||||
22 | 盤錦建豐幸福里物業(yè)管理有限公司 | 綠化工 | 2 | 不限 | 2400 | 譚女士 | 13998739291 | 田家樾府小區(qū)物業(yè) | 供吃、保險、月休4天、有法定假日 |
保潔員 | 2 | 不限 | 2100 | ||||||
工程主管 | 1 | 不限 | 4000 | ||||||
監(jiān)控員 | 1 | 不限 | 2600 | 供吃、保險、上24休24 | |||||
23 | 盤錦成功物業(yè)管理有限公司 | 保安班長 | 1 | 中專 | 3500-4000 | 李女士 | 0427-3462789 | 盤錦市興隆臺區(qū) | |
白班保安 | 5 | 不限 | 3300 | ||||||
夜班保安 | 5 | 不限 | 2500-2700 | ||||||
保潔員 | 2 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
監(jiān)控員 | 1 | 不限 | 2300 | ||||||
綠化工 | 10 | 不限 | 2200-2400 | ||||||
24 | 盤錦國華體育管理服務(wù)有限公司 | 餐廳勤雜工 | 4 | 不限 | 3000 | 王凡 | 13633331105 | 盤錦市遼東灣新區(qū)大工路衍中街盤錦紅海灘體育中心 | |
客房服務(wù)員 | 2 | 不限 | 2400 | 上五險 | |||||
客房前臺 | 2 | 不限 | 2500 | 上五險 | |||||
25 | 盤錦興隆臺新龍禧溫泉休閑會館 | 代班經(jīng)理 | 1 | 高中 | 5000+ | 孫女士 | 15694273555 | 興隆臺遼西小食品城 | |
男浴領(lǐng)班 | 1 | 不限 | 3500+ | ||||||
保安員 | 4 | 不限 | 2400 | ||||||
洗衣工 | 1 | 不限 | 2300 | ||||||
男女服務(wù)員 | 4 | 不限 | 3000左右 | ||||||
26 | 遼寧銀基物業(yè)有限公司 | 銀行保潔員 | 5 | 不限 | 1710 | 李女士 | 17614279560 | 興隆大廈附近 | 五險+4-6天休 |
銀行做飯工 | 3 | 不限 | 1710 | 渤海、遼濱 | 半天班+五險+4天休 | ||||
銀行保潔兼做飯 | 2 | 不限 | 2300 | 瀚新 | 五險+4天休 | ||||
銀行保安員 | 2 | 不限 | 2050 | 興隆大廈附近 | 五險+4-6天休 | ||||
電工 | 1 | 不限 | 3200 | 興隆大廈附近 | 五險+4-6天休 | ||||
27 | 新發(fā)地(盤錦)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 市場管理員 | 30 | 高中 | 4000 | 賈女士 | 18342322122 | 興隆臺區(qū)環(huán)城西456號 | 五險 |
收銀結(jié)算員 | 30 | 高中 | 3500 | ||||||
形象保安 | 6 | 不限 | 3500 | ||||||
高壓電工 | 6 | 高中 | 3500 | ||||||
消防員 | 6 | 高中 | 4000 | ||||||
維修工 | 2 | 高中 | 3500 | ||||||
招商助理 | 2 | 大專 | 2500 | ||||||
招商經(jīng)理 | 10 | 大專 | 4000 | ||||||
行政經(jīng)理 | 1 | 本科 | 5000 | ||||||
財務(wù)經(jīng)理 | 2 | 本科 | 4000 | ||||||
28 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 辦公室主任 | 2 | 本科 | 3500-6000 | 裴女士 | 0427-6978000 15942780836 |
田家 | 五險、年節(jié)福利 |
銷售經(jīng)理/主管/置業(yè)顧問 | 5 | 大專 | 2500-10000 | ||||||
銷售內(nèi)業(yè) | 1 | 大專 | 3000+提成 | ||||||
文員 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
出納 | 2 | 本科 | 2500-3500 | ||||||
土建工程師 | 3 | 大專 | 6000-8000 | ||||||
采購員 | 2 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
設(shè)計助理 | 1 | 大專 | 3000-5000 | ||||||
區(qū)域管家 | 2 | 高中 | 2500-2800 | ||||||
夜班保安 | 4 | 不限 | 2800-3200 | ||||||
田家女保潔 | 3 | 不限 | 1900-2000 | ||||||
田家外圍男保潔 | 6 | 不限 | 2000-2100 | ||||||
樓層管理員 | 5 | 大專 | 3000-4000 | 興隆臺、田家、大洼 | |||||
消防員 | 3 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
綜合維修工/電工 | 4 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
保潔 | 5 | 不限 | 2200-2300 | ||||||
更夫 | 4 | 不限 | 1800-2200 | ||||||
家具銷售 | 4 | 不限 | 3000-4000+提成 | 田家 | 月休三天 | ||||
29 | 藍(lán)固膠業(yè) | 工人 | 8 | 不限 | 4000-6000 | 李經(jīng)理 | 13904276396 | 田家匯美 | 吃苦耐勞年齡25-45 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 不限 | 5000-8000 | 有經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 | |||||
業(yè)務(wù)員 | 5 | 不限 | 保底5000 | 有經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 | |||||
雙區(qū)箱貨司機(jī) | 2 | 不限 | 4500 | 雙臺子區(qū) | |||||
30 | 盤錦好姐妹家政服務(wù)有限公司 | 月嫂 | 20 | 初中及以上 | 6800-16800 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺區(qū)泰山路129號 | |
育兒嫂 | 20 | 初中及以上 | 3500-6000 | ||||||
護(hù)工 | 20 | 初中及以上 | 4500-9000 | ||||||
保姆 | 20 | 初中及以上 | 2500-4000 | ||||||
銷售主管 | 5 | 中專及以上 | 3000起 | 50周歲以下,會開車優(yōu)先 | |||||
入戶護(hù)理人員 | 10 | 初中及以上 | 3000起 | 2222110 | 55周歲以下 | ||||
31 | 盤錦全都有瀚新百貨超市 | 烘焙技工 | 4 | 無 | 3300-5000 | 李女士 | 15842737736 | 興隆臺區(qū)商東小區(qū) | |
水果營業(yè)員 | 2 | 無 | 3400+ | ||||||
肉品技工 | 2 | 無 | 3400-5000 | ||||||
32 | 盤錦全都有百貨生鮮超市 | 收銀員 | 2 | 無 | 3400-5000 | 李女士 | 15842737736 | 興隆臺區(qū) | |
33 | 盤錦雙臺子區(qū)國菁體育運(yùn)動俱樂部 | 前臺 | 1 | 無 | 2500+ | 程女士 | 13942718631 | 雙臺子區(qū)科技街北 | |
籃球教練 | 2 | 無 | 3000-8000 | ||||||
助教 | 3 | 無 | 3000-8000 | ||||||
課程顧問 | 3 | 無 | 3000-8000 | ||||||
34 | 遼寧高祥新材有限公司 | 技術(shù)員 | 1 | 無 | 3000-4000 | 付先生 | 18742312212 | 達(dá)瓦臨港經(jīng)濟(jì)區(qū)泰山路 | |
檢驗(yàn)員 | 1 | 無 | 3000-4000 | ||||||
操作工 | 5 | 無 | 3000-4500 | ||||||
35 | 盤錦慧明天龍珠寶有限公司 | 銷售顧問 | 5 | 無 | 4000-8000 | 王經(jīng)理 | 18842745355 | 雙臺子區(qū)建設(shè)街道 | |
副店長 | 2 | 無 | 5000+ | ||||||
店長 | 1 | 無 | 6000+ | ||||||
企劃專員 | 1 | 無 | 4000+ | ||||||
36 | 盤錦瑞德化工有限公司 | 生產(chǎn)操作工 | 10 | 無 | 4500-6000 | 人力資源部 | 18242773763 | 提供食宿五險一金 | |
設(shè)備員 | 1 | 無 | 5000-7000 | ||||||
37 | 遼寧泰利達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 開發(fā)人員 | 10 | 無 | 4000+ | 鄭女士 | 13842796870 | 興隆臺區(qū) | |
推廣測試人員 | 5 | 無 | 3500+ | ||||||
物聯(lián)網(wǎng)自動化人員 | 5 | 無 | 3500+ | ||||||
38 | 遼寧匯福榮興科技有限公司 | 工學(xué)類管培生 | 14 | 無 | 8000+ | 朱女士 | 0427-3162222 | 大洼區(qū) | |
管理學(xué)類管培生 | 9 | 無 | 8000+ | ||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類管培生 | 10 | 無 | 8000+ | ||||||
其他類管培生 | 11 | 無 | 8000+ | ||||||
39 | 盤錦生態(tài)酒店 | 銷售經(jīng)理 | 2 | 無 | 10000+ | 李女士 | 0427-2959933 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿五險一金 |
前臺接待 | 1 | 無 | 3200+提成 | 提供食宿五險一金 | |||||
服務(wù)員 | 5 | 無 | 4000-4500+ | 提供食宿五險一金 | |||||
傳菜員 | 5 | 無 | 4000+ | 提供食宿五險一金 | |||||
車輛引導(dǎo)員 | 5 | 無 | 3500+ | 提供食宿五險一金 | |||||
40 | 皇家迪智尼樂高機(jī)器人 | 樂高老師 | 5 | 無 | 2000-6000+ | 李女士 | 13704232252 | 雙臺子區(qū)長征小學(xué)北 | |
41 | 營口興福化工有限公司 | 電工 | 3 | 無 | 5500+ | 崔先生 | 15104289495 | 營口市大石橋 | 五險一金 |
儀表 | 3 | 無 | 5400+ | 五險一金 | |||||
注冊安全工程師 | 2 | 無 | 7000+ | 五險一金+雙休 | |||||
采購員 | 2 | 無 | 4000+ | 五險一金+雙休 | |||||
鉗工 | 2 | 無 | 8000+ | 五險 | |||||
DCS中控員 | 2 | 無 | 4000+ | 五險一金 | |||||
42 | 喜家德水餃店 | 儲備管理 | 10 | 無 | 3300-5000 | 鄧女士 | 15042763963 | 興隆臺區(qū)藍(lán)色康橋 | 提供食宿五險 |
服務(wù)員 | 3 | 無 | 3200-3600 | 提供食宿月休四天 | |||||
包餃子工 | 10 | 無 | 3000-6000 | 提供食宿五險 | |||||
煮餃工 | 2 | 無 | 2900-3600 | 提供食宿五險 | |||||
43 | 遼寧中藍(lán)電子科技有限公司 | 專業(yè)技術(shù)大學(xué)生 | 20 | 無 | 4500-7500 | 高女士 | 15724371278 | 興隆臺區(qū)中華北路 | |
44 | 盤錦華盛工程有限公司 | 經(jīng)理助理 | 20 | 無 | 3000-5000 | 付先生 | 15204261001 | 興隆臺區(qū) | |
45 | 盤錦鵬欣屬業(yè)有限商業(yè)公司 | 專業(yè)技術(shù)大學(xué)生 | 10 | 無 | 3000+ | 張女士 | 15164159911 | 興隆臺區(qū)石油大街 | |
46 | 遼寧賽菲化學(xué)有限公司 | 采購員 | 1 | 無 | 5000+ | 齊女士 | 13050867322 | 大洼區(qū)榮興鎮(zhèn) | |
會計 | 1 | 無 | 5000+ | ||||||
產(chǎn)運(yùn)維部部長 | 1 | 無 | 8000+ | ||||||
工藝員 | 1 | 無 | 6000+ | ||||||
化學(xué)操作 | 6 | 無 | 6000+ | ||||||
庫管員 | 1 | 無 | 3800+ | ||||||
實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員 | 1 | 無 | 6000+ | ||||||
銷售工程師 | 1 | 無 | 5000-7000 | ||||||
檢維修 | 1 | 無 | 6000 | ||||||
47 | 盤錦信匯新材料有限公司 | 工藝管培生 | 2 | 無 | 7500-13000 | 人力資源部 | 0427-3798777 | 大洼區(qū)濱海街道 | 五險一金、年終獎金、餐補(bǔ)、話費(fèi)補(bǔ)助、生日福利、節(jié)假日、季度福利 |
儀表技術(shù)儲備生 | 1 | 無 | 7000-12000 | ||||||
設(shè)備技術(shù)儲備生 | 1 | 無 | 7000-12000 | ||||||
電氣技術(shù)儲備生 | 1 | 無 | 7000-12000 | ||||||
48 | 大福地 | 店長 | 1 | 無 | 6000-8000 | 王先生 | 13842713171 | 興隆臺區(qū) | |
導(dǎo)購員 | 10 | 無 | 3000-5000 | ||||||
49 | 盤錦禹王無紡布有限責(zé)任公司 | 倉儲主管 | 1 | 無 | 4000-4500 | 羅女士 | 15124278965 | 盤錦市盤錦臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | |
銷售 | 不限 | 無 | 面議 | ||||||
食堂主廚 | 1 | 無 | 3000-3500 | ||||||
食堂幫廚 | 1 | 無 | 2500-3000 | ||||||
操作工 | 不限 | 無 | 4000-4500 | ||||||
總共49家企業(yè),共1000人 2022年8月5日 |