當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 > 民生信息 > 就業(yè)創(chuàng)業(yè)
索 引 號(hào): | govsrsj-2022-117952 | 主題分類: | 就業(yè)創(chuàng)業(yè) |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標(biāo) 題: | 盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí)) | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)布日期: | 2022-09-14 | |
主 題 詞: |
盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí))
序號(hào) | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 興隆臺(tái)區(qū)億嘉家政中介中心 | 保姆 | 10 | 不限 | 3000-8000 | 高女士 | 15242760023 | 興隆臺(tái)區(qū)創(chuàng)新街道商西小區(qū) | 提供食宿 |
月嫂 | 7 | 不限 | 5000-10000 | ||||||
保潔 | 10 | 不限 | 3000-10000 | ||||||
護(hù)工 | 10 | 不限 | 5000-8000 | ||||||
2 | 盤錦生源環(huán)境能源開發(fā)有限公司 | 銷售顧問 | 5 | 不限 | 3000-6000 | 韓女士 | 15304981660 | 東園小區(qū)商網(wǎng) | |
設(shè)計(jì)人員 | 2 | 中專以上 | 4000-6000 | ||||||
總工程師 | 1 | 中專以上 | 8000-12000 | ||||||
施工人員 | 2 | 中專以上 | 4000-6000 | ||||||
3 | 盤錦就業(yè)幫信息科技有限公司 | 招生主任 | 2 | 不限 | 10000+ | 王先生 | 16565945555 | 楓丹白露B區(qū)144號(hào)商網(wǎng) | |
運(yùn)營(yíng)助理 | 1 | 大專 | 3000+ | ||||||
人事專員 | 1 | 大專 | 5000+ | ||||||
4 | 遼寧荷馬視頻有限公司 | 質(zhì)檢員 | 2 | 不限 | 2800 | 崔迪 | 15242772222 | 盤錦市大洼區(qū) | 提供食宿 |
業(yè)務(wù)員 | 10 | 不限 | 3000-8000 | ||||||
車間主任 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
5 | 盤錦則濟(jì)舒適家居 | 營(yíng)業(yè)員 | 10 | 不限 | 4000-6000 | 何女士 | 15330986771 | 紅星建材城、居然之家 | 五險(xiǎn) |
銷售經(jīng)理 | 1 | 中專 | 6000-8000 | 五險(xiǎn) | |||||
渠道經(jīng)理 | 1 | 不限 | 6000-8000 | 五險(xiǎn) | |||||
小區(qū)業(yè)務(wù) | 1 | 不限 | 4000-6000 | 五險(xiǎn) | |||||
安轉(zhuǎn)工學(xué)徒 | 1 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
6 | 遼寧何氏教育 | 教務(wù)管理 | 2 | 大專 | 2000-8000 | 齊超 | 18640727898 | 興隆臺(tái)區(qū)佳兆業(yè)小區(qū)6#111 | |
平臺(tái)推廣 | 2 | 大專 | 2000-8000 | ||||||
銷售經(jīng)理 | 1 | 大專 | 2000-8000 | ||||||
市場(chǎng)銷售 | 4 | 大專 | 2000-8000 | ||||||
7 | 盤錦政務(wù)通物業(yè)管理有限公司 | 秩序維護(hù)員 | 1 | 不限 | 2000-4000 | 陳女士 | 0427-2222205 | 大洼區(qū)大洼街道 | |
保潔員 | 15 | 不限 | 2000-2400 | ||||||
接待員 | 10 | 不限 | 2000-2500 | ||||||
客房服務(wù)員 | 10 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
廚師 | 5 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
改刀、面點(diǎn)、涼菜 | 3 | 不限 | 2200-2600 | ||||||
勤雜 | 1 | 不限 | 1800-2000 | ||||||
洗碗工 | 1 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
服務(wù)員 | 1 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
西點(diǎn) | 1 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
8 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)錦甜商貿(mào)行 | 送水工 | 3 | 不限 | 3000-4000 | 王先生 | 18642737032 | 錦興花園四區(qū)一號(hào)樓一單元103室 | 全職/ 各類型兼職 |
9 | 比愛多商貿(mào)有限公司 | 導(dǎo)購(gòu)員 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 周女士 | 13204278328 | 大洼紅悅廣場(chǎng)3F | 五險(xiǎn) 雙提成 |
導(dǎo)購(gòu)員 | 2 | 不限 | 3000-5000 | 新華書店二樓 | 五險(xiǎn) 雙提成 | ||||
導(dǎo)購(gòu)員 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 紫園小區(qū)北門商網(wǎng) | 五險(xiǎn) 雙提成 | ||||
導(dǎo)購(gòu)員 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 水游城三樓 | 五險(xiǎn) 雙提成 | ||||
品牌活動(dòng)員 | 1 | 不限 | 3000-4500 | 水游城三樓 | 五險(xiǎn) | ||||
儲(chǔ)備干部 | 1 | 本科以上 | 3000-4500 | 步行街大商E座 | 五險(xiǎn) 2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) | ||||
儲(chǔ)備店長(zhǎng) | 1 | 不限 | 3000-5000 | 錦州區(qū)域 | 五險(xiǎn) 2年以上零售相關(guān)經(jīng)驗(yàn) | ||||
導(dǎo)購(gòu)員 | 1 | 不限 | 3000-8000 | 錦州區(qū)域 | 五險(xiǎn) 雙提成 | ||||
10 | 大唐融合(盤錦)科技有限公司 | 金融外呼客服 | 20 | 不限 | 3500左右 | 王女士 | 13390413883 | 田家昆侖商廈B座401 | 單休,五險(xiǎn)一金,有住宿 |
央企外呼客服 | 20 | 初中 | 3500左右 | ||||||
11 | 盤錦遼東灣豐源熱力股份有限公司 | 維修焊工 | 2 | 不限 | 3500-4500 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盤錦遼東灣 | 五險(xiǎn)一金、班車、宿舍、餐補(bǔ) |
電氣運(yùn)行操作工 | 2 | 大專以上 | 3500-4000 | ||||||
維修電工 | 2 | 大專以上 | 3500-4000 | ||||||
車間操作工 | 5 | 不限 | 2500-3500 | ||||||
車間保潔 | 3 | 不限 | 2000-2300 | 班車、宿舍、餐補(bǔ) | |||||
12 | 盤錦好姐妹家政服務(wù)有限公司 | 月嫂 | 20 | 初中及以上 | 6800-16800 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路129號(hào) | |
育兒嫂 | 20 | 初中及以上 | 3500-6000 | ||||||
護(hù)工 | 20 | 初中及以上 | 4500-9000 | ||||||
保姆 | 20 | 初中及以上 | 2500-4000 | ||||||
銷售主管 | 5 | 中專及以上 | 3000起 | 50周歲以下,會(huì)開車優(yōu)先 | |||||
入戶護(hù)理人員 | 10 | 初中及以上 | 3000起 | 2222110 | 55周歲以下 | ||||
辦公文員 | 2 | 高中及以上 | 2000起 | 40周歲以下,上五險(xiǎn) | |||||
13 | 盤錦浩川財(cái)務(wù)法律咨詢服務(wù)有限公司 | 工程造價(jià)/預(yù)算員 | 10 | 大專及以上 | 3000-10000 | 孫女士 | 15242796302 | 興隆臺(tái)區(qū)恒大華府商網(wǎng) | 安裝 |
財(cái)務(wù)審計(jì)專員 | 10 | 大專及以上 | 3000-8000 | 可兼職 | |||||
評(píng)估助理 | 5 | 大專及以上 | 2000以上 | ||||||
律師助理 | 2 | 本科及以上 | 2000以上 | 法律相關(guān)專業(yè)畢業(yè) | |||||
文員 | 1 | 大專及以上 | 2000以上 | ||||||
招標(biāo)專員 | 1 | 大專及以上 | 2000以上 | 熟悉招投標(biāo)法及工程類招標(biāo) | |||||
14 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 辦公室主任 | 2 | 本科 | 3500-6000 | 裴女士 | 0427-6978000 15942780836 |
田家 | 五險(xiǎn)、年節(jié)福利 |
銷售主管 | 2 | 大專 | 5000-8000+提成 | ||||||
銷售內(nèi)業(yè) | 1 | 大專 | 3000+提成 | ||||||
文員 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
出納 | 1 | 本科 | 2500-3500 | ||||||
土建工程師 | 3 | 大專 | 5000-8000 | ||||||
設(shè)計(jì)助理 | 1 | 本科 | 3000-5000 | ||||||
采購(gòu)員 | 2 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
司機(jī) | 1 | 高中/中專 | 2800-3000 | ||||||
白班保安 | 1 | 不限 | 3500-3800 | ||||||
田家保潔 | 5 | 不限 | 1900-2100 | ||||||
樓層管理員 | 5 | 本科 | 3000-4000 | 興隆臺(tái)、田家、大洼 | |||||
消防員 | 3 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
維修工/電工 | 4 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
保潔 | 5 | 不限 | 2000-2300 | ||||||
更夫 | 5 | 不限 | 1800-2200 | ||||||
家具銷售 | 4 | 不限 | 3000-4000 | 田家 | 月休三天 | ||||
15 | 盤錦繼隆物業(yè)管理有限公司 | 白班保安 | 1 | 不限 | 2600+ | 曲女士 | 13795047771 | 興隆臺(tái)區(qū)楓丹白露B區(qū)(興順夜市路西) | 45-60歲、月休四天、工齡工資 |
16 | 盤錦建豐幸福里物業(yè)管理有限公司 | 綠化工 | 2 | 不限 | 2400 | 譚女士 | 13998739291 | 田家樾府小區(qū)物業(yè) | 供吃、保險(xiǎn)、月休4天、有法定假日 |
保潔員 | 2 | 不限 | 2100 | 供吃、保險(xiǎn)、月休4天、有法定假日 | |||||
監(jiān)控員 | 1 | 不限 | 2600 | 供吃、保險(xiǎn)、上24休24 | |||||
保潔主管 | 1 | 不限 | 3500 | 供吃、保險(xiǎn)、月休4天、有法定假日 | |||||
17 | 金盈電子數(shù)碼經(jīng)銷處 | 技術(shù)學(xué)徒 | 10 | 高中 | 2000 | 肖總 | 13795066768 | 田家匯美C11-28 | 午餐 |
監(jiān)控安裝技術(shù)員 | 10 | 專科 | 3000 | ||||||
LED安裝技術(shù)員 | 10 | 專科 | 3000 | ||||||
業(yè)務(wù)員 | 10 | 不限 | 1800+ | ||||||
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 10 | 本科 | 2700+ | ||||||
車牌道閘學(xué)徒 | 10 | 本科 | 2000 | ||||||
行政后勤 | 3 | 本科 | 2000 | ||||||
18 | 盤錦久祥汽車銷售服務(wù)有限公司 | 汽車銷售 | 5 | 不限 | 2000+ | 常女士 | 15942734789 | 田家匯美建材捷途汽車 | 有駕駛證 |
19 | 遼寧銀基物業(yè)有限公司 | 銀行保潔員 | 5 | 不限 | 1710 | 李女士 | 17614279560 | 興隆大廈附近 | 五險(xiǎn)+4-6天休 |
銀行做飯工 | 2 | 不限 | 1710 | 渤海、遼濱 | 半天班+五險(xiǎn)+4天休 | ||||
銀行食堂廚師 | 1 | 不限 | 3600 | 興隆大廈附近 | 半天班+五險(xiǎn)+4-6天休 | ||||
銀行食堂洗碗工 | 1 | 不限 | 1710 | 興隆大廈附近 | 半天班+五險(xiǎn)+4-6天休 | ||||
銀行食堂服務(wù)員 | 1 | 不限 | 1710 | 興隆大廈附近 | 半天班+五險(xiǎn)+4-6天休 | ||||
20 | 遼寧眾聯(lián)石油天然氣有限公司 | 排水采氣人員 | 4 | 大專以上 | 4k-7k | 靳女士 | 13050857977 | 遼寧省盤錦市田家 | |
地質(zhì)專業(yè)人才 | 4 | 大專以上 | 4k-8k | ||||||
21 | 盤錦德順工程咨詢有限公司 | 化工專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 劉先生 | 13194276011 | 田家總部花園 | 雙休 |
市政專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
暖通專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
熱能專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
環(huán)境專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
能源管理專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
22 | 盤錦建碩管業(yè)有限公司 | 操做工 | 4 | 職業(yè)中專以上 | 2500-4000 | 寇主任 | 13942775977 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)工業(yè)街65號(hào) | 工齡、績(jī)效、五險(xiǎn)、節(jié)日福利、提供食宿 |
實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)員 | 2 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
23 | 盤錦中睿工程造價(jià)咨詢有限公司 | 化工專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 徐先生 | 15724375123 | 興隆臺(tái)區(qū)和園小區(qū)商網(wǎng) | 雙休、五險(xiǎn) |
市政專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
造價(jià)專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
節(jié)能專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
環(huán)境專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
建筑專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
24 | 盤錦青禾文化傳媒有限公司 | 漫畫主筆 | 1 | 大專以上 | 2000-6000+ | 小北 | 13352372733 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)泰山路中國(guó)電信路東 | 需要1-2年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)/五險(xiǎn)、底薪、雙休 |
漫畫上色 | 1 | 大專以上 | 2000-5000+ | ||||||
兒童插畫繪本主筆 | 1 | 大專以上 | 2000-6000+ | ||||||
兒童插畫繪本上色 | 1 | 大專以上 | 2000-5000+ | ||||||
25 | 盤錦生態(tài)酒店 | 前臺(tái)接待 | 2 | 大專以上 | 3200以上 | 李女士 | 0427-2959933 | 興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
禮賓員 | 1 | 大專以上 | 3500以上 | ||||||
平面設(shè)計(jì) | 1 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
收銀員 | 1 | 不限 | 3200以上 | ||||||
服務(wù)員 | 5 | 不限 | 4000-4500 | ||||||
傳菜員 | 5 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
點(diǎn)菜員 | 1 | 不限 | 3200以上 | ||||||
休閑吧服務(wù)員 | 1 | 不限 | 2700以上 | ||||||
砧板 | 1 | 不限 | 4000以上 | ||||||
打荷 | 2 | 不限 | 2700以上 | ||||||
殺魚工 | 1 | 不限 | 2700以上 | ||||||
洗碗工 | 1 | 不限 | 2600以上 | ||||||
保潔員 | 5 | 不限 | 2300以上 | ||||||
餐廳保潔員 | 1 | 不限 | 2300以上 | ||||||
電工 | 1 | 不限 | 3000-3300 | ||||||
車輛引導(dǎo)員 | 10 | 不限 | 3500-3800 | ||||||
26 | 遼寧同程建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 電力工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 1 | 大專 | 7000 | 陳先生 | 18504275567 | 甘肅省武威市民勤縣紅沙崗鎮(zhèn) | |
電力工程土建施工員 | 1 | 大專 | 5000-6000 | ||||||
電力工程專職安全員 | 2 | 大專 | 4400-5300 | ||||||
電工 | 1 | 大專 | 6000 | ||||||
會(huì)計(jì) | 1 | 本科 | 5000+ | ||||||
鋼筋班長(zhǎng) | 1 | 大專 | 5000+ | ||||||
混凝土班長(zhǎng) | 1 | 大專 | 5000+ | ||||||
木工班長(zhǎng) | 1 | 大專 | 5000+ | ||||||
砂石路修路班長(zhǎng) | 1 | 大專 | 5000+ | ||||||
庫(kù)房保管 | 1 | 大專 | 3000 | ||||||
打更 | 1 | 不限 | 2400 | ||||||
廚師 | 2 | 不限 | 3000 | ||||||
司機(jī) | 1 | 大專 | 3500-4000 | 張女士 | 13898726215 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū) | |||
27 | 玖福餐飲管理(盤錦)有限公司 | 出納 | 1 | 大專 | 3000 | 于艷 | 13842714141 | 雙臺(tái)子區(qū)社會(huì)福利院北 | |
面點(diǎn)師 | 1 | 不限 | 3000 | ||||||
面點(diǎn)幫案 | 3 | 不限 | 1800 | ||||||
儲(chǔ)備庫(kù)管 | 2 | 中專 | 2300 | 雙臺(tái)子區(qū)就近分配 | |||||
28 | 盤錦興隆臺(tái)新龍禧溫泉休閑會(huì)館 | 經(jīng)理 | 1 | 大專 | 5000+ | 孫女士 | 15694273555 | 興隆臺(tái)遼西小食品城 | |
主管 | 1 | 不限 | 3500+ | ||||||
保安員 | 6 | 不限 | 2400 | ||||||
洗衣工 | 1 | 不限 | 2300 | ||||||
男女服務(wù)員 | 4 | 不限 | 3000左右 | ||||||
食堂幫廚 | 1 | 不限 | 1800 | ||||||
助理 | 1 | 大專 | 2800 | ||||||
收銀員 | 1 | 高中 | 3000左右 | ||||||
29 | 盤錦瑞詩(shī)酒店 | 保安員 | 4 | 不限 | 2500-2700 | 劉子筠 | 0424-8266888 | 興隆臺(tái)區(qū)石油大街130號(hào) | |
禮賓員 | 2 | 不限 | 2200-2400 | ||||||
前臺(tái)接待 | 2 | 不限 | 2200-2400 | ||||||
維修工 | 1 | 不限 | 2300-2700 | ||||||
中餐廳主管 | 1 | 大專以上 | 3500+ | ||||||
西餐廳主管 | 1 | 大專以上 | 3500+ | ||||||
餐飲領(lǐng)位員 | 2 | 不限 | 2200+ | ||||||
餐飲服務(wù)員 | 2 | 不限 | 2200+ | ||||||
保潔員 | 1 | 不限 | 2000+ | ||||||
員工食堂廚師長(zhǎng) | 1 | 高中以上 | 5000+ | ||||||
爐頭廚師 | 1 | 不限 | 4500+ | ||||||
砧板廚師 | 1 | 不限 | 3500+ | ||||||
廚房打荷 | 3 | 不限 | 2600+ | ||||||
洗碗工 | 3 | 不限 | 2200+ | ||||||
30 | 盤錦世金科技開發(fā)有限公司 | 保潔員 | 1 | 不限 | 1800 | 范先生 | 13709879291 | 翠南商網(wǎng)108號(hào) | 彈性工作制 |
31 | 盤錦牙博士口腔診所 | 口腔醫(yī)生 | 5 | 本科 | 15000+ | 李先生 | 13470183990 | 興隆臺(tái)區(qū)老新瑪特東50米 |
五險(xiǎn) |
護(hù)士 | 10 | 大專以上 | 2500+ | ||||||
銷售、業(yè)務(wù)員 | 15 | 不限 | 2500+ | ||||||
32 | 盤錦市雙臺(tái)子區(qū)奇跡人才咨詢中心 | 高鐵保潔 | 10 | 6000-6500 | 陳女士 | 13842735566 | 雙臺(tái)子區(qū) | 五險(xiǎn)一金 | |
總共32家企業(yè),共需643人 2022年9月9日 |