當前位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 民生信息 > 就業創業
索 引 號: | govsrsj-2023-143984 | 主題分類: | 就業創業 |
發文機關: | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標 題: | 盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級) | ||
發文字號: | 發布日期: | 2023-05-15 | |
主 題 詞: |
盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級)
序號 | 用人單位 | 招聘工種 | 人數 | 學歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯系人 | 聯系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 盤錦柚之餐飲管理服務有限公司 | 食堂勤雜工 | 4 | 不限 | 1800 | 高會雨 | 13610872664 | 經濟開發區天龍制藥園 | 供吃、月休2天、節假日福利 |
食堂領班 | 1 | 不限 | 2500 | ||||||
廚師 | 2 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
2 | 盤錦匯達勞務管理有限公司 | 食堂服務員 | 2 | 高中以上 | 2500 | 劉女士 | 13842778659 | 興隆臺 | 35歲以下,形象良好,電腦操作熟練,負責餐廳及相關保潔、餐具清洗服務 |
保安員 | 1 | 不限 | 2400 | 人事 | 17640595660 | 大洼 | 周末雙休,提供午餐 | ||
3 | 大唐融合(盤錦)科技有限公司 | 金融外呼客服 | 20 | 不限 | 3500左右 | 王女士 | 13390413883 | 田家昆侖商廈B座401 | 單休,五險一金,有住宿 |
央企外呼客服 | 20 | 初中 | 3500左右 | ||||||
4 | 盤錦東方銀座酒店管理有限公司 | 銷售經理 | 4 | 大專及以上 | 4000-6000 | 人事部 | 18609878061 | 興隆臺石化路 | 五險,提供食宿 |
銷售協調員 | 2 | 大專及以上 | 2500+提成 | ||||||
前臺接待員 | 6 | 不限 | 2700+提成 | ||||||
客房服務 | 5 | 不限 | 2200+提成 | ||||||
工程部綜合維修 | 3 | 不限 | 2700+ | ||||||
公共區域服務員 | 3 | 不限 | 2300 | ||||||
管事部洗碗工 | 3 | 不限 | 2300 | ||||||
餐飲服務員 | 6 | 不限 | 2800-3000 | ||||||
燒烤師 | 2 | 不限 | 3500-5000 | ||||||
砧板 | 1 | 不限 | 3500+ | ||||||
司爐工 | 2 | 不限 | 2800-3600 | ||||||
采購助理 | 1 | 大專及以上 | 2000-3000 | ||||||
收貨文員 | 1 | 大專及以上 | 2000-3000 | ||||||
5 | 興隆臺區谷澤天下食品店 | 前臺 | 2 | 不限 | 2800 | 王女士 | 15242792322 | 興隆臺區橘子廣場對面商網谷澤天下 | |
銷售 | 5 | 不限 | 3000+提成 | ||||||
銷售 | 5 | 不限 | 3000+提成 | ||||||
店員 | 5 | 不限 | 3000+提成 | ||||||
6 | 盤錦光正實驗學校 | 中餐廚師 | 2 | 高中以上 | 4150 | 人事部 | 2302199/2302333 | 盤錦市興隆臺區錦興花園小區南200米 | 績效獎金,五險,供吃住 |
西餐廚師 | 2 | 高中以上 | 3200 | 績效獎金,五險,供吃住 | |||||
食堂堂長 | 1 | 高中以上 | 7000 | ||||||
食堂幫廚 | 1 | 高中以上 | 2750 | 績效獎金,五險,供吃住 | |||||
維修組長 | 1 | 高中以上 | 2950 | 績效獎金,五險 | |||||
7 | 華穎館家居 | 銷售 | 5 | 初中 | 2900-3500 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | |
設計師 | 3 | 大專 | 3500-5000 | ||||||
店長 | 2 | 高中 | 5000 | ||||||
渠道銷售 | 3 | 初中 | 3000-5000 | ||||||
保潔 | 2 | 不限 | 2500 | ||||||
定制銷售 | 5 | 高中 | 2500-5000 | ||||||
8 | 遼寧活態石油技術有限公司盤錦分公司 | 操作工 | 3 | 不限 | 4000+補助 | 人事 | 13372919309 | 新疆 | 五險一金,綜合薪資1.2萬 |
網絡信息專員 | 1 | 大專 | 3500 | 愛頓國際城東500米 | 五險一金 | ||||
文員 | 1 | 大專 | 3000 | 五險一金 | |||||
9 | 盤錦繼隆物業管理有限公司 | 夜班保安 | 2 | 不限 | 2600+ | 曲女士 | 18342774573 | 楓丹白露B區(興順夜市路西) | 45-60歲,常夜班,月休四天,工齡工資 |
夜班保安班長 | 1 | 不限 | 2900+ | 45-58歲,常夜班,月休四天,工齡工資 | |||||
10 | 盤錦建豐幸福里物業管理有限公司 | 監控員 | 1 | 不限 | 2600 | 譚女士 | 13998739291 | 田家樾府小區物業 | 餐補、保險 |
保潔員 | 3 | 不限 | 2100 | 餐補、保險、月休4天、有法定假日 | |||||
綠化工 | 2 | 不限 | 2400 | 餐補、保險、月休4天、有法定假日 | |||||
夜班保安員 | 3 | 不限 | 2600 | 餐補、保險、月休2天 | |||||
11 | 盤錦久祥汽車銷售服務有限公司 | 汽車銷售 | 5 | 不限 | 2000+ | 常女士 | 15942734789 | 田家匯美建材捷途汽車 | 有駕駛證 |
汽車修理中工及以上 | 2 | 不限 | 3000-5000 | ||||||
12 | 盤錦龍翔安防科技工程有限公司 | 監控網絡施工員 | 2 | 不限 | 3500-4000 | 張寶興 | 15184278777 | 盤錦市興隆臺區翰新小區東門 | 月休4天+午餐+保險 |
信息化和弱電系統技術員 | 2 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
業務經理 | 1 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
13 | 盤錦新世紀幼兒園有限公司 | 人力資源主管 | 1 | 本科以上 | 4500-6500 | 趙先生 | 18242776222 | 興隆臺區、大洼區 | 五險一金、周末雙休、節假日福利、年終獎金、入托優惠、購房優惠等 |
教研員 | 2 | 大專及以上 | 4000-4500 | ||||||
財務經理 | 1 | 大專及以上 | 7000-8000 | ||||||
會計 | 1 | 本科及以上 | 3500-4000 | ||||||
出納 | 1 | 大專及以上 | 3000-4000 | ||||||
行政園長 | 2 | 本科及以上 | 7500-10000 | ||||||
教學園長 | 2 | 大專及以上 | 7500-8500 | ||||||
教學主任 | 2 | 大專及以上 | 6000-7000 | ||||||
幼兒教師 | 5 | 大專及以上 | 2500-4500 | ||||||
早教教師 | 2 | 大專及以上 | 3000-4000 | ||||||
素質教育教師 | 3 | 本科及以上 | 3100-4000 | ||||||
綜合文員 | 1 | 本科及以上 | 3000-3500 | ||||||
萌寵教師 | 2 | 大專及以上 | 2300-4000 | ||||||
宣傳策劃 | 1 | 本科及以上 | 4000-6000 | ||||||
網絡維修 | 1 | 大專及以上 | 3500-4000 | ||||||
維修 | 1 | 中專及以上 | 3000-4000 | ||||||
安全員 | 1 | 大專及以上 | 3000-4000 | ||||||
廚師 | 2 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
面點 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
14 | 盤錦中舜石油機械有限公司 | 鉗工 | 1 | 不限 | 5000-6000 | 周女士 | 18624556530 | 興隆臺區高新技術產業園 | 五險、節假日、中午管飯 |
油田打井工具相關產品銷售 | 10 | 不限 | 4000+提成 | 劉經理 | 18640722555 | ||||
15 | 盤錦眾成汽車銷售服有限公司 | 洗車工 | 不限 | 不限 | 3000以上 | 張經理 | 13604939455 | 田家中華路馬圈子南 | 有經驗者優先 |
噴漆大、中工 | 不限 | 中專以上 | 3000以上 | ||||||
續保專員 | 不限 | 中專以上 | 3000以上 | 陳經理 | 18842762340 | ||||
銷售顧問 | 不限 | 中專以上 | 3000以上 | ||||||
16 | 盤錦生態酒店 | 前臺接待 | 2 | 大專以上 | 3200+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 興隆臺區生態園小區 | 五險一金,月休4-6天,提供食宿,帶薪年假,節日福利,法定假,年終獎金等 |
服務員 | 5 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
傳菜員 | 5 | 不限 | 4000-4500 | ||||||
本地粵菜廚師 | 1 | 不限 | 7000 | ||||||
融合尾鍋廚師 | 1 | 不限 | 5000 | ||||||
面點中工 | 1 | 不限 | 3800 | ||||||
涼菜中工 | 4 | 不限 | 3600-3800 | ||||||
涼菜小工 | 2 | 不限 | 3000 | ||||||
打荷 | 3 | 不限 | 3000 | ||||||
火鍋摘菜工 | 1 | 不限 | 2700 | ||||||
洗碗工 | 2 | 不限 | 2600 | ||||||
客房服務員 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
保潔員 | 10 | 不限 | 2500 | ||||||
食堂小工 | 1 | 不限 | 2700 | ||||||
電工 | 2 | 不限 | 3000-3300 | ||||||
車輛引導員 | 5 | 不限 | 3500以上 | ||||||
17 | 盤錦生源環境能源開發有限公司 | 施工人員 | 2 | 大專 | 3000-6000 | 韓女士 | 15304981660 | 盤錦市興隆臺區樂園一區商網 | 具體面議 |
銷售顧問 | 5 | 不限 | 3000-10000 | ||||||
設計人員 | 2 | 大專 | 3000-6000 | ||||||
總工程師 | 1 | 大專 | 8000-12000 | ||||||
18 | 盤錦同譽科技 | 興隆臺區送餐員 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 蘇女士 | 15004205775 | 生活小區美團站點 | 新人獎勵3000,車電免費使用,夜班補助,工齡補助,惡劣天氣補助,重量補貼 |
瀚新區域送餐員 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 體育場西門美團站點 | |||||
19 | 盤錦興隆臺新龍禧溫泉休閑會館 | 男女服務員 | 4 | 不限 | 3000+ | 孫女士 | 15694273555 | 興隆臺遼西小食品城 | |
保安員 | 4 | 不限 | 2400 | ||||||
保潔員 | 4 | 不限 | 2200 | ||||||
20 | 盤錦雄英保安有限責任公司 | 執勤保安員 | 4 | 中專及以上 | 2850 | 王女士 | 15184263106 | 興隆臺區三廠附近 | 五險一金,倒班制。 |
司機 | 2 | 中專及以上 | 3250 | 遼河中路13號 | 五險一金,安全獎。 | ||||
21 | 盈實優品食品有限公司 | 店長 | 3 | 高中 | 3000 | 侯女士 | 18642728199 | 興隆臺 | 早八晚五 |
營業員 | 5 | 初中 | 2500 | 月休4天 | |||||
社群管理員 | 10 | 初中 | 2500 | ||||||
22 | 遼寧中北高考復讀培訓學校有限公司 | 教官 | 2 | 不限 | 3500-4500 | 董老師 | 18624555868 | 興隆臺泰山路222號 | 社保;退伍軍人優先 |
學業導師 | 2 | 不限 | 5000-10000 | 興隆臺泰山路222號 | 社保;學生管理 家長維護 | ||||
高中各學科講師 | 10 | 本科及以上 | 6000-20000 | 遼寧省多地 | 社保、靈活假期 | ||||
短視頻編導 | 2 | 本科及以上 | 6000-10000 | 沈陽市渾南區 | 社保、節假日 | ||||
平臺策劃 | 1 | 本科及以上 | 4000-7000 | 沈陽市渾南區 | 社保、節假日 | ||||
線上招生顧問 | 1 | 大專及以上 | 4000-10000 | 沈陽市渾南區 | 社保、節假日 | ||||
知識付費主播 | 1 | 本科及以上 | 15000-20000 | 沈陽市渾南區/盤錦 | 社保、節假日 | ||||
廚師長 | 1 | 不限 | 5000-8000 | 興隆臺泰山路222號 | 月休,作息靈活 | ||||
食堂幫廚 | 2 | 不限 | 2000 | 興隆臺泰山路222號 | 月休,作息靈活 | ||||
23 | 盤錦好姐妹家政服務有限公司 | 月嫂 | 20 | 初中及以上 | 6000-13000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺區泰山路129號 | |
育兒嫂 | 20 | 初中及以上 | 4500-7000 | ||||||
院內護工 | 20 | 初中及以上 | 4500-8000 | ||||||
居家護理人員 | 20 | 初中及以上 | 3500-5000 | ||||||
長護險護理員 | 20 | 初中及以上 | 3600 | ||||||
長護險市場推廣 | 20 | 初中及以上 | 2000+ | ||||||
保姆 | 20 | 初中及以上 | 2500-4000 | ||||||
管理人員 | 1 | 不限 | 2000+ | 有管理經驗,退休護士優先,工作地點:雙臺子 | |||||
醫院白班保潔 | 5 | 初中及以上 | 2000 | 工作地點:雙臺子 | |||||
24 | 盤錦瑞德化工有限公司 | 操作工 | 5 | 中專以上 | 4600-5500 | 劉先生 | 18242773763 | 遼東灣新區一號路北 | 六險一金、食宿免費 |
25 | 盤錦浩盛鋼構有限公司 | 焊工 | 15 | 不限 | 7000-10000 | 董先生 | 15724477771 | 大洼榆樹 | 五險;免費住宿;免費午餐;節假日福利 |
鉚工 | 10 | 不限 | 7000-10000 | ||||||
庫管 | 5 | 不限 | 3500-4500 | ||||||
噴漆工 | 10 | 不限 | 7000-10000 | ||||||
機修工 | 1 | 不限 | 5000-7000 | ||||||
鋼結構生產廠長 | 1 | 不限 | 10000-15000 | ||||||
電工 | 1 | 不限 | 5000-7000 | ||||||
維修工 | 1 | 不限 | 5000-7000 | ||||||
26 | 盤錦嘉力汽車銷售有限公司 | 銷售顧問 | 5 | 大專以上 | 3000以上 | 陳女士 | 0427-8819024 | 盤錦市大洼區田家鎮泰山路小洼高速公路口北1500米 | 提供食宿、五險 |
服務顧問 | 5 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
客服 | 2 | 大專以上 | 2000+ | ||||||
機修 | 5 | 不限 | 3000以上 | ||||||
鈑噴工 | 5 | 不限 | 3000以上 | ||||||
27 | 盤錦匯洭科技有限公司 | 總經理 | 1 | 大專 | 6000-8000 | 孫鳳財 | 18842707898 | 遼寧省盤錦市興隆臺區興隆小區1-101 | |
家電部經理 | 1 | 大專 | 4000-6000 | ||||||
化妝部經理 | 1 | 大專 | 4000-6000 | ||||||
業務員 | 10 | 初中 | 2000-4000 | ||||||
家電修理 | 1 | 不限 | 2000-4000 | ||||||
空調安裝 | 3 | 不限 | 2000-4000 | ||||||
28 | 盤錦市偉業電腦學校 | 計算機辦公教師 | 2 | 大專以上 | 3000-5000 | 朱老師 | 13390416678 | 興隆臺區興隆臺街103-28號遼河油田體育館路南 | 五險、旅游、節日福利、帶薪年假 |
手機維修培訓師 | 1 | 高中以上 | 3500-8000 | ||||||
手機銷售員 | 2 | 高中以上 | 3000-6000 | ||||||
29 | 盤錦遼河石油物業管理有限公司 | 保安員 | 10 | 初中 | 2800-3200 | 周女士 | 13998750338 | 興隆臺區惠賓街86號 | 五險一金 |
保潔員 | 10 | 不限 | 2400 | 五險一金單休 | |||||
監控員 | 2 | 不限 | 2200-2300 | 五險一金 | |||||
房管員 | 1 | 不限 | 2800-3500 | 五險一金雙休 | |||||
垃圾清運工 | 1 | 不限 | 2000 | 外包活 | |||||
30 | 申通快遞有限公司 | 裝卸工 | 20 | 不限 | 保底6000 | 許學龍 | 0427-5673500 | 遼寧省盤山縣太平鎮桐廬大街申通快遞轉運中心 | 提供食宿、月休2天 |
分揀工 | 10 | 不限 | 保底5200 | ||||||
掃描工 | 10 | 不限 | 保底5200 | ||||||
31 | 修哪兒網實業有限責任公司 | 會計 | 1 | 本科 | 8000以上 | 李經理 | 0427-3791111 | 遼寧省盤錦市興隆臺區金城路200號盤錦市興隆臺區人力資源市場一樓A2 | 提供午餐 |
焊工 | 10 | 不限 | 8000-12000 | ||||||
氬弧焊 | 10 | 不限 | 8000-12000 | ||||||
客服經理 | 10 | 不限 | 2000-6000 | ||||||
母嬰護理 | 10 | 不限 | 5000-12000 | ||||||
護工 | 2 | 不限 | 3500-80000 | ||||||
操作工 | 2 | 不限 | 3500-8000 | ||||||
32 | 盤錦大眾花園賓館(集團)有限公司 | 吧臺員 | 3 | 高中 | 2600以上 | 曹經理 | 2830377 | 興隆臺區泰山路東 | 提供食宿、五險 |
客房服務員 | 3 | 初中 | 2000以上 | ||||||
洗浴服務員 | 4 | 初中 | 2000以上 | ||||||
水暖工 | 2 | 初中 | 3000以上 | ||||||
電工 | 2 | 初中 | 3000以上 | ||||||
33 | 盤錦國遼勞務有限公司 | 超市搬運工 | 5 | 不限 | 120元/天 | 王先生 | 16565945555 | 興隆臺區 | |
勞務工 | 5 | 不限 | 2500-6000 | 提供食宿、五險 | |||||
操作工 | 5 | 不限 | 5000 | ||||||
34 | 盤錦人瑞服務外包有限公司 | 訂單處理專員 | 10 | 不限 | 4000-6000 | 崔女士 | 15140074410 | 興隆臺萬達福街商業廣場 | 提供住宿 |
招聘專員 | 5 | 大專 | 3000-5000 | ||||||
35 | 興晟不動產咨詢服務中心 | 房產經紀人 | 4 | 不限 | 5000-10000 | 李女士 | 15555456715 | 興隆臺區 | |
36 | 通聯廣告有限公司 | 教 師 | 2 | 大專以上 | 3000-6000 | 鐘 女 士 | 18642749111 | 興隆臺區泰山路 | |
經 理 | 2 | 大專以上 | 3000-10000 | ||||||
商務代表 | 6 | 高中以上 | 2500-10000 | ||||||
助 理 | 2 | 大專以上 | 3000-6000 | ||||||
文 員 | 2 | 大專以上 | 2500-6000 | ||||||
司 機 | 2 | 高中以上 | 3000-6000 | ||||||
策 劃 | 2 | 大專以上 | 3000-6000 | ||||||
財務人員 | 2 | 大專以上 | 3000-6000 | ||||||
37 | 盤錦市中誠食品有限公司 | 開票員 | 1 | 高中以上 | 2500+ | 張主任 | 18742371695 | 盤山縣沙嶺鎮小于家村 | 提供食宿 |
計數 | 2 | 初中以上 | 4400+ | ||||||
裝卸工 | 2 | 初中以上 | 6000+ | ||||||
各崗位工人 | 20+ | 初中以上 | 3500+ | ||||||
電工 | 1 | 初中以上 | 4700+ | ||||||
38 | 金海灣溫泉會館 | 收 銀 員 | 4 | 大專 | 3500-4000 | 江女士 | 13942731579 | 興隆臺區 | 提供食宿 |
服 務 員 | 4 | 初中 | 3300-3500 | ||||||
39 | 名洋女子美容美體館 | 美 容 師 | 20 | 不限 | 5000+ | 郭先生 | 16714075678 | 興隆臺區 | 提供住宿 |
保 健 師 | 20 | 不限 | 5000+ | ||||||
實 習 | 10 | 不限 | 2000+ | ||||||
40 | 刑跡網絡信息安全技術服務工作室 | 電商運營 | 2 | 中專 | 2000-3000 | 李先生 | 15668707800 | 桔子廣場 | |
技術支持 | 2 | 不限 | 5000-8000 | ||||||
平面設計 | 2 | 大專以上 | 3500 | ||||||
41 | 盤山夫宇食品有限公司 | 保管員 | 2 | 不限 | 2500起 | 常亮 | 13236878851 | 盤山縣甜水鎮孫家村 | |
車間工人 | 20 | 不限 | 3300起 | ||||||
銷售 | 1 | 不限 | 2800起 | ||||||
修理工 | 1 | 不限 | 2800起 | ||||||
42 | 金山炭火烤肉 | 碳工 | 1 | 不限 | 3000-3200 | 王爽 | 13998731530 | 興隆臺區泰山北路中興公園對面 | 提供食宿 |
撤臺子 | 2 | 不限 | 3000-3200 | ||||||
43 | 盤錦佳田房地產經紀有限公司 | 業務員 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 宋樸田 | 18704236181 | 興隆臺區東方銀座 | |
44 | 盤錦鶴吉物業管理有限公司 | 辦公室主任 | 2 | 本科 | 4000-7000 | 裴女士 | 0427-6978000 15942780836 |
田家 | 五險、年節福利 |
商場經理/經營經理 | 3 | 本科 | 5000-8000 | ||||||
銷售經理/主管/置業顧問 | 10 | 大專 | 3000-10000 | ||||||
行政助理 | 1 | 本科 | 4000-6000 | ||||||
銷售內業 | 1 | 本科 | 3000+提成 | ||||||
文員 | 2 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
土建/景觀工程師 | 2 | 大專 | 6000-8000 | ||||||
新媒體助理 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
采購員 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
售樓處保潔 | 2 | 不限 | 2200 | ||||||
匯美保潔 | 2 | 不限 | 2000 | ||||||
外圍保潔 | 2 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
樓層管理員 | 5 | 本科 | 3000-5000 | 興隆臺、田家、大洼 | |||||
消防員 | 3 | 消防證 | 3000-3500 | ||||||
綜合維修工/電工 | 4 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
停車場管理員 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
保潔 | 5 | 不限 | 1800-2300 | ||||||
更夫 | 5 | 不限 | 1800-2000 | ||||||
家具銷售 | 4 | 不限 | 2800+提成 | 田家 | 月休兩天 | ||||
45 | 盤錦天格物業管理有限公司 | 前臺接待 | 1 | 中專及以上 | 3000 | 劉女士 | 14740556357 | 興隆臺區美的城小區 | 有物業經驗 |
區域管家 | 1 | 中專及以上 | 3000 | 有物業經驗 | |||||
綜合維修工 | 3 | 初中及以上 | 3000-4000 | 持有電工證 | |||||
弱電工 | 2 | 初中及以上 | 3000-4000 | ||||||
保安員 | 10 | 初中及以上 | 4000 | ||||||
保潔員 | 10 | 初中及以上 | 2200-2300 | ||||||
綠化工 | 5 | 初中及以上 | 2800 | ||||||
46 | 盤錦遼東灣豐源熱力股份有限公司 | 設備工程師 | 1 | 大專以上 | 8000-12000 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盤錦遼東灣長春路 | 五險一金、班車、宿舍、餐補 |
設備員 | 1 | 大專以上 | 6000-8000 | ||||||
維修電工 | 1 | 大專以上 | 4000-4500 | ||||||
鍋爐巡檢 | 5 | 不限 | 3300-3400 | ||||||
47 | 盤錦政通物業管理集團有限公司 | 樓管員 | 2 | 本科 | 2500 | 肖女士 | 0427-2220040 | 盤錦市遼東灣新區行政中心 | 1.免費午餐。2.免費大額保險。 3.免費班車 |
文員 | 2 | 本科 | 2500 | ||||||
廚師 | 1 | 初中及以上 | 3500 | ||||||
改刀 | 2 | 初中及以上 | 2200 | ||||||
涼菜 | 1 | 初中及以上 | 2300 | ||||||
服務員 | 2 | 初中及以上 | 2200 | ||||||
洗碗工 | 1 | 初中及以上 | 2000 | ||||||
面點 | 2 | 初中及以上 | 2300 | ||||||
餐飲接待員 | 3 | 中專及以上 | 2400+ | ||||||
會議服務員 | 3 | 中專及以上 | 2400+ | ||||||
傳菜員 | 3 | 中專及以上 | 2400+ | ||||||
保潔員 | 2 | 小學及以上 | 1710+ | ||||||
秩序維護員 | 2 | 小學及以上 | 2000+ | ||||||
48 | 集安市創新昱盛人力資源服務有限公司 | 餐飲接待員 | 3 | 中專及以上 | 2400+ | 肖女士 | 0427-2220040 | 盤錦市遼東灣新區行政中心 | 1.免費午餐。.免費大額保險。 8.免費班車 |
傳菜員 | 3 | 中專及以上 | 2400+ | ||||||
保潔員 | 2 | 小學及以上 | 1700+ | ||||||
秩序維護員 | 2 | 小學及以上 | 2000+ | ||||||
消防員 | 1 | 初中及以上 | 3000 | 盤錦市興隆臺區 | |||||
49 | 人瑞人才科技集團有限公司 | 技術支持 | 1 | 高中以上 | 2000-3000 | 沈永恩 | 15712317752 | 興盛街道盤錦福街商業廣場 | |
HR助理 | 1 | 大學 | 2000-3000 | ||||||
薪酬專員 | 1 | 大學 | 2000-3000 | ||||||
創新產品運營專員 | 2 | 大學 | 2000-3000 | ||||||
50 | 盤錦政通物業管理集團有限公司 | 改刀 | 2 | 不限 | 2200 | 人事 | 0427-2220040 | 大洼區大洼街道8號 | |
洗碗工 | 2 | 不限 | 2000 | ||||||
面點 | 2 | 不限 | 2300 | ||||||
涼菜 | 2 | 不限 | 2300 | ||||||
保潔員 | 2 | 不限 | 1710 | ||||||
51 | 大唐融合科技有限公司 | 客服(打電話) | 50 | 大專 | 2600-2900 | 婁女士 | 18524279777 | 遼寧盤錦市大洼區紅星美凱龍 | |
52 | 中藍電子科技有限公司 | 產線作業員 | 30 | 初中以上 | 3000-5000 | 王金 | 13204092933 | 興隆臺高新開發區 | 提供食宿 |
53 | 遼寧興海制藥有限公司 | 保潔 | 10 | 不限 | 1710 | 姚女士 | 2886066 | 興隆臺開發區管委會交通崗 | |
門衛 | 10 | 不限 | 1710 | ||||||
園區綠化工人 | 10 | 不限 | 1710 | ||||||
54 | 盤錦市依多格服飾有限公司 | 平機工 | 30 | 不限 | 3500 | 唐云良 | 17604274946 | 遼寧盤錦大洼城南立交橋西 | 輕度殘疾人 |
特種工 | 9 | 不限 | 4000 | 輕度殘疾人 | |||||
檢驗工 | 3 | 不限 | 3000 | 輕度殘疾人 | |||||
零活工 | 5 | 不限 | 3000 | 輕度殘疾人 | |||||
55 | 大地保險公司 | 車險客戶經理 | 5 | 大專 | 1800-4600 | 人事 | 18742327227 | 興隆臺區美的城四期W5-4商網 | |
56 | 盤錦東方銀座酒店管理有限公司 | 洗碗工 | 1 | 不限 | 2000 | 人事部 | 18609878061 | 興隆臺區石油大街石化路181號 | 提供食宿、五險一金、有殘疾證 |
保安員 | 1 | 不限 | 2000 | ||||||
總共56家企業,共需1185人 2023年5月12日 |