當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 > 民生信息 > 就業(yè)創(chuàng)業(yè)
索 引 號(hào): | govsrsj-2023-164604 | 主題分類: | 就業(yè)創(chuàng)業(yè) |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標(biāo) 題: | 盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí)) | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)布日期: | 2023-10-19 | |
主 題 詞: |
盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí))
序號(hào) | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 盤錦匯源合家政服務(wù)部 | 養(yǎng)老護(hù)理員(護(hù)工) | 30 | 不限 | 4000起 | 羅女士 | 15142760507 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | 提供食宿 |
1 | 盤錦匯源合家政服務(wù)部 | 保姆 | 20 | 不限 | 2500-4000 | 羅女士 | 15142760507 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | 提供食宿 |
1 | 盤錦匯源合家政服務(wù)部 | 別墅保姆 | 10 | 不限 | 3500-5500 | 羅女士 | 15142760507 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | 提供食宿 |
1 | 盤錦匯源合家政服務(wù)部 | 育兒嫂 | 10 | 初中 | 3500-6500 | 羅女士 | 15142760507 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | 提供食宿 |
1 | 盤錦匯源合家政服務(wù)部 | 月嫂 | 5 | 不限 | 6000-12000 | 羅女士 | 15142760507 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | 提供食宿 |
2 | 盤錦繼隆物業(yè)管理有限公司 | 保潔員 | 2 | 不限 | 1900+ | 曲女士 | 18342774573 | 楓丹白露B區(qū)(興順夜市路西) | 電梯樓,七小時(shí)工作時(shí)間,法定假日,工齡工資 |
2 | 盤錦繼隆物業(yè)管理有限公司 | 白班保安 | 1 | 不限 | 2600 | 曲女士 | 18342774573 | 楓丹白露B區(qū)(興順夜市路西) | 45-60歲,常白班,月休四天,工齡工資 |
2 | 盤錦繼隆物業(yè)管理有限公司 | 夜班保安 | 2 | 不限 | 2600 | 曲女士 | 18342774573 | 楓丹白露B區(qū)(興順夜市路西) | 45-60歲,常夜班,月休四天,工齡工資 |
3 | 遼寧同逸信息咨詢有限公司 | 貸后客服 | 30 | 不限 | 4000-8000 | 李女士 | 18204269526 | 盤錦市金融廣場(chǎng)A座1927 | 工作時(shí)間:9:00-18:00,午休1小時(shí)。 工作要求:18-40周歲,普通話標(biāo)準(zhǔn)流利,懂得基礎(chǔ)電腦操作。 福利待遇:五險(xiǎn)一金、帶薪年假、年終獎(jiǎng)、節(jié)假日福利、入職體檢、定期團(tuán)建等。 |
4 | 盤錦金田塑業(yè)有限公司 | 車間主任 | 1 | 本科及以上 | 5000-8000 | 邊娜 | 13795064338 | 盤山縣太平杜臺(tái)開發(fā)區(qū) | 紙板廠工作經(jīng)驗(yàn) |
4 | 盤錦金田塑業(yè)有限公司 | 質(zhì)檢員 | 2 | 大專及以上 | 3000-5000 | 邊娜 | 13795064338 | 盤山縣太平杜臺(tái)開發(fā)區(qū) | 能接受三班倒 |
4 | 盤錦金田塑業(yè)有限公司 | 中控員 | 3 | 本科及以上 | 4000-6000 | 邊娜 | 13795064338 | 盤山縣太平杜臺(tái)開發(fā)區(qū) | 能接受三班倒 |
4 | 盤錦金田塑業(yè)有限公司 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 2 | 本科及以上 | 5000+ | 邊娜 | 13795064338 | 盤山縣太平杜臺(tái)開發(fā)區(qū) | 能接受每月出差7-15天 |
4 | 盤錦金田塑業(yè)有限公司 | 安全員 | 1 | 本科及以上 | 3000-5000 | 邊娜 | 13795064338 | 盤山縣太平杜臺(tái)開發(fā)區(qū) | 有相關(guān)證書優(yōu)先 |
5 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 快遞卸車工人 | 10 | 不限 | 6200-7000 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險(xiǎn) 提供吃飯住宿 |
5 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 運(yùn)營(yíng)儲(chǔ)備干部 | 3 | 大專 | 5500-6500 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險(xiǎn) 提供吃飯住宿 |
5 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 破損處理員 | 5 | 不限 | 5500-6500 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險(xiǎn) 提供吃飯住宿 |
5 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 快遞掃描員 | 5 | 不限 | 5500-6500 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險(xiǎn) 提供吃飯住宿 |
5 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 快遞分揀員 | 10 | 不限 | 5500-6500 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險(xiǎn) 提供吃飯住宿 |
5 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 人工倒包員 | 10 | 不限 | 5500-6500 | 許先生 | 13050878021 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險(xiǎn) 提供吃飯住宿 |
5 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 自動(dòng)化供件 | 10 | 不限 | 5500-6500 | 許先生 | 13050878022 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險(xiǎn) 提供吃飯住宿 |
5 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 自動(dòng)集包員 | 10 | 不限 | 5500-6500 | 許先生 | 13050878023 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險(xiǎn) 提供吃飯住宿 |
5 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 長(zhǎng)白車間操作工 | 5 | 不限 | 4700 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險(xiǎn) 提供吃飯住宿 |
5 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 招聘主播 | 2 | 大專 | 4000 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休4天 繳納五險(xiǎn)一金 提供吃飯住宿 |
5 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 機(jī)修工 | 2 | 不限 | 5500-6500 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險(xiǎn) 提供吃飯住宿 |
6 | 遼寧賬房先生財(cái)稅咨詢管理有限公司 | 銷售主管 | 1 | 大專及以上 | 5000+提成 | 魏女士 | 18525709554 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)駐景巴塞A區(qū)北門商網(wǎng) | |
6 | 遼寧賬房先生財(cái)稅咨詢管理有限公司 | 銷售專員 | 10 | 大專及以上 | 2200+提成 | 魏女士 | 18525709555 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)駐景巴塞A區(qū)北門商網(wǎng) | |
7 | 盤錦同譽(yù)科技網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 興隆臺(tái)區(qū)送餐員 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 梁女士 | 15668732922 | 生活小區(qū)美團(tuán)站點(diǎn) | 新人獎(jiǎng)勵(lì)4000,車電免費(fèi)使用,夜班補(bǔ)助,工齡補(bǔ)助,惡劣天氣補(bǔ)助,重量補(bǔ)貼 |
7 | 盤錦同譽(yù)科技網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 瀚新區(qū)域送餐員 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 梁女士 | 15668732922 | 體育場(chǎng)西門美團(tuán)站點(diǎn) | 新人獎(jiǎng)勵(lì)4001,車電免費(fèi)使用,夜班補(bǔ)助,工齡補(bǔ)助,惡劣天氣補(bǔ)助,重量補(bǔ)貼 |
8 | 盤錦迅翔馳環(huán)保有限公司 | 機(jī)關(guān)職員 | 3 | 大學(xué)本科 | 3500 | 李鐵 | 0427-2985678 | 遼寧省盤錦市盤山縣太平街道盛世大街77號(hào) | 五險(xiǎn),包吃住,年節(jié)有福利 |
8 | 盤錦迅翔馳環(huán)保有限公司 | 化驗(yàn)工 | 2 | 職高以上 | 3000-5000 | 李鐵 | 0427-2985678 | 遼寧省盤錦市盤山縣太平街道盛世大街77號(hào) | 五險(xiǎn),包吃住,年節(jié)有福利 |
8 | 盤錦迅翔馳環(huán)保有限公司 | 車間操作工人 | 5 | 不限 | 4000-5000 | 李鐵 | 0427-2985678 | 遼寧省盤錦市盤山縣太平街道盛世大街77號(hào) | 五險(xiǎn),包吃住,年節(jié)有福利 |
8 | 盤錦迅翔馳環(huán)保有限公司 | 門衛(wèi) | 1 | 不限 | 3000 | 李鐵 | 0427-2985678 | 遼寧省盤錦市盤山縣太平街道盛世大街77號(hào) | 包吃住,月休2天,年節(jié)有福利 |
9 | 盤錦宏業(yè)石油化工有限公司 | 加氫操作工 | 10 | 中專以上 | 6000-7200 | 李女士 | 15042312979 | 雙臺(tái)子工業(yè)園區(qū) | 具有加氫裝置操作經(jīng)驗(yàn) |
9 | 盤錦宏業(yè)石油化工有限公司 | 脫硫操作工 | 4 | 中專以上 | 5500-6000 | 李女士 | 15042312979 | 雙臺(tái)子工業(yè)園區(qū) | 具有硫磺、脫硫操作經(jīng)驗(yàn) |
9 | 盤錦宏業(yè)石油化工有限公司 | 機(jī)修工 | 2 | 初中以上 | 5000以上 | 李女士 | 15042312979 | 雙臺(tái)子工業(yè)園區(qū) | 50周歲以下,具有化工設(shè)備維修經(jīng)驗(yàn)。 |
9 | 盤錦宏業(yè)石油化工有限公司 | 電工 | 2 | 中專以上 | 5000以上 | 李女士 | 15042312979 | 雙臺(tái)子工業(yè)園區(qū) | 有證,具有高低壓電工經(jīng)驗(yàn)。 |
9 | 盤錦宏業(yè)石油化工有限公司 | 儀表工 | 2 | 中專以上 | 5000以上 | 李女士 | 15042312979 | 雙臺(tái)子工業(yè)園區(qū) | 具有化工企業(yè)儀表工作經(jīng)驗(yàn)。 |
9 | 盤錦宏業(yè)石油化工有限公司 | 化驗(yàn)員 | 2 | 中專以上 | 4500以上 | 李女士 | 15042312979 | 雙臺(tái)子工業(yè)園區(qū) | 具有化工企業(yè)化驗(yàn)員操作經(jīng)驗(yàn),年齡40歲以內(nèi)。 |
9 | 盤錦宏業(yè)石油化工有限公司 | 化驗(yàn)主管 | 1 | 大專以上 | 6000以上 | 李女士 | 15042312979 | 雙臺(tái)子工業(yè)園區(qū) | 化工化驗(yàn)5年以上經(jīng)驗(yàn),40周歲以內(nèi),具有管理能力。 |
10 | 東科(盤錦)新能源有限公司 | 操作工 | 10 | 大專 | 4000-5000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 不恐高、無隱疾 五險(xiǎn)一金+通勤車+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
10 | 東科(盤錦)新能源有限公司 | 車間班長(zhǎng) | 4 | 大專 | 5000-6000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 五險(xiǎn)一金+通勤車+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
10 | 東科(盤錦)新能源有限公司 | 設(shè)備員 | 1 | 大專 | 4000-6000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 五險(xiǎn)一金+通勤車+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
10 | 東科(盤錦)新能源有限公司 | 維修班長(zhǎng)(會(huì)鉗工) | 1 | 大專 | 6000-8000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 五險(xiǎn)一金+通勤車+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
10 | 東科(盤錦)新能源有限公司 | 電工 | 4 | 大專 | 5000-6000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 高壓電工 五險(xiǎn)一金+通勤車+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
10 | 東科(盤錦)新能源有限公司 | 儀表工 | 2 | 大專 | 4000-6000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 五險(xiǎn)一金+通勤車+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
10 | 東科(盤錦)新能源有限公司 | 化驗(yàn)員 | 10 | 大專 | 3500-4500 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 化工專業(yè) 五險(xiǎn)一金+通勤車+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
10 | 東科(盤錦)新能源有限公司 | 化驗(yàn)室主任 | 2 | 本科 | 4000-6000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 化工專業(yè) 五險(xiǎn)一金+通勤車+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
10 | 東科(盤錦)新能源有限公司 | 會(huì)計(jì) | 2 | 本科 | 4000-6000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 中級(jí)職稱 五險(xiǎn)一金+通勤車+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
10 | 東科(盤錦)新能源有限公司 | 儀表工程師 | 1 | 本科 | 7000-10000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 中級(jí)職稱五險(xiǎn)一金+通勤車+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
10 | 東科(盤錦)新能源有限公司 | 電氣工程師 | 1 | 本科 | 7000-10000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 中級(jí)職稱五險(xiǎn)一金+通勤車+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利+其它員工福利 |
11 | 沈陽金拱門食品有限公司(麥當(dāng)勞) | 儲(chǔ)備經(jīng)理 | 2 | 大專及以上 | 3000+ | 全經(jīng)理 | 15504273232 | 桔子廣場(chǎng)東門 | |
11 | 沈陽金拱門食品有限公司(麥當(dāng)勞) | 服務(wù)員 | 4 | 不限 | 2000 | 全經(jīng)理 | 15504273232 | 桔子廣場(chǎng)東門 | |
12 | 遼寧恒中特種節(jié)能建材有限公司 | 車間工人 | 5 | 不限 | 6000-8000 | 劉女士 | 0427-3560111 | 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)大崗子工業(yè)園區(qū) | 入職繳納五險(xiǎn),提供免費(fèi)住宿 |
12 | 遼寧恒中特種節(jié)能建材有限公司 | 焊工 | 2 | 不限 | 6500 | 劉女士 | 0427-3560111 | 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)大崗子工業(yè)園區(qū) | 入職繳納五險(xiǎn),提供免費(fèi)住宿 |
12 | 遼寧恒中特種節(jié)能建材有限公司 | 刷字工 | 2 | 不限 | 5000 | 劉女士 | 0427-3560111 | 盤山縣壩墻子鎮(zhèn)大崗子工業(yè)園區(qū) | 入職繳納五險(xiǎn),提供免費(fèi)住宿 |
13 | 遼寧樂成新材料科技有限公司 | 分切工 | 6 | 不限 | 4500 | 孫女士 | 18342318955 | 盤山縣杜家村 | 兩班倒,能適應(yīng)夜班 |
14 | 盤錦生態(tài)酒店 | 平面設(shè)計(jì) | 1 | 大專以上 | 4000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
14 | 盤錦生態(tài)酒店 | 銷售經(jīng)理 | 1 | 大專以上 | 3000+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
14 | 盤錦生態(tài)酒店 | 前臺(tái)接待 | 2 | 大專以上 | 3200+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
14 | 盤錦生態(tài)酒店 | 收銀員 | 2 | 不限 | 3200+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
14 | 盤錦生態(tài)酒店 | 服務(wù)員 | 5 | 不限 | 4000-5000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
14 | 盤錦生態(tài)酒店 | 傳菜員 | 5 | 不限 | 4000-5000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
14 | 盤錦生態(tài)酒店 | 刺身 | 1 | 不限 | 6000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
14 | 盤錦生態(tài)酒店 | 廚師 | 2 | 不限 | 5000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
14 | 盤錦生態(tài)酒店 | 砧板 | 5 | 不限 | 3800-4000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
14 | 盤錦生態(tài)酒店 | 涼菜中工 | 1 | 不限 | 3500 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
14 | 盤錦生態(tài)酒店 | 涼菜小工 | 2 | 不限 | 3000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
14 | 盤錦生態(tài)酒店 | 面點(diǎn)中工 | 1 | 不限 | 3600 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
14 | 盤錦生態(tài)酒店 | 打荷 | 7 | 不限 | 3000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
14 | 盤錦生態(tài)酒店 | 洗碗工 | 1 | 不限 | 2600 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
14 | 盤錦生態(tài)酒店 | 客房服務(wù)員 | 2 | 不限 | 3000-4000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
14 | 盤錦生態(tài)酒店 | 保潔 | 5 | 不限 | 2500 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
14 | 盤錦生態(tài)酒店 | 電工 | 3 | 不限 | 3000-3300 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
14 | 盤錦生態(tài)酒店 | 消防員 | 1 | 不限 | 3000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
14 | 盤錦生態(tài)酒店 | 車輛引導(dǎo)員 | 3 | 不限 | 3500 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險(xiǎn)一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎(jiǎng)金等 |
15 | 盤錦富寶行汽車服務(wù)有限公司 | 服務(wù)經(jīng)理 | 1 | 高中以上 | 5000-6000 | 呂女士 | 13998727388 | 大洼區(qū)田家鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)二號(hào)路 | 汽車修理廠5年以上工作經(jīng)驗(yàn) |
15 | 盤錦富寶行汽車服務(wù)有限公司 | 前臺(tái)服務(wù)顧問 | 2 | 高中以上 | 2500-4000 | 呂女士 | 13998727388 | 大洼區(qū)田家鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)二號(hào)路 | 有工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 |
15 | 盤錦富寶行汽車服務(wù)有限公司 | 出納 | 1 | 大專以上 | 2500-3500 | 呂女士 | 13998727388 | 大洼區(qū)田家鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)二號(hào)路 | 初級(jí)以上證書 會(huì)開車 |
15 | 盤錦富寶行汽車服務(wù)有限公司 | 招標(biāo)專員 | 1 | 大專以上 | 2800-3500 | 呂女士 | 13998727388 | 大洼區(qū)田家鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)二號(hào)路 | |
15 | 盤錦富寶行汽車服務(wù)有限公司 | 汽車維修工小工 | 5 | 不限 | 1710-2000 | 呂女士 | 13998727388 | 大洼區(qū)田家鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)二號(hào)路 | |
16 | 盤錦好姐妹家政服務(wù)有限公司 | 月嫂 | 100 | 初中及以上 | 6000-13000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路129號(hào) | |
16 | 盤錦好姐妹家政服務(wù)有限公司 | 育兒嫂 | 50 | 初中及以上 | 4500-7000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路129號(hào) | |
16 | 盤錦好姐妹家政服務(wù)有限公司 | 院內(nèi)護(hù)工 | 100 | 初中及以上 | 4500-8000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路129號(hào) | |
16 | 盤錦好姐妹家政服務(wù)有限公司 | 居家護(hù)理人員 | 100 | 初中及以上 | 3500-5000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路129號(hào) | |
16 | 盤錦好姐妹家政服務(wù)有限公司 | 長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)市場(chǎng)推廣 | 20 | 初中及以上 | 2000+ | 牛主任 | 2222110 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路129號(hào) | |
16 | 盤錦好姐妹家政服務(wù)有限公司 | 保姆 | 20 | 初中及以上 | 2500-4000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路129號(hào) | |
17 | 盤錦中睿工程造價(jià)咨詢有限公司 | 化工專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 徐先生 | 15724375123 | 興隆臺(tái)區(qū)創(chuàng)新街 | 雙休、五險(xiǎn) |
17 | 盤錦中睿工程造價(jià)咨詢有限公司 | 節(jié)能專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 徐先生 | 15724375123 | 興隆臺(tái)區(qū)創(chuàng)新街 | 雙休、五險(xiǎn) |
17 | 盤錦中睿工程造價(jià)咨詢有限公司 | 工科專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 徐先生 | 15724375123 | 興隆臺(tái)區(qū)創(chuàng)新街 | 雙休、五險(xiǎn) |
18 | 盤錦興隆臺(tái)新龍禧溫泉休閑會(huì)館 | 男女服務(wù)員 | 4 | 不限 | 3000-3200 | 孫女士 | 15694273555 | 興隆臺(tái)遼西小食品城 | |
18 | 盤錦興隆臺(tái)新龍禧溫泉休閑會(huì)館 | 女保潔員 | 4 | 不限 | 2200 | 孫女士 | 15694273555 | 興隆臺(tái)遼西小食品城 | |
18 | 盤錦興隆臺(tái)新龍禧溫泉休閑會(huì)館 | 保安員 | 2 | 不限 | 2400 | 孫女士 | 15694273555 | 興隆臺(tái)遼西小食品城 | |
19 | 中移(遼寧)科技服務(wù)有限公司 | 人工客服 | 10 | 高中及以上 | 3000-6000 | 辛磊 | 18698797201 | 盤錦市雙臺(tái)區(qū)旌旗小區(qū)萬家樂超市樓上4樓 | 五險(xiǎn)一金,月休6-7天 |
20 | 盤錦金海灣溫泉會(huì)館 | 區(qū)域主管 | 2 | 高中 | 5000以上 | 江女士 | 13942731579 | 趙家開發(fā)區(qū)紫潤(rùn)茗都西門對(duì)面 | 免費(fèi)提供食宿 |
20 | 盤錦金海灣溫泉會(huì)館 | 樓層服務(wù)員 | 1 | 初中 | 3300-3500 | 江女士 | 13942731579 | 趙家開發(fā)區(qū)紫潤(rùn)茗都西門對(duì)面 | 免費(fèi)提供食宿 |
20 | 盤錦金海灣溫泉會(huì)館 | 鞋吧服務(wù)員 | 1 | 初中 | 3300-3500 | 江女士 | 13942731579 | 趙家開發(fā)區(qū)紫潤(rùn)茗都西門對(duì)面 | 免費(fèi)提供食宿 |
20 | 盤錦金海灣溫泉會(huì)館 | 收銀員 | 1 | 高中 | 3500-4000 | 江女士 | 13942731579 | 趙家開發(fā)區(qū)紫潤(rùn)茗都西門對(duì)面 | 免費(fèi)提供食宿 |
21 | 盤錦奧格科技有限公司 | 出境演員 | 2 | 不限 | 3000+提成 | 單女士 | 13147985687 | 盤錦市體育場(chǎng)西門附近 | 底薪+提成+雙休+節(jié)假日 |
21 | 盤錦奧格科技有限公司 | 地推專員 | 5 | 不限 | 3000+提成 | 單女士 | 13147985687 | 盤錦市體育場(chǎng)西門附近 | 底薪+10%提成+雙休+節(jié)假日 |
21 | 盤錦奧格科技有限公司 | 電話客服 | 5 | 不限 | 3000+提成 | 單女士 | 13147985687 | 盤錦市體育場(chǎng)西門附近 | 底薪+10%提成+雙休+節(jié)假日 |
22 | 曉愛家政服務(wù)中心 | 月嫂 | 20 | 不限 | 8000-13000 | 愛女士 | 15842772297 | 盤錦興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | |
22 | 曉愛家政服務(wù)中心 | 育兒嫂 | 20 | 不限 | 4000-6500 | 愛女士 | 15842772297 | 盤錦興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | |
22 | 曉愛家政服務(wù)中心 | 保姆 | 20 | 不限 | 2500-5500 | 愛女士 | 15842772297 | 盤錦興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | |
22 | 曉愛家政服務(wù)中心 | 護(hù)工 | 20 | 不限 | 3000-6000 | 愛女士 | 15842772297 | 盤錦興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | |
