當前位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 民生信息 > 就業創業
索 引 號: | govsrsj-2024-191428 | 主題分類: | 就業創業 |
發文機關: | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標 題: | 盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級) | ||
發文字號: | 發布日期: | 2024-02-23 | |
主 題 詞: |
盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級)
序號 | 用人單位 | 招聘工種 | 人數 | 學歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯系人 | 聯系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 沐御金足足道洗浴 | 營銷經理 | 1 | 不限 | 5000+ | 古先生 | 18842776056 | 大洼劍橋小鎮 | |
1 | 沐御金足足道洗浴 | 收銀員 | 2 | 不限 | 2700+ | 古先生 | 18842776056 | 大洼劍橋小鎮 | |
1 | 沐御金足足道洗浴 | 服務員 | 2 | 不限 | 2700+ | 古先生 | 18842776056 | 大洼劍橋小鎮 | |
2 | 盤錦匯源合家政服務部 | 養老護理員(護工) | 30 | 不限 | 4000起 | 羅女士 | 15142760507 | 盤錦市興隆臺區商西小區 | 提供食宿 |
2 | 盤錦匯源合家政服務部 | 保姆 | 20 | 不限 | 2500-4000 | 羅女士 | 15142760507 | 盤錦市興隆臺區商西小區 | 提供食宿 |
2 | 盤錦匯源合家政服務部 | 別墅保姆 | 10 | 不限 | 3500-5500 | 羅女士 | 15142760507 | 盤錦市興隆臺區商西小區 | 提供食宿 |
2 | 盤錦匯源合家政服務部 | 育兒嫂 | 10 | 初中 | 3500-6500 | 羅女士 | 15142760507 | 盤錦市興隆臺區商西小區 | 提供食宿 |
2 | 盤錦匯源合家政服務部 | 月嫂 | 5 | 不限 | 6000-12000 | 羅女士 | 15142760507 | 盤錦市興隆臺區商西小區 | 提供食宿 |
3 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 快遞卸車工人 | 10 | 不限 | 5500-7000 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 入職報銷路費月休2天 繳納五險 提供吃飯住宿 |
3 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 運營儲備干部 | 3 | 大專 | 5000-6500 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 入職報銷路費月休2天 繳納五險 提供吃飯住宿 |
3 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 破損處理員 | 5 | 不限 | 5000-6500 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 入職報銷路費月休2天 繳納五險 提供吃飯住宿 |
3 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 快遞掃描員 | 5 | 不限 | 5000-6500 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 入職報銷路費月休2天 繳納五險 提供吃飯住宿 |
3 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 快遞分揀員 | 10 | 不限 | 5000-6500 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 入職報銷路費月休2天 繳納五險 提供吃飯住宿 |
3 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 人工倒包員 | 10 | 不限 | 5000-6500 | 許先生 | 13050878021 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 入職報銷路費月休2天 繳納五險 提供吃飯住宿 |
3 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 自動化供件 | 10 | 不限 | 5000-6500 | 許先生 | 13050878022 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 入職報銷路費月休2天 繳納五險 提供吃飯住宿 |
3 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 自動集包員 | 10 | 不限 | 5000-6500 | 許先生 | 13050878023 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 入職報銷路費月休2天 繳納五險 提供吃飯住宿 |
3 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 長白車間操作工 | 5 | 不限 | 5000 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 入職報銷路費月休2天 繳納五險 提供吃飯住宿 |
3 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 機修工 | 2 | 不限 | 5000 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 入職報銷路費月休2天 繳納五險 提供吃飯住宿 |
4 | 興隆臺區海澤天下 | 銷售人員 | 5 | 不限 | 3000+ | 苗女士 | 15142744465 | 興隆四百,桔子廣場 | |
4 | 興隆臺區海澤天下 | 業務員 | 5 | 不限 | 3000+ | 苗女士 | 15142744465 | 興隆四百,桔子廣場 | |
4 | 興隆臺區海澤天下 | 儲備店長 | 2 | 不限 | 5000+ | 苗女士 | 15142744465 | 興隆四百,桔子廣場 | |
5 | 瀚新國際酒店 | 保潔員 | 2 | 不限 | 2200-2300 | 張主任 | 8632222 | 中心醫院北門 | 早八晚五,55以下 |
5 | 瀚新國際酒店 | 保安員 | 1 | 不限 | 3100-3300 | 張主任 | 8632222 | 中心醫院北門 | 45歲以下 |
5 | 瀚新國際酒店 | 中班客房服務員 | 1 | 不限 | 2500以上 | 張主任 | 8632222 | 中心醫院北門 | 15:30-24:00班次 |
5 | 瀚新國際酒店 | 收銀員 | 1 | 不限 | 3000左右 | 張主任 | 8632222 | 中心醫院北門 | 三班倒,坐崗 |
5 | 瀚新國際酒店 | 傳菜員 | 3 | 不限 | 4000左右 | 張主任 | 8632223 | 中心醫院北門 | 45以下 |
6 | 盤錦好姐妹家政服務有限公司 | 月嫂 | 20 | 初中及以上 | 6000-13000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺區市府小區1-49-210號 | |
6 | 盤錦好姐妹家政服務有限公司 | 育兒嫂 | 50 | 初中及以上 | 4500-7000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺區市府小區1-49-210號 | |
6 | 盤錦好姐妹家政服務有限公司 | 院內護工 | 20 | 初中及以上 | 4500-8000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺區市府小區1-49-210號 | |
6 | 盤錦好姐妹家政服務有限公司 | 居家護理人員 | 20 | 初中及以上 | 3500-5000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺區市府小區1-49-210號 | |
6 | 盤錦好姐妹家政服務有限公司 | 保姆 | 20 | 初中及以上 | 2500-4000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺區市府小區1-49-210號 | |
6 | 盤錦好姐妹家政服務有限公司 | 文員 | 1 | 大專以及以上 | 3000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺區市府小區1-49-210號 | 試用期2200元/月 |
7 | 盤錦成功物業管理有限公司 | 綠化工 | 10 | 大專 | 2200 | 李女士 | 0427-3462789 | 盤錦市興隆臺區 | 有經驗優先錄用 |
7 | 盤錦成功物業管理有限公司 | 白班保安 | 5 | 不限 | 3300 | 李女士 | 0427-3462789 | 盤錦市興隆臺區 | |
7 | 盤錦成功物業管理有限公司 | 夜班保安 | 5 | 不限 | 2500-2700 | 李女士 | 0427-3462789 | 盤錦市興隆臺區 | |
7 | 盤錦成功物業管理有限公司 | 保潔員 | 5 | 不限 | 2000-2200 | 李女士 | 0427-3462789 | 盤錦市興隆臺區 | |
7 | 盤錦成功物業管理有限公司 | 維修工 | 1 | 不限 | 3000 | 李女士 | 0427-3462789 | 盤錦市興隆臺區 | |
8 | 盤錦嘉碳新材料有限公司 | 銷售會計 | 2 | 本科以上 | 3500-6000 | 邵 | 18642779100 | 大洼臨港經濟區 | 五險、免費班車、免費午餐、加班費、重大節日福利、季度福利活動(聚餐、團建出游)、年終獎 |
8 | 盤錦嘉碳新材料有限公司 | 新媒體運營專員 | 2 | 本科以上 | 3500-6000 | 邵 | 18642779100 | 大洼臨港經濟區 | 五險、免費班車、免費午餐、加班費、重大節日福利、季度福利活動(聚餐、團建出游)、年終獎 |
9 | 盤錦同譽科技網絡有限公司 | 興隆臺區送餐員 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 梁女士 | 15668732922 | 生活小區美團站點 | 新人獎勵4000,車電免費使用,夜班補助,工齡補助,惡劣天氣補助,重量補貼 |
9 | 盤錦同譽科技網絡有限公司 | 瀚新區域送餐員 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 梁女士 | 15668732922 | 體育場西門美團站點 | 新人獎勵4000,車電免費使用,夜班補助,工齡補助,惡劣天氣補助,重量補貼 |
10 | 盤錦眾成汽車銷售服有限公司 | 司機 | 5 | 不限 | 4000 | 陳經理 | 18842762340 | 田家中華路馬圈子南 | B2票即可 |
10 | 盤錦眾成汽車銷售服有限公司 | 銷售顧問 | 5 | 中專以上 | 3000以上 | 陳經理 | 18842762340 | 田家中華路馬圈子南 | 有經驗者優先 |
10 | 盤錦眾成汽車銷售服有限公司 | 保潔 | 5 | 不限 | 2000 | 陳經理 | 18842762340 | 田家中華路馬圈子南 | 有經驗者優先 |
11 | 遼寧同逸信息咨詢有限公司 | 貸后客服 | 30 | 不限 | 4000-8000 | 李女士 | 18204269526 | 盤錦市金融廣場A座1927 | 工作時間:9:00-18:00,午休1小時。 工作要求:18-40周歲,普通話標準流利,懂得基礎電腦操作。 福利待遇:五險一金、帶薪年假、年終獎、節假日福利、入職體檢、定期團建等。 |
12 | 盤錦金田塑業有限公司 | 儲備人員 | 5 | 本科 | 5000+ | 邊娜 | 15142781222 | 盤山縣太平杜臺開發區 | 近兩年應屆畢業生 |
12 | 盤錦金田塑業有限公司 | 操作工 | 5 | 專科 | 4000-6000 | 邊娜 | 15142781222 | 盤山縣太平杜臺開發區 | |
12 | 盤錦金田塑業有限公司 | 電氣員 | 2 | 專科 | 5000-6000 | 邊娜 | 15142781222 | 盤山縣太平杜臺開發區 | 電氣及自動化專業優先 |
12 | 盤錦金田塑業有限公司 | 機械工 | 2 | 專科 | 5000-6000 | 邊娜 | 15142781222 | 盤山縣太平杜臺開發區 | 機械專業優先 |
12 | 盤錦金田塑業有限公司 | 鍋爐工 | 2 | 高中 | 4000-5000 | 邊娜 | 15142781222 | 盤山縣太平杜臺開發區 | 燃氣鍋爐工作經驗優先 |
13 | 盤錦生態酒店 | 平面設計 | 1 | 大專以上 | 4000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區生態園小區 | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節日福利,法定假,年終獎金等 |
13 | 盤錦生態酒店 | 銷售經理 | 2 | 大專以上 | 3000+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區生態園小區 | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節日福利,法定假,年終獎金等 |
13 | 盤錦生態酒店 | 前臺接待 | 2 | 大專以上 | 3200+提成 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區生態園小區 | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節日福利,法定假,年終獎金等 |
13 | 盤錦生態酒店 | 網絡維護 | 1 | 大專以上 | 3800 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區生態園小區 | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節日福利,法定假,年終獎金等 |
13 | 盤錦生態酒店 | 服務員 | 5 | 不限 | 4000-5000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區生態園小區 | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節日福利,法定假,年終獎金等 |
13 | 盤錦生態酒店 | 傳菜員 | 5 | 不限 | 4000-5000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區生態園小區 | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節日福利,法定假,年終獎金等 |
13 | 盤錦生態酒店 | 廚師 | 5 | 不限 | 5500-6000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區生態園小區 | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節日福利,法定假,年終獎金等 |
13 | 盤錦生態酒店 | 刺身大工 | 1 | 不限 | 6000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區生態園小區 | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節日福利,法定假,年終獎金等 |
13 | 盤錦生態酒店 | 刺身中工 | 1 | 不限 | 5500 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區生態園小區 | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節日福利,法定假,年終獎金等 |
13 | 盤錦生態酒店 | 涼菜中工 | 2 | 不限 | 4500 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區生態園小區 | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節日福利,法定假,年終獎金等 |
13 | 盤錦生態酒店 | 砧板 | 4 | 不限 | 4300 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區生態園小區 | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節日福利,法定假,年終獎金等 |
13 | 盤錦生態酒店 | 打荷 | 4 | 不限 | 3000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區生態園小區 | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節日福利,法定假,年終獎金等 |
13 | 盤錦生態酒店 | 保潔 | 5 | 不限 | 2500 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區生態園小區 | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節日福利,法定假,年終獎金等 |
13 | 盤錦生態酒店 | 電工 | 2 | 不限 | 3000-3500 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區生態園小區 | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節日福利,法定假,年終獎金等 |
13 | 盤錦生態酒店 | 消防員 | 1 | 不限 | 3000 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區生態園小區 | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節日福利,法定假,年終獎金等 |
13 | 盤錦生態酒店 | 車輛引導員 | 5 | 不限 | 3500 | 李女士 | 0427-2959933 | 盤錦市興隆臺區生態園小區 | 五險一金,月休4/6天,提供食宿,帶薪年假,節日福利,法定假,年終獎金等 |
14 | 大唐融合(盤錦)科技有限公司 | 客服專員 | 20 | 中專 | 3500+ | 王女士 | 15142791223 | 盤錦市大洼區田家鎮天潤廣場B座4樓 | 單休,法定假休,五險,住宿,節日福利等 |
15 | 盤錦興隆臺新龍禧溫泉休閑會館 | 男保潔員 | 4 | 不限 | 2200 | 孫女士 | 15694273555 | 興隆臺遼西小食品城 | |
15 | 盤錦興隆臺新龍禧溫泉休閑會館 | 女保潔員 | 4 | 不限 | 2200 | 孫女士 | 15694273555 | 興隆臺遼西小食品城 | |
16 | 盤錦鶴吉物業管理有限公司 | 辦公室主任 | 2 | 大專 | 4000-6000 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
田家 | 五險、年節福利 |
16 | 盤錦鶴吉物業管理有限公司 | 商場經理/經營經理 | 3 | 大專 | 5000-8000 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
田家 | 五險、年節福利 |
16 | 盤錦鶴吉物業管理有限公司 | 銷售經理/主管/置業顧問 | 10 | 大專 | 3000+提成 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
田家 | 五險、年節福利 |
16 | 盤錦鶴吉物業管理有限公司 | 銷售內業 | 1 | 大專 | 3000+提成 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
田家 | 五險、年節福利 |
16 | 盤錦鶴吉物業管理有限公司 | 文員 | 1 | 本科 | 3000-4000 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
田家 | 五險、年節福利 |
16 | 盤錦鶴吉物業管理有限公司 | 采購員 | 2 | 大專 | 3000-4000 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
田家 | 五險、年節福利 |
16 | 盤錦鶴吉物業管理有限公司 | 新媒體助理 | 1 | 大專 | 3000-4000 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
田家 | 五險、年節福利 |
16 | 盤錦鶴吉物業管理有限公司 | 安保人員 | 5 | 不限 | 4000-4200 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
田家 | 五險、年節福利 |
16 | 盤錦鶴吉物業管理有限公司 | 垃圾清運工 | 5 | 不限 | 2700 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
田家 | 五險、年節福利 |
16 | 盤錦鶴吉物業管理有限公司 | 管理員/招商專員 | 5 | 大專 | 3000-5000 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
興隆臺、田家、大洼 | 五險、年節福利 |
16 | 盤錦鶴吉物業管理有限公司 | 消防主管 | 2 | 不限 | 3500-4500 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
興隆臺、田家、大洼 | 五險、年節福利 |
16 | 盤錦鶴吉物業管理有限公司 | 消防員 | 3 | 不限 | 3000-3500 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
興隆臺、田家、大洼 | 五險、年節福利 |
16 | 盤錦鶴吉物業管理有限公司 | 綜合維修工/電工 | 4 | 不限 | 3000-3500 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
興隆臺、田家、大洼 | 五險、年節福利 |
16 | 盤錦鶴吉物業管理有限公司 | 停車場管理員 | 1 | 不限 | 2500-3000 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
興隆臺、田家、大洼 | 五險、年節福利 |
16 | 盤錦鶴吉物業管理有限公司 | 保潔/外圍保潔 | 10 | 不限 | 1900-2400 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
興隆臺、田家、大洼 | 五險、年節福利 |
16 | 盤錦鶴吉物業管理有限公司 | 更夫 | 5 | 不限 | 2000 | 裴女士 | 0427-6978000 15698770860(非本人微信,勿加) |
興隆臺、田家、大洼 | 五險、年節福利 |
17 | 遼寧樂成新材料科技有限公司 | 分切工 | 5 | 不限 | 5000+ | 孫女士 | 18342318955 | 盤山縣套太平鎮杜家村 | 兩班倒,能適應夜班 |
17 | 遼寧樂成新材料科技有限公司 | 操作工 | 5 | 不限 | 5000+ | 孫女士 | 18342318955 | 盤山縣套太平鎮杜家村 | 兩班倒,能適應夜班 |
18 | 遼寧賽菲化學有限公司 | 廚師 | 2 | 不限 | 3500-4000 | 湯先生 | 15330927226 | 遼寧省盤錦市遼東灣新區石化及精細化工產業園區閭山路與峨眉街交口處 | 每周單休一天,年齡25-50,交五險一金,包吃,月工資三千五到四千,要求會使用電鍋,負責50-60人的一日三餐、打掃食堂衛生等 |
18 | 遼寧賽菲化學有限公司 | 工藝技術員 | 6 | 大專及以上 | 5000-8000 | 朱女士 | 15602163291 | 遼寧省盤錦市遼東灣新區石化及精細化工產業園區閭山路與峨眉街交口處 | 崗位三班兩倒,白白夜夜休休,負責工藝參數調整、管道改造等,有化工廠工藝相關工作經驗,熟練使用CAD,會看PID圖紙 |
18 | 遼寧賽菲化學有限公司 | 運維部長 | 1 | 本科及以上 | 8000-15000 | 朱女士 | 15602163292 | 遼寧省盤錦市遼東灣新區石化及精細化工產業園區閭山路與峨眉街交口處 | 統籌安排生產過程中機、電、儀等設備的維修保養工作;安排工藝流程中的管道、動靜設備的整改、維修工作;管理運維隊伍,抓好團隊建設;保障安全設施設備的良好運行;有化工企業運維管理工作經驗 |
18 | 遼寧賽菲化學有限公司 | 儀表工 | 3 | 大專及以上 | 5000-8000 | 朱女士 | 15602163293 | 遼寧省盤錦市遼東灣新區石化及精細化工產業園區閭山路與峨眉街交口處 | 崗位上六休一,負責化工儀表電氣設備、PLC、DCS生產設備的維修保養,3年以上化工儀表維修經驗,有化工自動化控制儀表證書優先 |
18 | 遼寧賽菲化學有限公司 | 電工 | 2 | 大專及以上 | 5000-8000 | 朱女士 | 15602163294 | 遼寧省盤錦市遼東灣新區石化及精細化工產業園區閭山路與峨眉街交口處 | 崗位上六休一,負責電氣設備的日常維修及維護,負責設備巡視檢查工作,及時處理隱患,所有電氣設備維修、配電線路安裝等工作,3年以上化工電氣維修經驗,有低壓電工證 |
18 | 遼寧賽菲化學有限公司 | 研發工程師 | 2 | 本科及以上 | 6000-8000 | 朱女士 | 15602163295 | 遼寧省盤錦市遼東灣新區石化及精細化工產業園區閭山路與峨眉街交口處 | 崗位雙休,具有化學有機合成實驗相關經驗,有實驗室工作經驗,做過小試實驗研發,進行項目申報 |
18 | 遼寧賽菲化學有限公司 | 法務 | 1 | 本科及以上 | 6000-7000 | 朱女士 | 15602163296 | 遼寧省盤錦市遼東灣新區石化及精細化工產業園區閭山路與峨眉街交口處 | 雙休,負責公司合規建設,參與涉及法律事務事項的談判工作,審核修改合同文本、法律文件,負責公司合規化建設。從事過制造業企業法務工作,有配合對外迎檢的經驗。 |
18 | 遼寧賽菲化學有限公司 | 生產經理 | 1 | 本科及以上 | 13000-20000 | 朱女士 | 15602163297 | 遼寧省盤錦市遼東灣新區石化及精細化工產業園區閭山路與峨眉街交口處 | 按照生產計劃部署車間生產,確保計劃任務的完成;落實日常安全操作巡檢,制定安全整改計劃;配合安環部迎接外部檢查;落實質量管理要求;降低生產成本;10年以上化工企業生產管理經驗 |
18 | 遼寧賽菲化學有限公司 | 現場操作員 | 1 | 大專及以上 | 5000-8000 | 朱女士 | 15602163298 | 遼寧省盤錦市遼東灣新區石化及精細化工產業園區閭山路與峨眉街交口處 | 崗位三班兩倒,白白夜夜休休,負責化工車間投放料、開關閥門,現場安全巡檢,衛生清潔等現場生產線操作,有外操工作經驗,抗壓能力強,會駕駛叉車有叉車證優先。 |
19 | 盤錦繼隆物業管理有限公司 | 小區白班保安 | 2 | 不限 | 2600 | 曲女士 | 18342774573 | 楓丹白露B區(興順夜市路西) | 45-60歲,常白班,月休四天,工齡工資 |
19 | 盤錦繼隆物業管理有限公司 | 小區保潔 | 1 | 不限 | 1900 | 曲女士 | 18342774573 | 楓丹白露B區(興順夜市路西) | 45-60歲,七小時工作時間,月休四天,工齡工資 |
19 | 盤錦繼隆物業管理有限公司 | 小區夜班保安 | 2 | 不限 | 2600 | 曲女士 | 18342774573 | 楓丹白露B區(興順夜市路西) | 45-60歲,常夜班,月休四天,工齡工資 |
20 | 遼寧德順工程咨詢有限公司 | 化工專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 劉先生 | 13194276011 | 總部花園 | 雙休、五險 |
20 | 遼寧德順工程咨詢有限公司 | 熱工專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 劉先生 | 13194276011 | 總部花園 | 雙休、五險 |
20 | 遼寧德順工程咨詢有限公司 | 電氣專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 劉先生 | 13194276011 | 總部花園 | 雙休、五險 |
20 | 遼寧德順工程咨詢有限公司 | 工程類專業人員、報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 劉先生 | 13194276011 | 總部花園 | 雙休、五險 |
21 | 中移(遼寧)科技服務有限公司 | 人工客服 | 10 | 高中及以上 | 3000-6000 | 辛磊 | 18698797201 | 盤錦市雙臺區旌旗小區萬家樂超市樓上4樓 | 五險一金,月休6-7天 |
22 | 新發地(盤錦)農產品有限公司 | 銷售 | 2 | 高中 | 6000 | 賈女士 | 13019965378 | 興隆臺區環城西路456號 | 有一定銷售經驗,可以接受早起,倒班 |
22 | 新發地(盤錦)農產品有限公司 | 消防員 | 2 | 高中 | 3500-4000 | 賈女士 | 13019965378 | 興隆臺區環城西路456號 | 有初級證,有消防相關的工作經驗,可以接受倒班,有五險,有食堂 |
22 | 新發地(盤錦)農產品有限公司 | 企劃經理 | 1 | 專科 | 4000-5000 | 賈女士 | 13019965378 | 興隆臺區環城西路456號 | 接待記者及外聯相關,進行推文及視頻號維護、推文撰寫;配合公司內部進行物料的制作,有五險,有食堂 |
23 | 盤錦大得英才教育培訓中心有限公司 | 學習管理師 | 5 | 大專以上 | 3000-4000 | 崔女士 | 15804272563 | 興隆臺區新宇賓館南 | |
23 | 盤錦大得英才教育培訓中心有限公司 | 課程顧問 | 10 | 大專以上 | 4000-8000 | 崔女士 | 15804272563 | 興隆臺區新宇賓館南 | |
23 | 盤錦大得英才教育培訓中心有限公司 | 電話銷售 | 10 | 大專以上 | 7000-8000 | 崔女士 | 15804272563 | 興隆臺區新宇賓館南 | |
23 | 盤錦大得英才教育培訓中心有限公司 | 高考志愿填報師 | 5 | 大專以上 | 2000-5000 | 崔女士 | 15804272563 | 興隆臺區新宇賓館南 | |
23 | 盤錦大得英才教育培訓中心有限公司 | 主播講師 | 2 | 大專以上 | 3000-5000 | 崔女士 | 15804272563 | 興隆臺區新宇賓館南 | |
23 | 盤錦大得英才教育培訓中心有限公司 | 各學科高中教師 | 10 | 本科以上 | 3000-8000 | 崔女士 | 15804272563 | 興隆臺區盤錦海陽建材 有限公司西50米 |
要求有高中教師資格證 |
23 | 盤錦大得英才教育培訓中心有限公司 | 班主任老師 | 5 | 大專以上 | 3000-5000 | 崔女士 | 15804272563 | 興隆臺區盤錦海陽建材 有限公司西50米 |
|
24 | 盤錦天犇汽車服務有限公司 | 結算員 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 李女士 | 18842720366 | 盤錦市興隆臺區星海街道陳屯村東 | 五險 |
24 | 盤錦天犇汽車服務有限公司 | 庫房保管員 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 李女士 | 18842720366 | 盤錦市興隆臺區星海街道陳屯村東 | 五險 |
24 | 盤錦天犇汽車服務有限公司 | 信息員 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 李女士 | 18842720366 | 盤錦市興隆臺區星海街道陳屯村東 | 五險 |
24 | 盤錦天犇汽車服務有限公司 | 營銷員 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 李女士 | 18842720366 | 盤錦市興隆臺區星海街道陳屯村東 | 五險、根據個人能力給予提成,具體面議 |
24 | 盤錦天犇汽車服務有限公司 | 配件采購員 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 李女士 | 18842720366 | 盤錦市興隆臺區星海街道陳屯村東 | 五險 |
24 | 盤錦天犇汽車服務有限公司 | 修理工大工 | 1 | 不限 | 5000-6000 | 李女士 | 18842720366 | 盤錦市興隆臺區星海街道陳屯村東 | 五險 |
24 | 盤錦天犇汽車服務有限公司 | 修理工中工 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 李女士 | 18842720366 | 盤錦市興隆臺區星海街道陳屯村東 | 五險 |
24 | 盤錦天犇汽車服務有限公司 | 修理工徒工 | 1 | 不限 | 1710 | 李女士 | 18842720366 | 盤錦市興隆臺區星海街道陳屯村東 | 五險 |
25 | 盤錦遼河石油物業管理有限公司 | 保安員 | 3 | 初中 | 2800-3200 | 周女士 | 13998750338 | 興隆臺 | 五險一金 |
25 | 盤錦遼河石油物業管理有限公司 | 監控員 | 3 | 高中 | 2200-2300 | 周女士 | 13998750338 | 興隆臺 | 五險一金 |
25 | 盤錦遼河石油物業管理有限公司 | 保潔員 | 10 | 初中 | 2400 | 周女士 | 13998750338 | 興隆臺 | 五險一金單休 |
26 | 盤錦遼東灣豐源熱力股份有限公司 | 電氣運行班長 | 1 | 大專以上 | 4500-5000 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盤錦遼東灣長春路 | 1、大專以上,電氣相關專業,45周歲以下,5年以上電氣運行相關經驗2、長白班,五險一金、班車、宿舍、餐補 |
26 | 盤錦遼東灣豐源熱力股份有限公司 | 電氣運行操作工 | 1 | 大專以上 | 3500-4500 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盤錦遼東灣長春路 | 1、大專以上,電氣相關專業,40周歲以下。2、四班兩倒,五險一金、班車、宿舍、餐補 |
26 | 盤錦遼東灣豐源熱力股份有限公司 | 維修焊工 | 1 | 不限 | 4000-5000 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盤錦遼東灣長春路 | 1、28-45周歲,有焊工證,能適應高處作業,5年以上焊工工作經驗。2、五險一金、班車、宿舍、餐補 |
26 | 盤錦遼東灣豐源熱力股份有限公司 | 維修鉗工 | 1 | 不限 | 3300-4500 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盤錦遼東灣長春路 | 1、28-45周歲,5年以上鉗工工作經驗。2、五險一金、班車、宿舍、餐補 |
