當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 > 民生信息 > 就業(yè)創(chuàng)業(yè)
索 引 號(hào): | govsrsj-2024-193637 | 主題分類: | 就業(yè)創(chuàng)業(yè) |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標(biāo) 題: | 盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí)) | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)布日期: | 2024-03-11 | |
主 題 詞: |
盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級(jí))
序號(hào) | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 盤錦大得英才教育培訓(xùn)中心有限公司 | 課程顧問 | 10 | 大專以上 | 4000-8000 | 崔女士 | 15804272563 | 興隆臺(tái)區(qū)新宇賓館南 | |
1 | 盤錦大得英才教育培訓(xùn)中心有限公司 | 電話銷售 | 10 | 大專以上 | 7000-8000 | 崔女士 | 15804272563 | 興隆臺(tái)區(qū)新宇賓館南 | |
1 | 盤錦大得英才教育培訓(xùn)中心有限公司 | 學(xué)習(xí)管理師 | 2 | 大專以上 | 3000-5000 | 崔女士 | 15804272563 | 興隆臺(tái)區(qū)新宇賓館南 | |
1 | 盤錦大得英才教育培訓(xùn)中心有限公司 | 各學(xué)科高中教師 | 10 | 本科以上 | 3000-8000 | 崔女士 | 15804272563 | 興隆臺(tái)區(qū)盤錦海陽(yáng)建材有限公司西50米 | 要求有高中教師資格證 |
1 | 盤錦大得英才教育培訓(xùn)中心有限公司 | 體育老師 | 5 | 大專以上 | 3000-5000 | 崔女士 | 15804272563 | 興隆臺(tái)區(qū)盤錦海陽(yáng)建材有限公司西50米 | |
2 | 大唐融合(盤錦)科技有限公司 | 客服專員 | 20 | 中專 | 3500+ | 王女士 | 15142791223 | 盤錦市大洼區(qū)田家鎮(zhèn)天潤(rùn)廣場(chǎng)B座4樓 | 單休,法定假休,五險(xiǎn),住宿,節(jié)日福利等 |
3 | 遼寧振興生態(tài)集團(tuán) | 儲(chǔ)備人才 | 5 | 本科 | 3500-6000 | 崔女士 | 0427-2950012 | 生態(tài)園8區(qū)南側(cè) | 五險(xiǎn)一金、雙休 |
3 | 遼寧振興生態(tài)集團(tuán) | 監(jiān)察審計(jì)員 | 1 | 本科 | 4000-7000 | 崔女士 | 0427-2950013 | 生態(tài)園8區(qū)南側(cè) | 五險(xiǎn)一金、雙休 |
3 | 遼寧振興生態(tài)集團(tuán) | 會(huì)計(jì) | 1 | 本科 | 3000-7000 | 崔女士 | 0427-2950014 | 生態(tài)園8區(qū)南側(cè) | 五險(xiǎn)一金、雙休 |
4 | 遼寧鴻文世紀(jì)科技有限公司 | 保潔 | 5 | 不限 | 2500 | 董老師 | 18624555868 | 興隆臺(tái)泰山路222-1號(hào)中北高考復(fù)讀學(xué)校 | |
4 | 遼寧鴻文世紀(jì)科技有限公司 | 幫廚 | 2 | 不限 | 3000 | 董老師 | 18624555868 | 興隆臺(tái)泰山路222-1號(hào)中北高考復(fù)讀學(xué)校 | |
4 | 遼寧鴻文世紀(jì)科技有限公司 | 早餐面點(diǎn)師 | 2 | 不限 | 3500 | 董老師 | 18624555868 | 興隆臺(tái)泰山路222-1號(hào)中北高考復(fù)讀學(xué)校 | |
4 | 遼寧鴻文世紀(jì)科技有限公司 | 高中各科講師 | 30 | 全日制本科及以上 | 12000-24000 | 董老師 | 18624555868 | 興隆臺(tái)泰山路222-1號(hào)中北高考復(fù)讀學(xué)校 | |
4 | 遼寧鴻文世紀(jì)科技有限公司 | 教學(xué)班主任 | 10 | 全日制本科及以上 | 8000-12000 | 董老師 | 18624555868 | 興隆臺(tái)泰山路222-1號(hào)中北高考復(fù)讀學(xué)校 | |
4 | 遼寧鴻文世紀(jì)科技有限公司 | 德育班主任 | 5 | 全日制本科/大專 | 6000-11000 | 董老師 | 18624555868 | 興隆臺(tái)泰山路222-1號(hào)中北高考復(fù)讀學(xué)校 | |
4 | 遼寧鴻文世紀(jì)科技有限公司 | 政教干事 | 3 | 全日制本科/大專 | 3500-4500 | 董老師 | 18624555868 | 興隆臺(tái)泰山路222-1號(hào)中北高考復(fù)讀學(xué)校 | |
5 | 盤錦市同譽(yù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電話客服 | 5 | 不限 | 3000-6000 | 聞女士 | 15642727900 | 興隆臺(tái)區(qū)泰山路生活小區(qū)(大眾醫(yī)院對(duì)面) | |
6 | 盤錦金田塑業(yè)有限公司 | 儲(chǔ)備人員 | 5 | 本科 | 5000+ | 邊娜 | 15142781222 | 盤山縣太平杜臺(tái)開發(fā)區(qū) | 五險(xiǎn)一金、工齡補(bǔ)貼、食宿、年假等 |
6 | 盤錦金田塑業(yè)有限公司 | 操作工 | 5 | ???/td> | 4000-6000 | 邊娜 | 15142781222 | 盤山縣太平杜臺(tái)開發(fā)區(qū) | 五險(xiǎn)一金、工齡補(bǔ)貼、食宿、年假等 |
6 | 盤錦金田塑業(yè)有限公司 | 電氣員 | 2 | ???/td> | 5000-6000 | 邊娜 | 15142781222 | 盤山縣太平杜臺(tái)開發(fā)區(qū) | 五險(xiǎn)一金、工齡補(bǔ)貼、食宿、年假等 |
6 | 盤錦金田塑業(yè)有限公司 | 機(jī)械工 | 2 | 專科 | 5000-6000 | 邊娜 | 15142781222 | 盤山縣太平杜臺(tái)開發(fā)區(qū) | 五險(xiǎn)一金、工齡補(bǔ)貼、食宿、年假等 |
6 | 盤錦金田塑業(yè)有限公司 | 鍋爐工 | 2 | 高中 | 4000-5000 | 邊娜 | 15142781222 | 盤山縣太平杜臺(tái)開發(fā)區(qū) | 五險(xiǎn)一金、工齡補(bǔ)貼、食宿、年假等 |
7 | 遼寧中屏科技股份有限公司 | 銷售 | 8 | 高中 | 5000-10000 | 付女士 | 18604276620 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)·環(huán)城南路·億居熱力院里 | 同時(shí)沈陽(yáng)辦事處也招聘 |
7 | 遼寧中屏科技股份有限公司 | 銷售主管 | 4 | 高中 | 5000-10000 | 付女士 | 18604276620 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)·環(huán)城南路·億居熱力院里 | 同時(shí)沈陽(yáng)辦事處也招聘 |
7 | 遼寧中屏科技股份有限公司 | 主播 | 3 | 大專 | 3000-8000 | 付女士 | 18604276620 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)·環(huán)城南路·億居熱力院里 | |
7 | 遼寧中屏科技股份有限公司 | 直播助理 | 3 | 大專 | 3000-8000 | 付女士 | 18604276620 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)·環(huán)城南路·億居熱力院里 | |
7 | 遼寧中屏科技股份有限公司 | 文案編導(dǎo) | 3 | 大專 | 3000-6000 | 付女士 | 18604276620 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)·環(huán)城南路·億居熱力院里 | |
8 | 盤錦遼河是有物業(yè)管理有限公司 | 物業(yè)管理員 | 2 | 大專及以上 | 2800-3500 | 徐女士 | 13898701456 | 興隆臺(tái)區(qū)河畔小區(qū) | |
8 | 盤錦遼河是有物業(yè)管理有限公司 | 保潔員 | 5 | 不限 | 2400 | 徐女士 | 13898701456 | 興隆臺(tái)區(qū)河畔小區(qū) | |
8 | 盤錦遼河是有物業(yè)管理有限公司 | 保安員 | 8 | 不限 | 2800-3200 | 徐女士 | 13898701456 | 興隆臺(tái)區(qū)河畔小區(qū) | |
8 | 盤錦遼河是有物業(yè)管理有限公司 | 監(jiān)控員 | 2 | 不限 | 2200-2400 | 徐女士 | 13898701456 | 興隆臺(tái)區(qū)河畔小區(qū) | |
8 | 盤錦遼河是有物業(yè)管理有限公司 | 綠化工 | 5 | 不限 | 2200 | 徐女士 | 13898701456 | 興隆臺(tái)區(qū)河畔小區(qū) | |
8 | 盤錦遼河是有物業(yè)管理有限公司 | 垃圾清運(yùn) | 2 | 不限 | 2200 | 徐女士 | 13898701456 | 興隆臺(tái)區(qū)河畔小區(qū) | |
9 | 盤錦益坤電纜材料有限公司 | 吹膜工 | 5 | 初中及以上 | 5000-7000 | 鄭女士 | 15242798706 | 興隆臺(tái)區(qū)東躍街 | |
9 | 盤錦益坤電纜材料有限公司 | 銷售 | 5 | 高中及以上 | 3000-6000 | 鄭女士 | 15242798706 | 興隆臺(tái)區(qū)東躍街 | |
10 | 盤錦星原實(shí)業(yè)有限公司 | 操作工 | 3 | 中專及以上 | 3000-4000 | 劉經(jīng)理 | 15304277058 | 盤錦曙光地區(qū) | 五險(xiǎn) |
11 | 遼寧中藍(lán)光電科技有限公司 | 產(chǎn)線作業(yè)員 | 100 | 初中及以上 | 4500-6500 | 王先生 | 16642716202 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)中華北路388號(hào) | 五險(xiǎn)一金、節(jié)日福利、免費(fèi)住宿、免費(fèi)班車等 |
11 | 遼寧中藍(lán)光電科技有限公司 | 產(chǎn)線技術(shù)員 | 100 | 大專 | 5000-7000 | 王先生 | 16642716202 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)中華北路388號(hào) | 五險(xiǎn)一金、節(jié)日福利、免費(fèi)住宿、免費(fèi)班車等 |
12 | 盤錦東潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 消防主管 | 1 | 大專以上 | 5000 | 何 | 15702497907 | 興隆臺(tái)街(上房路口) | 五險(xiǎn) |
12 | 盤錦東潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 鍋爐工 | 1 | 中專以上 | 4000以上 | 何 | 15702497907 | 興隆臺(tái)街(上房路口) | 五險(xiǎn) |
12 | 盤錦東潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司 | 司機(jī) | 3 | 中專以上 | 4000-5000 | 何 | 15702497907 | 興隆臺(tái)街(上房路口) | 五險(xiǎn) |
13 | 北京一商宇潔商貿(mào)有限公司盤錦分公司 | 銷售代表 | 2 | 本科 | 3000-5000 | 崔女士 | 13604930046 | 盤錦興隆臺(tái)中興公園附近 | 國(guó)企、五險(xiǎn)一金、雙休、法定假日 |
13 | 北京一商宇潔商貿(mào)有限公司盤錦分公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 本科 | 3000-4000 | 崔女士 | 13604930046 | 盤錦興隆臺(tái)中興公園附近 | 國(guó)企、五險(xiǎn)一金、雙休、法定假日 |
14 | 盤錦好姐妹家政服務(wù)有限公司 | 月嫂 | 20 | 初中及以上 | 6000-13000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺(tái)區(qū)市府小區(qū)1-49-210號(hào) | |
14 | 盤錦好姐妹家政服務(wù)有限公司 | 育兒嫂 | 50 | 初中及以上 | 4500-7000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺(tái)區(qū)市府小區(qū)1-49-210號(hào) | |
14 | 盤錦好姐妹家政服務(wù)有限公司 | 院內(nèi)護(hù)工 | 20 | 初中及以上 | 4500-8000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺(tái)區(qū)市府小區(qū)1-49-210號(hào) | |
14 | 盤錦好姐妹家政服務(wù)有限公司 | 居家護(hù)理人員 | 20 | 初中及以上 | 3500-5000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺(tái)區(qū)市府小區(qū)1-49-210號(hào) | |
14 | 盤錦好姐妹家政服務(wù)有限公司 | 保姆 | 20 | 初中及以上 | 2500-4000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺(tái)區(qū)市府小區(qū)1-49-210號(hào) | |
14 | 盤錦好姐妹家政服務(wù)有限公司 | 文員 | 1 | 大專以及以上 | 3000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺(tái)區(qū)市府小區(qū)1-49-210號(hào) | 試用期2200元/月 |
15 | 遼寧德羅西化學(xué)科技有限公司 | 質(zhì)檢 | 1 | 本科 | 3500 | 蔣女士 | 15694270859 | 雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工園 | 要求專業(yè)是化學(xué)相關(guān)專業(yè) |
16 | 東科(盤錦)新能源有限公司 | 操作工 | 10 | 本科 | 4000-5000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 化工專業(yè)、不恐高、無隱疾 五險(xiǎn)一金+通勤車+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利 |
16 | 東科(盤錦)新能源有限公司 | 車間班長(zhǎng) | 2 | 本科 | 5000-6000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 化工專業(yè) 有同崗位經(jīng)驗(yàn) 五險(xiǎn)一金+通勤車+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利 |
16 | 東科(盤錦)新能源有限公司 | 化驗(yàn)員 | 4 | 本科 | 3500-4500 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 化工專業(yè) 五險(xiǎn)一金+通勤車+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利 |
16 | 東科(盤錦)新能源有限公司 | 會(huì)計(jì) | 1 | 本科 | 4000-6000 | 人力資源部 | 17824058008 (微信同步) |
盤錦市雙臺(tái)子區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 中級(jí)職稱 五險(xiǎn)一金+通勤車+午餐+帶薪年假+節(jié)日福利 |
17 | 盤錦遼東灣豐源熱力股份有限公司 | 電氣運(yùn)行班長(zhǎng) | 1 | 大專以上 | 4500-5000 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盤錦遼東灣長(zhǎng)春路 | 1、大專以上,電氣相關(guān)專業(yè),45周歲以下,5年以上電氣運(yùn)行相關(guān)經(jīng)驗(yàn)2、長(zhǎng)白班,五險(xiǎn)一金、班車、宿舍、餐補(bǔ) |
17 | 盤錦遼東灣豐源熱力股份有限公司 | 電氣運(yùn)行操作工 | 1 | 大專以上 | 3500-4500 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盤錦遼東灣長(zhǎng)春路 | 1、大專以上,電氣相關(guān)專業(yè),40周歲以下。2、四班兩倒,五險(xiǎn)一金、班車、宿舍、餐補(bǔ) |
17 | 盤錦遼東灣豐源熱力股份有限公司 | 維修鉗工 | 1 | 不限 | 3300-4500 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盤錦遼東灣長(zhǎng)春路 | 1、28-45周歲,5年以上鉗工工作經(jīng)驗(yàn)。2、五險(xiǎn)一金、班車、宿舍、餐補(bǔ) |
17 | 盤錦遼東灣豐源熱力股份有限公司 | 維修電工 | 1 | 大專以上 | 4000-4200 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盤錦遼東灣長(zhǎng)春路 | 1、大專以上,電氣相關(guān)專業(yè),45周歲以下,有電工證。2、上24休48,五險(xiǎn)一金、班車、宿舍、餐補(bǔ) |
18 | 遼寧德順工程咨詢有限公司 | 化工專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 劉先生 | 13194276011 | 總部花園 | 雙休、五險(xiǎn) |
18 | 遼寧德順工程咨詢有限公司 | 熱工專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 劉先生 | 13194276011 | 總部花園 | 雙休、五險(xiǎn) |
18 | 遼寧德順工程咨詢有限公司 | 電氣專業(yè)報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 劉先生 | 13194276011 | 總部花園 | 雙休、五險(xiǎn) |
18 | 遼寧德順工程咨詢有限公司 | 工程類專業(yè)人員、報(bào)告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 劉先生 | 13194276011 | 總部花園 | 雙休、五險(xiǎn) |
19 | 盤錦金安電子科技有限公司 | 技術(shù)員 | 2 | 本科 | 3000+ | 李經(jīng)理 | 13274278558 | 興隆臺(tái)區(qū)松林路23號(hào)樓 | 男女不限,五險(xiǎn),提供午餐。應(yīng)屆、往屆畢業(yè)生,會(huì)開車優(yōu)先。 |
19 | 盤錦金安電子科技有限公司 | 文員 | 1 | 本科 | 3000+ | 李經(jīng)理 | 13274278558 | 興隆臺(tái)區(qū)松林路23號(hào)樓 | 五險(xiǎn),提供午餐。應(yīng)屆、往屆畢業(yè)生,會(huì)開車優(yōu)先。 |
20 | 盤錦信道物業(yè)管理有限公司 | 園區(qū)保安員 | 3 | 高中 | 3800 | 曹女士 | 15142722381 | 興隆臺(tái)區(qū)廣廈藝術(shù)街(長(zhǎng)湖新城西門對(duì)面) | 45歲以下,175以上,體貌端正,接受倒班,供食宿,五險(xiǎn),月休4天 |
20 | 盤錦信道物業(yè)管理有限公司 | 維修勤雜工 | 2 | 不限 | 2800 | 曹女士 | 15142722381 | 興隆臺(tái)區(qū)廣廈藝術(shù)街(長(zhǎng)湖新城西門對(duì)面) | 56歲以下,懂水暖維修常識(shí)與操作,有團(tuán)隊(duì)意識(shí),月休4天,有午餐 |
20 | 盤錦信道物業(yè)管理有限公司 | 保潔員 | 3 | 不限 | 2200 | 曹女士 | 15142722381 | 興隆臺(tái)區(qū)廣廈藝術(shù)街(長(zhǎng)湖新城西門對(duì)面) | 58歲以下,身體健康,有責(zé)任心,月休4天,有午餐。 |
20 | 盤錦信道物業(yè)管理有限公司 | 電工 | 1 | 不限 | 3500 | 曹女士 | 15142722381 | 興隆臺(tái)區(qū)廣廈藝術(shù)街(長(zhǎng)湖新城西門對(duì)面) | 57歲以下,身體健康,有專業(yè)電工證,月休4天,有午餐。 |
21 | 盤錦繼隆物業(yè)管理有限公司 | 小區(qū)保潔 | 1 | 不限 | 1900 | 曲女士 | 18342774573 | 楓丹白露B區(qū)(興順夜市路西) | 45-60歲,七小時(shí)工作時(shí)間,月休四天,工齡工資 |
21 | 盤錦繼隆物業(yè)管理有限公司 | 小區(qū)夜班保安 | 2 | 不限 | 2600 | 曲女士 | 18342774573 | 楓丹白露B區(qū)(興順夜市路西) | 45-60歲,常夜班,月休四天,工齡工資 |
22 | 盤錦天犇汽車服務(wù)有限公司 | 結(jié)算員 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 李女士 | 18842720366 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)星海街道陳屯村東 | 五險(xiǎn) |
22 | 盤錦天犇汽車服務(wù)有限公司 | 庫(kù)房保管員 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 李女士 | 18842720366 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)星海街道陳屯村東 | 五險(xiǎn) |
22 | 盤錦天犇汽車服務(wù)有限公司 | 信息員 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 李女士 | 18842720366 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)星海街道陳屯村東 | 五險(xiǎn) |
22 | 盤錦天犇汽車服務(wù)有限公司 | 營(yíng)銷員 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 李女士 | 18842720366 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)星海街道陳屯村東 | 五險(xiǎn)、根據(jù)個(gè)人能力給予提成,具體面議 |
22 | 盤錦天犇汽車服務(wù)有限公司 | 配件采購(gòu)員 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 李女士 | 18842720366 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)星海街道陳屯村東 | 五險(xiǎn) |
22 | 盤錦天犇汽車服務(wù)有限公司 | 修理工大工 | 1 | 不限 | 5000-6000 | 李女士 | 18842720366 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)星海街道陳屯村東 | 五險(xiǎn) |
22 | 盤錦天犇汽車服務(wù)有限公司 | 修理工中工 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 李女士 | 18842720366 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)星海街道陳屯村東 | 五險(xiǎn) |
22 | 盤錦天犇汽車服務(wù)有限公司 | 修理工徒工 | 1 | 不限 | 1710 | 李女士 | 18842720366 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)星海街道陳屯村東 | 五險(xiǎn) |
23 | 曉愛家政服務(wù)中心 | 月嫂 | 20 | 不限 | 8000-13000 | 愛女士 | 15842772297 | 盤錦興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | |
23 | 曉愛家政服務(wù)中心 | 育兒嫂 | 20 | 不限 | 4000-6500 | 愛女士 | 15842772297 | 盤錦興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | |
23 | 曉愛家政服務(wù)中心 | 保姆 | 20 | 不限 | 2500-5500 | 愛女士 | 15842772297 | 盤錦興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | |
23 | 曉愛家政服務(wù)中心 | 護(hù)工 | 20 | 不限 | 3000-6000 | 愛女士 | 15842772297 | 盤錦興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | |
23 | 曉愛家政服務(wù)中心 | 保潔 | 20 | 不限 | 2500-5000 | 愛女士 | 15842772297 | 盤錦興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | |
23 | 曉愛家政服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 20 | 不限 | 8000 | 愛女士 | 15842772297 | 盤錦興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | |
24 | 遼寧凱威安防工程有限公司 | 監(jiān)控、GPS安裝人員 | 5 | 初中以上 | 3000-6000 | 張女士 | 18342728030 | 興隆臺(tái)區(qū)錦城明郡B區(qū) | 五險(xiǎn),提供午餐,節(jié)假日、周日休息 |
25 | 盤錦奧格科技有限公司 | 出境演員 | 2 | 不限 | 3000+提成 | 單女士 | 13147985687 | 盤錦市體育場(chǎng)西門附近 | 底薪+提成+雙休+節(jié)假日 |
25 | 盤錦奧格科技有限公司 | 地推專員 | 5 | 不限 | 3000+提成 | 單女士 | 13147985687 | 盤錦市體育場(chǎng)西門附近 | 底薪+10%提成+雙休+節(jié)假日 |
25 | 盤錦奧格科技有限公司 | 電話客服 | 5 | 不限 | 3000+提成 | 單女士 | 13147985687 | 盤錦市體育場(chǎng)西門附近 | 底薪+10%提成+雙休+節(jié)假日 |
26 | 瀚新國(guó)際酒店 | 前臺(tái)接待 | 1 | 大專及以上 | 4000以上 | 張主任 | 8632222 | 中心醫(yī)院北門 | 白夜休倒班 |
26 | 瀚新國(guó)際酒店 | 保安員 | 2 | 不限 | 3100-3300 | 張主任 | 8632222 | 中心醫(yī)院北門 | 上12休24,男,45歲以下 |
26 | 瀚新國(guó)際酒店 | 迎賓員 | 1 | 不限 | 3000以上 | 張主任 | 8632222 | 中心醫(yī)院北門 | 接聽電話、正門迎賓 |
26 | 瀚新國(guó)際酒店 | 傳菜員 | 3 | 不限 | 4000左右 | 張主任 | 8632223 | 中心醫(yī)院北門 | 男女不限,45以下 |
27 | 盤錦興隆大廈二百有限公司 | 周大福銷售顧問 | 4 | 不限 | 3000+ | 曲靜 | 13942740994 | 雙臺(tái)子區(qū)勝利街97號(hào)興隆二百 | 五險(xiǎn),20-35歲,形象好氣質(zhì)佳,有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 |
27 | 盤錦興隆大廈二百有限公司 | 服飾店長(zhǎng) | 3 | 不限 | 3000+ | 曲靜 | 13942740994 | 雙臺(tái)子區(qū)勝利街97號(hào)興隆二百 | |
27 | 盤錦興隆大廈二百有限公司 | 運(yùn)動(dòng)導(dǎo)購(gòu) | 2 | 不限 | 3000+ | 曲靜 | 13942740994 | 雙臺(tái)子區(qū)勝利街97號(hào)興隆二百 | |
28 | 盤錦劉記汽車服務(wù)有限公司 | 修配廠廚師 | 1 | 不限 | 1710-1800 | 魏女士 | 0427-8634555 | 興隆臺(tái)區(qū)向海大道39號(hào)歌廳院內(nèi) | 要求有健康證,干凈立正,年齡55周歲以下,會(huì)做面食。每天一頓飯,十人左右午餐,工作時(shí)間9:00-12:30 |
29 | 盤錦匯源合家政服務(wù)部 | 養(yǎng)老護(hù)理員(護(hù)工) | 30 | 不限 | 4000起 | 羅女士 | 15142760507 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | 提供食宿 |
29 | 盤錦匯源合家政服務(wù)部 | 保姆 | 20 | 不限 | 2500-4000 | 羅女士 | 15142760507 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | 提供食宿 |
29 | 盤錦匯源合家政服務(wù)部 | 別墅保姆 | 10 | 不限 | 3500-5500 | 羅女士 | 15142760507 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | 提供食宿 |
29 | 盤錦匯源合家政服務(wù)部 | 育兒嫂 | 10 | 初中 | 3500-6500 | 羅女士 | 15142760507 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | 提供食宿 |
29 | 盤錦匯源合家政服務(wù)部 | 月嫂 | 5 | 不限 | 6000-12000 | 羅女士 | 15142760507 | 盤錦市興隆臺(tái)區(qū)商西小區(qū) | 提供食宿 |
30 | 盤錦遼濱匯洲熱力有限公司 | 行政文職 | 1 | ??埔陨?/td> | 3500-4500 | 王女士 | 0427-3401755 | 盤錦市遼濱經(jīng)濟(jì)區(qū)二十五號(hào)路 | |
30 | 盤錦遼濱匯洲熱力有限公司 | 電氣值班員 | 3 | 高中以上 | 4000-5500 | 王女士 | 0427-3401756 | 盤錦市遼濱經(jīng)濟(jì)區(qū)二十五號(hào)路 | |
31 | 盤錦瑞詩(shī)酒店 | 行政總廚 | 1 | 大專以上 | 12000-15000 | 何婧薇 | 0427-8266888 | 興隆臺(tái)區(qū)石油大街130號(hào) | 45歲以下/3年以上星級(jí)酒店同崗位相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn) |
31 | 盤錦瑞詩(shī)酒店 | 前臺(tái)接待 | 2 | 大專以上 | 2345 | 何婧薇 | 0427-8266888 | 興隆臺(tái)區(qū)石油大街130號(hào) | 男女不限/35以下/男身高175以上/女身高165以上/ |
31 | 盤錦瑞詩(shī)酒店 | 禮賓員 | 2 | 高中以上 | 2345 | 何婧薇 | 0427-8266888 | 興隆臺(tái)區(qū)石油大街130號(hào) | 40以下/身高172以上/形象好氣質(zhì)佳 |
31 | 盤錦瑞詩(shī)酒店 | 客房服務(wù)員 | 2 | 初中以上 | 2045 | 何婧薇 | 0427-8266888 | 興隆臺(tái)區(qū)石油大街130號(hào) | 45以下/有相關(guān)崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 |
31 | 盤錦瑞詩(shī)酒店 | 水洗工 | 1 | 初中以上 | 2245 | 何婧薇 | 0427-8266888 | 興隆臺(tái)區(qū)石油大街130號(hào) | 55以下 |
31 | 盤錦瑞詩(shī)酒店 | 保潔員 | 2 | 初中以上 | 1945 | 何婧薇 | 0427-8266888 | 興隆臺(tái)區(qū)石油大街130號(hào) | 男55以下/女45以下/有相關(guān)崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 |
31 | 盤錦瑞詩(shī)酒店 | 廚師 | 5 | 初中以上 | 2500-6000 | 何婧薇 | 0427-8266888 | 興隆臺(tái)區(qū)石油大街130號(hào) | 男45以下/女40以下/廚師有相關(guān)崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn)學(xué)徒及雜工可零基礎(chǔ) |
31 | 盤錦瑞詩(shī)酒店 | 洗碗工 | 4 | 初中以上 | 2345 | 何婧薇 | 0427-8266888 | 興隆臺(tái)區(qū)石油大街130號(hào) | 50以下 |
31 | 盤錦瑞詩(shī)酒店 | 餐飲主管 | 2 | 高中以上 | 3445 | 何婧薇 | 0427-8266888 | 興隆臺(tái)區(qū)石油大街130號(hào) | 男女不限/35歲以下/1年以上相關(guān)崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn) |
31 | 盤錦瑞詩(shī)酒店 | 餐飲服務(wù)員 | 5 | 初中以上 | 2345 | 何婧薇 | 0427-8266888 | 興隆臺(tái)區(qū)石油大街130號(hào) | 男女不限/35歲以下/男身高172以上,女身高162以上/形象好氣質(zhì)佳 |
31 | 盤錦瑞詩(shī)酒店 | 餐飲傳菜員 | 2 | 初中以上 | 2345 | 何婧薇 | 0427-8266888 | 興隆臺(tái)區(qū)石油大街130號(hào) | 45以下/身高170以上/形象好氣質(zhì)佳 |
31 | 盤錦瑞詩(shī)酒店 | 餐飲領(lǐng)位員 | 2 | 高中以上 | 2345 | 何婧薇 | 0427-8266888 | 興隆臺(tái)區(qū)石油大街130號(hào) | 35歲以下/身高165以上/形象好氣質(zhì)佳 |
31 | 盤錦瑞詩(shī)酒店 | 保安員 | 4 | 初中以上 | 2645 | 何婧薇 | 0427-8266888 | 興隆臺(tái)區(qū)石油大街130號(hào) | 45歲以下/身高175以上 |
