国产免费无码一区二区三区,国产精品 欧美 亚洲 制服,国产AV天堂无码一区二区三区,精品无码人妻一区二区三区

盤錦市人民政府

當前位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 財政預/決算 > 政府預算

索 引 號: govsczj-2021-040787 主題分類: 政府預算
發文機關: 盤錦市政府 成文日期:
標  題: 2021年盤錦市舉借債務情況說明
發文字號: 發布日期: 2021-01-25
主 題 詞:

2021年盤錦市舉借債務情況說明

發布時間:2021-01-25 信息來源:市財政局 瀏覽次數:357
FORMULA_DBT= C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRATOR\桌面\2018年人代會草案簡表定稿.XLSX 公式 C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRATOR\桌面\2018年人代會草案簡表定稿.XLSX 2018本級項級-整數
盤錦市2021年社會保險基金預算收入預算表
單位:萬元
預算科目  2020年快報數   2021年預算數   2021年預算數比2020年快報數 
 增減額   增減% 
社會保險基金預算收入合計 1291706  1036079  -255627  -19.8 
企業職工基本養老保險基金收入 806474  508253  -298221  -37.0 
  其中:養老保險費收入 197151  262000  64849  32.9 
        基本養老保險基金財政補貼收入 180412  239823  59411  32.9 
城鄉居民基本養老保險基金收入 9429  12313  2884  30.6 
機關事業單位基本養老保險基金收入 148210  167203  18993  12.8 
職工基本醫療保險基金收入 227630  248827  21197  9.3 
城鄉居民基本醫療保險基金收入 68126  61220  -6906  -10.1 
工傷保險基金收入 13614  17708  4094  30.1 
失業保險基金收入 18223  20555  2332  12.8 
盤錦市2021年社會保險基金預算支出預算表
單位:萬元
預算科目 2020年預算數 2021年預算數 2021年預算數比2020年預算數
增減額 增減%
社會保險基金預算支出合計 1127449  1202451  75002  6.7 
企業職工基本養老保險基金支出 639600  665300  25700  4.0 
城鄉居民基本養老保險基金支出 8341  9148  807  9.7 
機關事業單位基本養老保險基金支出 174147  173528  -619  -0.4 
職工基本醫療保險基金支出 221227  246178  24951  11.3 
城鄉居民基本醫療保險基金支出 55021  59595  4574  8.3 
工傷保險基金支出 11673  9395  -2278  -19.5 
失業保險基金支出 17440  39307  21867  125.4 
市本級2021年社會保險基金預算收入預算表
單位:萬元
預算科目  2020年執行數   2021年預算數   2021年預算數比2020年執行數 
 增減額   增減% 
市本級社會保險基金預算收入合計 976207  896506  -89870  -9.2 
企業職工基本養老保險基金收入 609575  508253  -101322  -16.6 
    保險費收入 88469  262000  173531  196.1  *
    財政補貼收入 186444  239823  53379  28.6 
    其他收入 334662  6430  -328232  -98.1  *
機關事業單位基本養老保險基金收入 38579  39943  1364  3.5 
    保險費收入 25400  24382  -1018  -4.0 
    財政補貼收入 11959  15466  3507  29.3 
    其他收入 1220  95  -1125  -92.2  *
失業保險基金收入 18524  20555  2031  11.0 
    保險費收入 17473  19670  2197  12.6 
    其他收入 1051  885  -166  -15.8 
職工基本醫療保險基金收入 227638  248827  21189  9.3 
    保險費收入 225301  245177  19876  8.8 
    財政補貼收入 106  105  -1  -0.9 
    其他收入 2231  3545  1314  58.9  *
工傷保險基金收入 13616  17708  4092  30.1 
    保險費收入 13382  17012  3630  27.1 
    其他收入 234  696  462  197.4  *
城鄉居民基本醫療保險基金收入 68275  61220  -7055  -10.3 
    保險費收入 31339  21170  -10169  -32.4  *
    財政補貼收入 36711  39495  2784  7.6 
    其他收入 225  555  330  146.7  *
注:加注*號請參見說明。
市本級2021年社會保險基金預算支出預算表
單位:萬元
預算科目 2020年執行數 2021年預算數 2021年預算數比2020年執行數
增減額 增減%
市本級社會保險基金預算支出合計 977002  1059718  82716  8.5 
企業職工基本養老保險基金支出 621793  665300  43507  7.0 
  社會保險待遇支出 617259  662700  45441  7.4 
  其他支出 4534  2600  -1934  -42.7  *
機關事業單位基本養老保險基金支出 37517  39943  2426  6.5 
  社會保險待遇支出 35185  39823  4638  13.2 
  其他支出 2332  120  -2212  -94.9  *
失業保險基金支出 60158  39307  -20851  -34.7 
  社會保險待遇支出 12467  12420  -47  -0.4 
  其他支出 47691  26887  -20804  -43.6  *
職工基本醫療保險基金支出 203142  246178  43036  21.2 
  基本醫療保險統籌基金支出 106643  134473  27830  26.1 
  基本醫療保險個人賬戶基金支出 93397  108107  14710  15.7 
  基本醫療保險單建統籌基金支出 3102  3598  496  16.0 
工傷保險基金支出 9391  9395  4  0.0 
  社會保險待遇支出 9391  9395  4  0.0 
城鄉居民基本醫療保險基金支出 45001  59595  14594  32.4 
  社會保險待遇支出 40570  54828  14258  35.1  *
  大病保險支出 4431  4767  336  7.6 
  其他支出 0  0.0 
注:加注*號請參見說明。
市本級2021年社會保險基金預算結余預算表
單位:萬元
預算科目 2020年執行數 2021年預算數 2021年預算數比2020年執行數
增減額 增減%
市本級社會保險基金預算本年收支結余合計 -795  -163212  -162417  20429.8 
市本級社會保險基金預算年末滾存結余合計 489277  475563  -13714  -2.8 
一、企業職工基本養老保險基金本年收支結余 -12218  -157047  -144829  1185.4 
    企業職工基本養老保險基金年末滾存結余 -104773  -120360  -15587  14.9 
二、機關事業單位基本養老保險基金本年收支結余 1062  0  -1062  -100.0 
    機關事業單位基本養老保險基金年末滾存結余 3349  19768  16419  490.3 
三、失業保險基金本年收支結余 -41634  -18752  22882  -55.0 
    失業保險基金年末滾存結余 136939  109806  -27133  -19.8 
四、職工基本醫療保險基金本年收支結余 24496  2649  -21847  -89.2 
    職工基本醫療保險基金年末滾存結余 331992  334641  2649  0.8 
五、工傷保險基金本年收支結余 4225  8313  4088  96.8 
    工傷保險基金年末滾存結余 53018  61331  8313  15.7 
六、城鄉居民基本醫療保險基金本年收支結余 23274  1625  -21649  -93.0 
    城鄉居民基本醫療保險基金年末滾存結余 68752  70377  1625  2.4 
盤錦市2021年市本級社會保險基金說明
    一、市本級2021年社會保險基金預算收入預算表
    1、企業職工基本養老保險基金保費收入增長196.1%。主要原因是企業職工基本養老保險基金的保險費收入為2020年1-6月保險費收入,7月份后實行全省統籌,保險費收入直接上繳
       省財政,各市不再核算收入。2021年預算收入中不含上級補助收入,故總收入比2020年相差較大,當期結余與累計結余均受此影響。。
    2、企業職工基本養老保險基金其他收入下降98.1%。主要原因是省級統籌后2021年其他收入不再包含“上級補助收入”和“省級調劑金”。
    3、機關事業單位基本養老保險基金其他收入下降92.2%。主要原因是機關事業單位基本養老保險基金轉移收入減少。
    4、職工基本醫療保險基金其他收入增長58.9%。主要原因是根據基金收益率不低于當年三個月整存整取利率預測利息收入增長。
    5、工傷保險基金其他收入增長197.4%。主要原因根據基金收益率不低于當年三個月整存整取利率預測利息收入增長。
    6、城鄉居民基本醫療保險基金保費收入下降32.4%。主要原因是城鎮居民與新農合整合后政策調整,2021年城鄉統籌個人繳納保險費集中在2020年10-12月收繳,2020年保費收入增加較
       大。
    7、城鄉居民基本醫療保險基金其他收入增長146.7%。主要原因是根據基金收益率不低于當年三個月整存整取利率預測利息收入增長。
    二、市本級2021年社會保險基金預算支出預算表
    1、企業職工基本養老保險基金財政其他支出下降42.7%。主要原因是2021年其他支出中包含轉移支出省級統籌后,省內轉移只轉關系不再轉移資金。
    2、機關事業單位基本養老保險基金其他支出下降94.9%。主要原因是機關事業單位基本養老保險基金轉移支出減少。
    3、失業保險基金其他支出下降43.6%。主要原因是失業保險基金穩定崗位補貼支出減少。
    4、城鄉居民基本醫療保險基金社會保險待遇支出增長35.1%。主要原因是城鄉整合政策調整,2020年部分待遇納入2021年結算。