當(dāng)前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 民生信息 > 社會保障
索 引 號: | govsrsj-2023-169775 | 主題分類: | 社會保障 |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標(biāo) 題: | 盤錦市失業(yè)保險技能提升補(bǔ)貼資金公示 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)布日期: | 2023-11-27 | |
主 題 詞: |
盤錦市失業(yè)保險技能提升補(bǔ)貼資金公示
按照失業(yè)保險技能提升補(bǔ)貼相關(guān)政策規(guī)定,經(jīng)市失業(yè)科審核,確定2023年第3批享受失業(yè)保險技能提升補(bǔ)貼人員名單,共275人次,現(xiàn)公示如下: | ||||||
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 單位名稱 | 證書等級 | 證書核發(fā)日期 | 補(bǔ)貼金額 |
1 | 張玉瑩 | 211122********1527 | 盤錦市興隆臺區(qū)華康大藥房藥店(個人獨(dú)資) | 三級 | 20230602 | 2000 |
2 | 張萍 | 210724********1426 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
3 | 張萍 | 210724********1426 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
4 | 張少楠 | 211103********2324 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230602 | 2000 |
5 | 楊璇 | 211121********3643 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230602 | 2000 |
6 | 王炎 | 210112********2451 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
7 | 車文春 | 510321********1043 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
8 | 杜萌 | 211121********2025 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
9 | 田興 | 210782********1637 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
10 | 李男 | 210727********3325 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
11 | 劉璐 | 211121********1641 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230602 | 2000 |
12 | 徐影 | 211102********0520 | 盤錦市圓通速遞有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
13 | 趙艷 | 210711********522X | 遼寧民本醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
14 | 孫樹桂 | 210602********2517 | 盤錦遼職人力資源咨詢有限公司 | 三級 | 20230215 | 2000 |
15 | 史小為 | 211102********2526 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
16 | 孫美紅 | 210782********2020 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
17 | 周香瓊 | 512227********2047 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
18 | 李倩倩 | 232103********408X | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
19 | 孫思洋 | 211103********0322 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230602 | 2000 |
20 | 宋明 | 211102********2023 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
21 | 王春生 | 211322********8512 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
22 | 李丹 | 211102********2520 | 盤錦才奇眼鏡有限責(zé)任公司 | 三級 | 20230214 | 2000 |
23 | 張詩雨 | 211103********0641 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230510 | 2000 |
24 | 周琳琳 | 210726********5149 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230510 | 2000 |
25 | 劉月 | 210402********0522 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司第一百二十五連鎖店 | 三級 | 20230602 | 2000 |
26 | 劉云云 | 211122********1929 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
27 | 蘇波 | 211121********2417 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
28 | 游晴晴 | 211103********0320 | 盤錦遼河油田金晟達(dá)實業(yè)有限公司(臨聘) | 三級 | 20230514 | 2000 |
29 | 蘇野 | 210881********5223 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司第一百二十五連鎖店 | 三級 | 20230602 | 2000 |
30 | 郭丹 | 211121********1021 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
31 | 孫娜 | 211122********1123 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司第八十八連鎖店 | 三級 | 20230510 | 2000 |
32 | 魏兆婷 | 210803********2526 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230602 | 2000 |
33 | 楊鐸 | 211103********0618 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
34 | 郭娜娜 | 211121********0225 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
35 | 王博 | 211103********0020 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230602 | 2000 |
36 | 李丹 | 211102********2520 | 盤錦才奇眼鏡有限責(zé)任公司 | 三級 | 20230214 | 2000 |
37 | 吳蘇寧 | 210402********0532 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
38 | 楊朝 | 211122********0724 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
39 | 曹保玉 | 211121********1218 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
40 | 吳楠 | 211481********2027 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
41 | 孫曉 | 211103********322X | 遼寧天美人力資源有限公司盤錦分公司 | 三級 | 20230615 | 2000 |
42 | 齊飛 | 211122********1126 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
43 | 齊思佳 | 210727********182X | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
44 | 鄂俊艷 | 211121********4048 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
45 | 看娜 | 211121********4028 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司第六十一連鎖店 | 三級 | 20230602 | 2000 |
46 | 劉麗萍 | 220881********6420 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司第二十連鎖店 | 三級 | 20230602 | 2000 |
47 | 劉麗萍 | 220881********6420 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司第二十連鎖店 | 三級 | 20230510 | 2000 |
48 | 金權(quán) | 211103********0013 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
49 | 張靜 | 211122********0720 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
50 | 郭麗丹 | 210782********2227 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
51 | 潘婷 | 211102********0023 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司第十五連鎖店 | 三級 | 20230602 | 2000 |
52 | 齊玲 | 211102********102X | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
53 | 王敏 | 211122********2425 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
54 | 吳楠 | 211481********2027 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
55 | 趙艷 | 210711********522X | 遼寧民本醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
56 | 徐慶波 | 232324********0326 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
57 | 王瑩瑩 | 211121********4021 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
58 | 李科 | 211103********0624 | 遼河石油勘探局有限公司石油煉化工程分公司 | 三級 | 20221130 | 2000 |
59 | 史瑞蓮 | 230904********8047 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
60 | 周琳琳 | 210726********5149 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230602 | 2000 |
61 | 姚傲然 | 210283********8026 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司第一百二十七連鎖店 | 三級 | 20230602 | 2000 |
62 | 王艷紅 | 211102********2025 | 盤錦頸腰椎病醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
63 | 吳微 | 211121********282X | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
64 | 肖娜 | 211282********4421 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司第一百六十八分店 | 三級 | 20230602 | 2000 |
65 | 吳影 | 211121********2821 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230602 | 2000 |
66 | 宋微微 | 211103********3026 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230602 | 2000 |
67 | 張詩雨 | 211103********0641 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230602 | 2000 |
68 | 郭丹 | 211121********1021 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
69 | 董晶晶 | 211121********222X | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司第六十八連鎖店 | 三級 | 20230602 | 2000 |
70 | 李晶新 | 211102********1027 | 盤錦姐妹家政服務(wù)有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
71 | 陳瑩 | 211102********2520 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
72 | 李雪嬌 | 210104********2044 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
73 | 吳影 | 211121********2821 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230510 | 2000 |
74 | 王博 | 211103********0020 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230510 | 2000 |
75 | 孔祥潔 | 211321********7222 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司第二百三十三分店 | 三級 | 20230510 | 2000 |
76 | 姚立波 | 152122********2449 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
77 | 楊磊 | 211121********3423 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
78 | 王越 | 210103********602X | 盤錦潤視眼科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
79 | 李倩倩 | 232103********408X | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
80 | 宋微微 | 211103********3026 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230510 | 2000 |
81 | 鄂俊艷 | 211121********4048 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
82 | 路陽 | 211102********0529 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
83 | 王越 | 210103********602X | 盤錦潤視眼科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
84 | 張少楠 | 211103********2324 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230510 | 2000 |
85 | 孫百利 | 211102********2524 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
86 | 王萌 | 211122********1523 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
87 | 王李娟 | 211103********1527 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230602 | 2000 |
88 | 文雯 | 210321********1640 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
89 | 宋佳 | 211122********2919 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
90 | 王宇婷 | 210727********332X | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
91 | 吳微 | 211121********282X | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
92 | 符曉 | 210782********0423 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230602 | 2000 |
93 | 孫馥涵 | 211103********2124 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230602 | 2000 |
94 | 王李娟 | 211103********1527 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230510 | 2000 |
95 | 王俠 | 230281********2824 | 遼寧民本醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
96 | 張美平 | 211122********1124 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
97 | 李茹鈺 | 211122********1328 | 盤錦蒙特梭利文化傳播有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
98 | 劉煥 | 211481********6422 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
99 | 李娜 | 211102********1028 | 盤錦華鵬醫(yī)藥有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
100 | 王毅寶 | 211122********0919 | 盤錦浩業(yè)化工有限公司 | 三級 | 20230119 | 2000 |
101 | 闞志新 | 210402********0513 | 盤錦浩業(yè)化工有限公司 | 三級 | 20230119 | 2000 |
102 | 王月余 | 211122********1714 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
103 | 趙明 | 211122********2418 | 盤錦浩業(yè)化工有限公司 | 三級 | 20230119 | 2000 |
104 | 孔祥潔 | 211321********7222 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司第二百三十三分店 | 三級 | 20230602 | 2000 |
105 | 孫思洋 | 211103********0322 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230510 | 2000 |
106 | 劉繼玲 | 211103********1527 | 盤錦丙衡商務(wù)服務(wù)有限公司 | 三級 | 20230427 | 2000 |
107 | 郭新 | 210726********4723 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
108 | 孫曉璐 | 211122********1923 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
109 | 楊璇 | 211121********3643 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230510 | 2000 |
110 | 魏兆婷 | 210803********2526 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230510 | 2000 |
111 | 楊海靜 | 211122********314X | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
112 | 周香瓊 | 512227********2047 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
113 | 欒金影 | 211103********192X | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
114 | 劉金玲 | 211122********1720 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
115 | 孫娜 | 211122********1123 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司第八十八連鎖店 | 三級 | 20230602 | 2000 |
116 | 肖娜 | 211282********4421 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司第一百六十八分店 | 三級 | 20230510 | 2000 |
117 | 馬超 | 211122********0779 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
118 | 徐影 | 211102********0520 | 盤錦市圓通速遞有限公司 | 三級 | 20230602 | 2000 |
119 | 劉金玲 | 211122********1720 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
120 | 王明耀 | 152101********0933 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
121 | 付志全 | 211102********0510 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
122 | 劉磊 | 211102********2016 | 盤錦研峰科技有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
123 | 裴偉 | 211102********2516 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 三級 | 20230510 | 2000 |
124 | 趙小雯 | 211103********0020 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230602 | 2000 |
125 | 高斯佳 | 210782********0424 | 盤錦遼油寶石花醫(yī)院 | 三級 | 20230404 | 2000 |
126 | 崔國忱 | 210726********671X | 華潤電力(盤錦)有限公司 | 三級 | 20230816 | 2000 |
127 | 焦曄 | 211103********2330 | 中國石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司(歡喜嶺采油廠) | 三級 | 20221130 | 2000 |
128 | 王影 | 211121********0224 | 沈陽優(yōu)路教育科技有限公司盤錦分公司 | 三級 | 20230529 | 2000 |
129 | 趙新然 | 230126********3710 | 盤錦浩業(yè)化工有限公司 | 三級 | 20230816 | 2000 |
130 | 李春玲 | 210302********2147 | 遼寧天益堂大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 三級 | 20230415 | 2000 |
131 | 李怡婷 | 211481********2021 | 遼寧盤錦新開糧食儲備庫有限公司 | 三級 | 20230816 | 2000 |
132 | 曹俊杰 | 211103********0017 | 盤錦居然之家購物中心有限公司 | 四級 | 20230603 | 1500 |
133 | 尹小飛 | 211122********2459 | 遼寧瀚新物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 四級 | 20230701 | 1500 |
134 | 劉春旭 | 211121********4025 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 四級 | 20230510 | 1500 |
135 | 趙會武 | 211111********2610 | 遼寧共安消防技術(shù)服務(wù)有限公司 | 四級 | 20230504 | 1500 |
136 | 陳晨 | 210782********3413 | 遼寧桔子置業(yè)有限公司雙臺城分公司 | 四級 | 20230801 | 1500 |
137 | 李春東 | 211122********2630 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 四級 | 20230510 | 1500 |
138 | 楊芳 | 211111********1323 | 盤錦九鼎實業(yè)有限責(zé)任公司公寓 | 四級 | 20230424 | 1500 |
139 | 王冠楠 | 211103********151X | 遼寧首嘉智慧城市綜合服務(wù)股份有限公司興隆臺桔子廣場分公司 | 四級 | 20230701 | 1500 |
140 | 崔曼 | 210727********0028 | 盤錦人瑞服務(wù)外包有限公司 | 四級 | 20230306 | 1500 |
141 | 包徳峰 | 210323********121X | 遼寧瀚新物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 四級 | 20230701 | 1500 |
142 | 張鳳娟 | 211122********1129 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司第一百二十五連鎖店 | 四級 | 20230510 | 1500 |
143 | 白芳 | 231121********1322 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 四級 | 20230510 | 1500 |
144 | 姚立波 | 152122********2449 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 四級 | 20230510 | 1500 |
145 | 蘇鑫 | 211224********5315 | 遼寧桔子置業(yè)有限公司雙臺城分公司 | 四級 | 20230603 | 1500 |
146 | 張大偉 | 211122********0719 | 遼寧瀚新物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 四級 | 20230701 | 1500 |
147 | 李涵 | 211103********0012 | 昆侖能源(盤錦)液化天然氣有限公司 | 四級 | 20230801 | 1500 |
148 | 趙帥南 | 211122********3115 | 盤錦遼河石油物業(yè)管理有限公司 | 四級 | 20231101 | 1500 |
149 | 謝丹 | 211102********2022 | 玖福餐飲管理(盤錦)有限公司 | 四級 | 20230315 | 1500 |
150 | 李世軍 | 211103********0912 | 中國石油天然氣股份有限公司遼河石化分公司 | 四級 | 20231007 | 1500 |
151 | 趙學(xué)森 | 211002********383X | 盤錦興盛石油產(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 | 四級 | 20231007 | 1500 |
152 | 任淑蓮 | 210782********3842 | 盤錦鴻盛景程物流有限公司 | 四級 | 20230417 | 1500 |
153 | 程光輝 | 211103********7015 | 盤錦浩業(yè)化工有限公司 | 四級 | 20230603 | 1500 |
154 | 白陽 | 211122********1917 | 盤錦浩業(yè)化工有限公司 | 四級 | 20230904 | 1500 |
155 | 王文龍 | 211122********261X | 盤錦龍光工程塑料有限公司 | 四級 | 20230904 | 1500 |
156 | 趙朋 | 210782********4413 | 盤錦志合消防技術(shù)服務(wù)有限公司 | 四級 | 20230504 | 1500 |
157 | 張超 | 211103********0636 | 昆侖能源(盤錦)液化天然氣有限公司 | 四級 | 20230801 | 1500 |
158 | 柴忠曉 | 211103********0034 | 遼河石油勘探局有限公司石油化工分公司 | 四級 | 20231007 | 1500 |
159 | 劉盧毅 | 211102********0510 | 盤錦志合消防技術(shù)服務(wù)有限公司 | 四級 | 20231007 | 1500 |
160 | 邸鵬 | 210782********3210 | 盤錦事事靈保安服務(wù)有限公司 | 四級 | 20231007 | 1500 |
161 | 藺相龍 | 150404********6912 | 昆侖能源(盤錦)液化天然氣有限公司 | 四級 | 20230801 | 1500 |
162 | 崔浩 | 211122********1915 | 盤錦龍光工程塑料有限公司 | 四級 | 20230904 | 1500 |
163 | 叢竹 | 211282********023X | 遼河石油勘探局有限公司石油化工分公司 | 四級 | 20231007 | 1500 |
164 | 徐慶波 | 232324********0326 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 四級 | 20230510 | 1500 |
165 | 王瑩瑩 | 211121********4021 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 四級 | 20230510 | 1500 |
166 | 崔影 | 211102********0029 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 四級 | 20230510 | 1500 |
167 | 王贊 | 211121********3813 | 遼寧國峰能源有限公司 | 四級 | 20230801 | 1500 |
168 | 劉野 | 210323********1619 | 盤錦德晟勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 四級 | 20230603 | 1500 |
169 | 周宇婷 | 231123********1624 | 遼寧圣德物業(yè)服務(wù)有限公司 | 四級 | 20230603 | 1500 |
170 | 張曉龍 | 211121********0855 | 盤錦華興實業(yè)有限公司 | 四級 | 20230801 | 1500 |
171 | 杜陽 | 211102********202X | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 四級 | 20230510 | 1500 |
172 | 張洪越 | 210321********2619 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 四級 | 20230510 | 1500 |
173 | 馬健 | 211102********1019 | 遼寧桔子置業(yè)有限公司雙臺城分公司 | 四級 | 20230801 | 1500 |
174 | 張麗君 | 211103********0054 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 四級 | 20230510 | 1500 |
175 | 吳景生 | 211122********1536 | 雙臺子區(qū)勞動就業(yè)局失業(yè)代繳醫(yī)療虛擬單位 | 四級 | 20230510 | 1500 |
176 | 韓尚京 | 211103********0336 | 遼寧寶來生物能源有限公司 | 四級 | 20230904 | 1500 |
177 | 孫強(qiáng) | 211122********2918 | 遼寧盤山新城熱力有限公司 | 四級 | 20230904 | 1500 |
178 | 趙萬超 | 211022********4875 | 遼寧盤山新城熱力有限公司 | 四級 | 20230904 | 1500 |
179 | 姚瑤 | 211122********192X | 盤錦喬墨船舶海洋工程有限公司 | 四級 | 20230531 | 1500 |
180 | 姚瑤 | 211122********192X | 盤錦喬墨船舶海洋工程有限公司 | 四級 | 20230531 | 1500 |
181 | 呂程 | 211122********1723 | 盤山壩墻子農(nóng)墾有限公司 | 四級 | 20230226 | 1500 |
182 | 陳興方 | 150421********0912 | 遼寧盤山新城熱力有限公司 | 四級 | 20230904 | 1500 |
183 | 楊志明 | 211103********1311 | 盤錦浩業(yè)化工有限公司 | 四級 | 20230801 | 1500 |
184 | 吳天義 | 211422********1214 | 盤錦浩業(yè)化工有限公司 | 四級 | 20230504 | 1500 |
185 | 張佳琦 | 211122********2615 | 盤錦浩業(yè)化工有限公司 | 四級 | 20230801 | 1500 |
186 | 蘇志杭 | 211321********4713 | 盤錦浩業(yè)化工有限公司 | 四級 | 20230801 | 1500 |
187 | 趙春賀 | 211122********0714 | 盤錦浩業(yè)化工有限公司 | 四級 | 20230801 | 1500 |
188 | 李丹 | 211122********1722 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 四級 | 20230602 | 1500 |
189 | 郭娜娜 | 211121********0225 | 盤錦陽光大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 四級 | 20230510 | 1500 |
190 | 鄭昌成 | 232325********1411 | 盤錦頸腰椎病醫(yī)院有限公司 | 四級 | 20230602 | 1500 |
191 | 宋歡 | 211103********0646 | 鶴城建設(shè)集團(tuán)股份公司 | 四級 | 20230330 | 1500 |
192 | 徐秀榮 | 211111********1126 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 四級 | 20230510 | 1500 |
193 | 孫錄賀 | 211103********2710 | 盤錦頸腰椎病醫(yī)院有限公司 | 四級 | 20230602 | 1500 |
194 | 吳振宇 | 210122********0959 | 盤錦骨科醫(yī)院有限公司 | 四級 | 20230510 | 1500 |
195 | 汪紅濤 | 211322********3517 | 遼寧盤山新城熱力有限公司 | 四級 | 20230904 | 1500 |
196 | 趙宇 | 211302********1618 | 遼寧盤山新城熱力有限公司 | 四級 | 20230904 | 1500 |
197 | 宋巍 | 211102********2518 | 盤錦志合消防技術(shù)服務(wù)有限公司 | 四級 | 20230504 | 1500 |
198 | 楊松 | 211103********2711 | 盤錦遼河石油物業(yè)管理有限公司 | 四級 | 20231101 | 1500 |
199 | 馬建華 | 211121********1231 | 盤錦遼河石油物業(yè)管理有限公司 | 四級 | 20230904 | 1500 |
200 | 孫久玲 | 211121********0833 | 遼寧億方石油化工有限公司 | 四級 | 20230615 | 1500 |
201 | 王露萍 | 211102********1523 | 盤錦金帛交通實業(yè)有限責(zé)任公司 | 四級 | 20230824 | 1500 |
202 | 劉金龍 | 211121********0812 | 遼寧億方石油化工有限公司 | 四級 | 20230615 | 1500 |
203 | 李北 | 211121********2016 | 遼寧億方石油化工有限公司 | 四級 | 20230615 | 1500 |
204 | 張銳 | 230523********4097 | 遼寧億方石油化工有限公司 | 四級 | 20230615 | 1500 |
205 | 董瑩 | 210321********0412 | 遼寧億方石油化工有限公司 | 四級 | 20230615 | 1500 |
206 | 郭亞峰 | 130803********0832 | 盤錦啟海米業(yè)有限公司 | 四級 | 20230830 | 1500 |
207 | 李甦丹 | 210503********1827 | 盤錦昆侖建筑有限公司 | 四級 | 20230615 | 1500 |
208 | 陳玉壯 | 211121********2217 | 遼寧億方石油化工有限公司 | 四級 | 20230615 | 1500 |
209 | 劉仁政 | 210882********6135 | 遼寧北化魯華化工有限公司 | 四級 | 20230504 | 1500 |
210 | 欒建 | 211121********2010 | 遼寧億方石油化工有限公司 | 四級 | 20230615 | 1500 |
211 | 李興雨 | 211122********2636 | 盤錦龍光工程塑料有限公司 | 四級 | 20230904 | 1500 |
212 | 王帥 | 231025********3734 | 中儲糧油脂工業(yè)盤錦有限公司 | 四級 | 20230904 | 1500 |
213 | 劉妍 | 211122********3321 | 遼寧俊程消防裝備制造有限公司 | 四級 | 20231007 | 1500 |
214 | 王靜洋 | 211102********0516 | 遼寧北方戴納索合成橡膠有限公司 | 四級 | 20230701 | 1500 |
215 | 穆云強(qiáng) | 130627********2210 | 盤錦華宇科技實業(yè)有限公司(臨聘) | 四級 | 20230904 | 1500 |
216 | 楊藩 | 210521********0016 | 盤錦正鴻實業(yè)有限公司 | 四級 | 20230701 | 1500 |
217 | 王向飛 | 210381********3137 | 沈陽萬科物業(yè)服務(wù)有限公司盤錦分公司 | 四級 | 20230504 | 1500 |
218 | 紀(jì)輝 | 210724********0014 | 盤錦華宇科技實業(yè)有限公司(臨聘) | 四級 | 20230904 | 1500 |
219 | 于海東 | 211121********1030 | 盤錦萬達(dá)廣場商業(yè)管理有限公司 | 四級 | 20231007 | 1500 |
220 | 宋思博 | 211121********0013 | 盤錦浩業(yè)化工有限公司 | 四級 | 20230904 | 1500 |
221 | 王川川 | 211303********0429 | 北京國天健宇物業(yè)管理發(fā)展有限公司盤錦分公司 | 四級 | 20230310 | 1500 |
