盤錦市人民政府關于印發《盤錦市國有農用地級別范圍》《盤錦市國有農用地基準地價標準》的通知
盤政發〔2019〕6號
各縣、區人民政府,遼東灣新區管委會,市政府各部門、各直屬機構:
為加強地價管理,準確反映全市國有農用地價格水平和分布規律,依據《農用地定級規程》(GB/T28405—2012)和《農用地估價規程》(GB/T28406—2012),結合我市實際,制定了《盤錦市國有農用地級別范圍》《盤錦市國有農用地基準地價標準》,經市政府八屆第21次常務會議討論研究通過,現印發給你們,并提出如下要求,請一并貫徹落實。
一、嚴格執行有關耕地保護、基本農田保護和生態保護制度。
二、本標準適用于全市范圍內土地權屬性質為國有,土地用途不改變的農用地使用權價格評估。對按需要采取國有土地使用權出讓、租賃、作價出資(入股)、企業改制、抵押等方式處置國有農用地使用權的,確定地價時可依據本標準綜合宗地因素修正評估后按規定程序辦理,不能單獨套用基準地價標準。
三、依法收回國有農場土地使用權的補償和職工安置,按照《國土資源部農業部關于加強國有農場土地使用管理的意見》(國土資發〔2008〕202號)有關規定執行。
四、本標準自公布之日起實施,與本標準不一致的,以本標準為準。
附件:1.盤錦市國有農用地級別范圍
2.盤錦市國有農用地基準地價標準
3.盤錦市國有農用地級別與基準地價標準使用有關問題的說明
盤錦市人民政府
2019年5月20日
(此件公開發布)
附件1
盤錦市國有農用地級別范圍
級別 | 級別分類 | 所在縣區 | 級別范圍 |
Ⅰ級 | Ⅰ—1 | 興隆臺區 雙臺子區 | 丹錫高速—興隆臺區南部界線—盤錦疏港鐵路—溝海鐵路—雙臺子區北部界線—丹錫高速 |
Ⅰ—2 | 大洼區 | 丹錫高速—中華路—田莊臺引水總干—盤錦疏港鐵路—勝利村東部村界—金源街—盤錦疏港鐵路—代家村東部村界—關家村東部村界—高家村東部村界—何家村(盤錦市東外環以西)—三十里村(疏港鐵路以西)—南外環—大洼區北部界線—丹錫高速 | |
Ⅰ—3 | 盤山縣 | 丹錫高速—盤山縣南部界線—西繞引水總干—京沈高速—丹錫高速 | |
Ⅱ級 | Ⅱ—1 | 興隆臺區 | 新生街道、曙興街道以東,興隆臺區東部界線以西扣除Ⅰ級外所有農用地 |
雙臺子區 | 雙臺子區扣除Ⅰ級外所有農用地 | ||
Ⅱ—2 | 大洼區 | 大洼區西部界線以東、遼東灣大道以北、東部界線以西、南部界線以北扣除Ⅰ級外所有農用地 | |
Ⅱ—3 | 盤山縣 | 小板村、九龍村以東,盤山縣縣界秦沈客專以南,盤山縣縣界扣除一級外所有農用地 | |
Ⅲ級 | Ⅲ—1 | 興隆臺區 | 東郭街道,興隆臺區扣除Ⅰ級、Ⅱ級外所有農用地 |
Ⅲ—2 | 大洼區 | 大洼區扣除Ⅰ級、Ⅱ級外所有農用地 | |
Ⅲ—3 | 盤山縣 | 盤山縣扣除Ⅰ級、Ⅱ級外所有農用地 |
附件2
盤錦市國有農用地基準地價標準
單位:元/平方米
級別 | 水田 | 水澆地 | 旱地 | 內陸灘涂 | |
Ⅰ級 | 興隆臺區 雙臺子區 | 60.15 | 60.60 | 44.25 | 1.87 |
大洼區 | 59.25 | 59.70 | 43.20 | ||
盤山縣 | 56.85 | 57.30 | 42.30 | ||
Ⅱ級 | 興隆臺區 雙臺子區 | 55.05 | 55.40 | 38.55 | — |
大洼區 | 52.50 | 53.10 | 37.50 | ||
盤山縣 | 49.95 | 50.40 | 36.60 | ||
Ⅲ級 | 興隆臺區 | 45.45 | 47.30 | 30.75 | — |
大洼區 | 47.55 | 48.00 | 33.30 | ||
盤山縣 | 45.30 | 45.60 | 32.85 |
附件3
盤錦市國有農用地級別與基準地價標準使用有關問題的說明
一、基準地價分類與土地利用現狀分類參照體系說明
耕地基準地價包括水田、水澆地、旱地,未利用地基準地價包括內陸灘涂(國有葦田)。現將《土地利用現狀分類》(GB/T21010—2017)中農用地地類與基準地價用途分類進行銜接。具體銜接情況見下表:
土地利用現狀分類中農用地與本次基準地價用途銜接表
一級類 | 二級類 | 含義 | 參照體系 |
01耕地 | 0101水田 | 指用于種植水稻、蓮藕等水生農作物的耕地,包括實行水生、旱生農作物輪種的耕地。 | 水田 |
0102水澆地 | 指有水源保證和灌溉設施,在一般年景能正常灌溉,種植旱生農作物(含蔬菜)的耕地。包括種植蔬菜的非工廠化的大棚用地。 | 水澆地 | |
0103旱地 | 指無灌溉設施,主要靠天然降水種植旱生農作物的耕地,包括沒有灌溉設施,僅靠引洪淤灌的耕地。 | 旱地 | |
02園地 | 0201果園、0202茶園、0203橡膠園、0204其他園地 | 指種植以采集果、葉、根、莖、汁等為主的集約經營的多年生木本和草本作物,覆蓋度大于50%或每株數大于合理株數70%的土地,包括育苗的土地。 | 水澆地 |
03林地 | 0301喬木林地、0302竹林地、0303紅樹林地、0304森林沼澤、0305灌木林地、0306灌叢沼澤、0307其他林地 | 指生長喬木、竹類、灌木的土地及沿海生長紅樹林的土地。包括跡地,不包括城鎮、村莊范圍內的綠化林木用地,鐵路、公路征地范圍內的林木,以及河流、溝渠的護堤木。 | 旱地 |
04草地 | 0401天然牧草地、0402沼澤草地、0403人工牧草地 | 指生長草本植物為主的土地。 | 旱地 |
0404其他草地 | 內陸灘涂 | ||
10交通運輸用地 | 1006農村道路 | 在農村范圍內,北方寬度≥2米、≤8米,用于村間、田間交通運輸,并在國家公路網絡體系之外,以服務于農村農業生產為主要用途的道路(含機耕道)。 | 根據周邊宗地主要用途確定 |
11水域及水利設施用地 | 1103水庫水面 | 指人工攔截匯集而成的總設計庫容≥10萬立方米的水庫正常蓄水位岸線所圍成的水面。 | 內陸灘涂 |
1104坑塘水面 | 指人工開挖或天然形成的蓄水量<10萬立方米的坑塘常水位岸線所圍成的水面。 | 根據周邊宗地主要用途確定 | |
1106內陸灘涂(國有葦場) | 指河流、湖泊常水位至洪水位間的灘地;時令湖、河洪水位以下的灘地;水庫、坑塘的正常蓄水位與洪水位間的灘地,包括海島的內陸灘地,不包括已利用的灘地。 | 內陸灘涂 | |
1107溝渠 | 指人工修建,寬度≥2.0米用于引、排、灌的渠道,包括渠槽、渠堤、護堤林及小型泵站。 | 根據周邊宗地主要用途確定 | |
12其他土地 | 1202設施農用地 | 指直接用于經營性畜禽養殖生產設施及附屬設施用地;直接用于作物栽培或水產養殖等農產品生產的設施及附屬設施用地;直接用于設施農業項目輔助生產的設施用地;晾曬場、糧食果品烘干設施、糧食和農資臨時存放場所、大型農機具臨時存放場所等規模化糧食生產所必需的配套設施用地。 | 水澆地 |
1203田坎 | 指梯田及梯狀坡地耕地中,主要用于攔蓄水和護坡,寬度≥2.0米的地坎。 | 根據周邊宗地主要用途確定 |
二、土地級別范圍說明和宗地土地級別確認
1.本標準覆蓋范圍為全市行政區域,具體包括盤山縣、雙臺子區、興隆臺區、大洼區(含遼東灣新區)。
2.國有農用地定級分為3個級別,內陸灘涂分為1個級別。土地級別范圍說明是對土地級別圖劃定土地級別界限的簡要說明,具體確定宗地的土地級別以土地級別圖為準。
三、基準地價內涵及設定條件
農用地基準地價是對農用地不同級別或不同均質地域,按照不同利用類型,分別評估確定的某一估價期日的平均價格。
1.土地權利:國有農用地使用權價格。
2.土地權利年期:50年。
3.用地類型:主要包括耕地(水田、水澆地、旱地)、內陸灘涂。
4.基準日:2018年1月1日。
5.耕作制度及主導作物。
(1)水田:主導作物為水稻,副產品為蟹,一年一熟。
(2)水澆地:主導作物為大棚蔬菜,一般一年3—6熟。
(3)旱地:主導作物為玉米,一年一熟。
(4)內陸灘涂:主導作物為蘆葦,副產品為蟹,一年一熟。
6.農田基本設施狀況。
(1)水田:按照所在區域具有普遍性、適宜性的種植制度下,宗地外道路通達且有水源保障,宗地內平整、大小適中、形狀規則、有基本的排水與灌溉設施且田間道路密度適中。
(2)水澆地:按照所在區域具有普遍性、適宜性的種植制度下,宗地外道路通達且有水源保障,宗地內平整、大小適中、形狀規則、有基本的排水與灌溉設施且田間道路密度適中。
(3)旱地:按照所在區域具有普遍性、適宜性的種植制度下,宗地外道路通達,宗地內平整、大小適中、形狀規則、田間道路密度適中。
(4)內陸灘涂:按照所在區域具有普遍性、適宜性的種植制度下,宗地外道路通達,宗地內平整、大小適中、形狀規則、有基本的排水與灌溉設施且田間道路密度適中。
四、基準地價系數修正法計算公式
采用基準地價計算宗地價格的公式為:
P=P0×(1±)×Kt×Ky
P—待估農用地價格;
P0—基準地價;
—宗地地價影響因素修正系數和;
Kt—交易期日修正系數;
Ky—年期修正系數。