當前位置: 首頁 > 政務(wù)公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 民生信息 > 就業(yè)創(chuàng)業(yè)
索 引 號: | govsrsj-2023-151114 | 主題分類: | 就業(yè)創(chuàng)業(yè) |
發(fā)文機關(guān): | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標 題: | 盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級) | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)布日期: | 2023-08-25 | |
主 題 詞: |
盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級)
序號 | 用人單位 | 招聘工種 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 盤錦市事事靈保安服務(wù)有限公司 | 保潔 | 10 | 初中以上 | 1800-2100 | 竇志 | 13204277440 | 大洼區(qū)趙圈河鎮(zhèn) | |
保安隊長 | 2 | 初中以上 | 3000-4000 | 退伍軍人優(yōu)先 | |||||
保安 | 5 | 初中以上 | 2000+ | 退伍軍人優(yōu)先 | |||||
行政主管 | 1 | 大專以上 | 2000-3000 | 退伍軍人優(yōu)先 | |||||
儲備干部 | 10 | 大專以上 | 2000-4000 | 退伍軍人優(yōu)先 | |||||
物業(yè)主管 | 5 | 大專以上 | 4000+ | 接受外派 | |||||
2 | 盤錦市興隆臺區(qū)夢想玩具店 | 店長儲備 | 2 | 大專以上 | 6300+ | 侯義斌 | 13624677350 | 萬達廣場 | |
營業(yè)員 | 10 | 高中以上 | 4300+ | ||||||
儲備干部 | 4 | 高中以上 | 5000+ | ||||||
3 | 盤錦市雙臺子區(qū)勁凱食品商行 | 業(yè)務(wù)代表 | 6 | 不限 | 4000-8000 | 張海峰 | 18704267168 | 雙臺子區(qū) | |
4 | 盤錦市香橙源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 理貨員 | 5 | 不限 | 4500 | 寧女士 | 16642775255 | 興隆臺區(qū) | 提供食宿、意外險 |
營業(yè)員 | 5 | 不限 | 4000 | 提供食宿、意外險 | |||||
炸工 | 2 | 不限 | 4000 | 提供食宿、意外險 | |||||
羊肉刀手 | 2 | 不限 | 4000 | 提供食宿、意外險 | |||||
文員 | 1 | 不限 | 3000 | 提供食宿、五險 | |||||
5 | 遼寧億家物流供應(yīng)鏈管理有限公司 | 實習(xí)生 | 4 | 大專以上 | 3000 | 張喆 | 15694279233 | 遼東灣新區(qū) | 提供食宿、出差 |
軟件開發(fā) | 1 | 大專以上 | 5000以上 | 沈陽辦公 | |||||
軟件經(jīng)理 | 1 | 大專以上 | 8000以上 | 沈陽辦公 | |||||
6 | 百年人壽保險公司 | 內(nèi)勤 | 1 | 本科 | 4500 | 王女士 | 13842759055 | 興隆臺區(qū)金融廣場 | 五險一金 |
業(yè)務(wù)員 | 1 | 初中以上 | 7000-14000 | 四險七金 | |||||
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 大專以上 | 年薪20萬 | ||||||
7 | 遼寧懿珈娛樂有限公司 | 主播 | 15 | 不限 | 5000 | 陳天尋 | 15842730717 | 興隆臺區(qū)錦興花園 | 提供住宿 |
8 | 盤錦匯洭科技有限公司 | 總經(jīng)理 | 1 | 不限 | 8000-10000 | 孫鳳財 | 18842707898 | 興隆臺區(qū) | 五險 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 1 | 不限 | 6000-8000 | ||||||
文員 | 1 | 大專以上 | 2000-4000 | ||||||
新媒體銷售 | 10 | 大專 | 2000-4000 | ||||||
安裝工 | 5 | 初中 | 2000-4000 | ||||||
9 | 遼寧五洲環(huán)保科技有限公司 | 銷售 | 5 | 大專 | 3000+ | 胡 | 18642721971 | 泰為汽配城 | |
10 | 通聯(lián)廣告有限責(zé)任公司 | 司機 | 1 | 高中以上 | 3000以上 | 張艷玲 | 15942710544 | 興隆臺區(qū)泰山路156路 | |
助理 | 1 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
會計 | 1 | 大專 | 3000以上 | ||||||
出納 | 1 | 大專 | 3000以上 | ||||||
商務(wù) | 1 | 大專 | 3000以上 | ||||||
11 | 刑跡網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)服務(wù)工作室 | VP設(shè)計師 | 5 | 中專 | 3000-5000 | 李先生 | 15668707800 | 桔子廣場 | 雙休 |
硬件工程師 | 4 | 中專 | 5000-8000 | ||||||
HR | 5 | 初中 | 2500-4000 | ||||||
12 | 盤錦奧格科技有限公司 | 出境演員 | 2 | 不限 | 3000+提成 | 單女士 | 13147985687 | 盤錦市體育場西門附近 | 底薪+提成+雙休+節(jié)假日 |
地推專員 | 5 | 不限 | 3000+提成 | 底薪+10%提成+雙休+節(jié)假日 | |||||
電話客服 | 5 | 不限 | 3000+提成 | 底薪+10%提成+雙休+節(jié)假日 | |||||
13 | 比愛多商貿(mào)有限公司 | 店長 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 周女士 | 13204278328 | 大洼紅悅店三樓 | 五險 |
導(dǎo)購員 | 2 | 不限 | 3000-8000 | 大洼紅悅店三樓 | 五險 | ||||
導(dǎo)購員 | 1 | 不限 | 3000-8000 | 大洼店(興隆家園) | 五險 | ||||
導(dǎo)購員 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 水游城三樓 | 五險 雙提成 | ||||
14 | 盤錦遼東灣豐源熱力股份有限公司 | 設(shè)備工程師 | 1 | 大專以上 | 8000-12000 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盤錦遼東灣長春路 | 1、有熱電行業(yè)工作背景 2、大專及以上學(xué)歷、機械設(shè)備等相關(guān)專業(yè) 3、五險一金、班車、宿舍、餐補 |
設(shè)備員 | 1 | 大專以上 | 6000-8000 | 1、有熱電行業(yè)工作背景 2、大專及以上學(xué)歷、機械設(shè)備等相關(guān)專業(yè) 3、五險一金、班車、宿舍、餐補 |
|||||
維修電工 | 1 | 大專以上 | 4000-4500 | 有電工證,五險一金、班車、宿舍、餐補 | |||||
15 | 盤錦好姐妹家政服務(wù)有限公司 | 月嫂 | 20 | 初中及以上 | 6000-13000 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺區(qū)泰山路129號 | |
育兒嫂 | 50 | 初中及以上 | 4500-7000 | ||||||
院內(nèi)護工 | 20 | 初中及以上 | 4500-8000 | ||||||
居家護理人員 | 20 | 初中及以上 | 3500-5000 | ||||||
長護險護理員 | 50 | 初中及以上 | 3600 | ||||||
長護險市場推廣 | 20 | 初中及以上 | 2000+ | ||||||
保姆 | 20 | 初中及以上 | 2500-4000 | ||||||
文員 | 2 | 不限 | 2200+提成 | 易老師 | 18640726868 | 中心醫(yī)院 | |||
醫(yī)院白班保潔 | 5 | 初中及以上 | 2000 | 韓老師 | 2934000 | 工作地點:雙臺子 | |||
16 | 遼寧和泉石油裝備制造有限公司 | 車工 | 3 | 技校 | 4000-6000 | 王經(jīng)理 | 18342304997 | 田家工業(yè)園區(qū) | 五險,提供午餐,年終福利 |
數(shù)控車工 | 2 | 技校 | 4000-6000 | ||||||
裝配機修鉗工 | 2 | 技校 | 4000-6000 | ||||||
焊工 | 1 | 技校 | 5000-8000 | ||||||
食堂做飯 | 2 | 無要求 | 2500 | 提供三餐,節(jié)日福利,年齡45-55 | |||||
17 | 盤錦鶴吉物業(yè)管理有限公司 | 辦公室主任 | 2 | 本科 | 4000-7000 | 裴女士 | 0427-6978000 15942780836 |
田家 | 五險、年節(jié)福利 |
商場經(jīng)理/經(jīng)營經(jīng)理 | 3 | 本科 | 5000-8000 | ||||||
銷售經(jīng)理/主管/置業(yè)顧問 | 10 | 大專 | 3000-10000 | ||||||
行政助理 | 1 | 本科 | 4000-6000 | ||||||
銷售內(nèi)業(yè) | 1 | 本科 | 3000+提成 | ||||||
文員 | 2 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
土建/景觀工程師 | 2 | 大專 | 6000-8000 | ||||||
新媒體助理 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
采購員 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
幫廚 | 1 | 不限 | 2000-3000 | ||||||
白班/夜班保安 | 3 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
監(jiān)控員 | 2 | 不限 | 2600-3000 | ||||||
保潔/外圍保潔 | 3 | 不限 | 1900-2100 | ||||||
樓層管理員 | 5 | 本科 | 3000-5000 | 興隆臺、田家、大洼 | |||||
消防員 | 3 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
綜合維修工/電工 | 4 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
停車場管理員 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
保潔 | 10 | 不限 | 1800-2300 | ||||||
更夫 | 5 | 不限 | 1800-2000 | ||||||
家具銷售 | 2 | 不限 | 2800+提成 | 田家 | 月休兩天 | ||||
18 | 盤錦宏業(yè)石油化工有限公司 | 加氫操作工 | 10 | 大專 | 6000-7200 | 李女士 | 15042312979 | 雙臺子工業(yè)園區(qū) | 具有加氫裝置操作經(jīng)驗 |
脫硫操作工 | 4 | 中專以上 | 5000以上 | 具有硫磺、脫硫操作經(jīng)驗 | |||||
機修工 | 5 | 初中以上 | 5000以上 | 50周歲以下,具有化工設(shè)備維修經(jīng)驗。 | |||||
電工 | 1 | 中專以上 | 5000以上 | 具有高低壓電工經(jīng)驗。 | |||||
儀表工 | 1 | 中專以上 | 5000以上 | 具有化工企業(yè)儀表工作經(jīng)驗。 | |||||
19 | 華穎館家居 | 銷售 | 5 | 初中 | 2900-3500 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | |
設(shè)計師 | 3 | 大專 | 3500-5000 | ||||||
店長 | 2 | 高中 | 5000 | ||||||
渠道銷售 | 3 | 初中 | 3000-5000 | ||||||
保潔 | 2 | 不限 | 2500 | ||||||
定制銷售 | 5 | 高中 | 2500-5000 | ||||||
20 | 盤錦繼隆物業(yè)管理有限公司 | 夜班保安 | 2 | 不限 | 2600+ | 曲女士 | 18342774573 | 楓丹白露B區(qū)(興順夜市路西) | 45-60歲,常夜班,月休四天,工齡工資 |
夜班保安班長 | 1 | 不限 | 2900+ | 45-58歲,常夜班,月休四天,工齡工資 | |||||
保安 | 1 | 不限 | 2000 | 文化大院(油田三高東側(cè)) | 上24休24,60歲以下,有保安證 | ||||
21 | 盤錦建碩管業(yè)有限公司 | 實驗室實驗員 | 2 | 本科 | 4000-5000 | 寇主任 | 13942775977 | 盤錦市興隆臺區(qū)工業(yè)街65號 | 工齡、績效、五險、節(jié)日福利、提供食宿 |
操做工 | 6 | 職業(yè)中專以上 | 2500-4000 | ||||||
銷售內(nèi)勤 | 2 | 高中以上 | 3000-4000 | ||||||
22 | 遼寧增致科技工程有限公司 | 夫妻工 | 2 | 不限 | 4000 | 錢女士 | 19904270008 | 興隆臺區(qū)興盛街道 | 提供食宿 |
23 | 盤錦新世紀幼兒園有限公司 | 人力資源經(jīng)理 | 1 | 本科以上 | 7500-10000 | 趙先生 | 18242776222 | 興隆臺區(qū)、大洼區(qū) | 五險一金、周末雙休、節(jié)假日福利、年終獎金、入托優(yōu)惠、購房優(yōu)惠等 |
財務(wù)經(jīng)理 | 1 | 大專及以上 | 7000-8000 | ||||||
會計 | 1 | 本科及以上 | 3500-4000 | ||||||
出納 | 1 | 大專及以上 | 3000-4000 | ||||||
行政園長 | 2 | 本科及以上 | 10000+ | ||||||
教學(xué)園長 | 2 | 大專及以上 | 7500-8500 | ||||||
教學(xué)主任 | 2 | 大專及以上 | 6000-7000 | ||||||
幼兒教師 | 5 | 大專及以上 | 2500-4500 | ||||||
早教教師 | 2 | 大專及以上 | 3000-6000 | ||||||
素質(zhì)教育教師 | 3 | 本科及以上 | 3100-4000 | ||||||
綜合文員 | 1 | 本科及以上 | 3000-3500 | ||||||
萌寵教師 | 2 | 大專及以上 | 2300-4000 | ||||||
宣傳策劃 | 1 | 本科及以上 | 4000-6000 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)維修 | 1 | 大專及以上 | 3500-4000 | ||||||
維修 | 1 | 中專及以上 | 3000-4000 | ||||||
安全員 | 1 | 大專及以上 | 3000-4000 | ||||||
廚師 | 2 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
面點 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
保育員 | 5 | 不限 | 2000-3000 | ||||||
24 | 盤錦眾成汽車銷售服有限公司 | 洗車工 | 5 | 不限 | 3000以上 | 張經(jīng)理 | 13604939455 | 田家中華路馬圈子南 | 有經(jīng)驗者優(yōu)先 |
噴漆大、中工 | 5 | 中專以上 | 3000以上 | ||||||
續(xù)保專員 | 5 | 中專以上 | 3000以上 | 陳經(jīng)理 | 18842762340 | ||||
銷售顧問 | 5 | 中專以上 | 3000以上 | ||||||
司機 | 5 | 不限 | 3000以上 | B票以上,有經(jīng)驗者優(yōu)先 | |||||
25 | 盤錦奇新電子科技有限公司 | 會計、出納 | 2 | 本科 | 3000+ | 李經(jīng)理 | 13274278558 | 興隆臺區(qū)松林路23號 | 五險,提供午餐。往、應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先。 |
辦公文員 | 2 | 不限 | 3000+ | ||||||
技術(shù)員 | 2 | 本科 | 3000+ | ||||||
淘寶、拼多多電商客服 | 2 | 不限 | 3000+ | 李經(jīng)理 | 13274278118 | 興隆臺區(qū)居然之家東3-602 | 包吃住 | ||
26 | 申通快遞盤錦轉(zhuǎn)運中心 | 快遞卸車工人 | 10 | 不限 | 5000-7000 | 許先生 | 13050878020 | 盤山縣桐廬大街申通快遞 | 月休2天 繳納五險 提供吃飯住宿 |
運營儲備干部 | 2 | 大專 | 5000-6000 | ||||||
破損處理員 | 5 | 不限 | 5000-6000 | ||||||
自動化供件員 | 2 | 不限 | 5000-6000 | ||||||
快遞分揀員 | 10 | 不限 | 5000-6000 | ||||||
27 | 盤錦生態(tài)酒店 | 銷售經(jīng)理 | 2 | 大專以上 | 10000以上 | 李女士 | 0427-2959933 | 興隆臺區(qū)生態(tài)園小區(qū) | 五險一金,月休4-6天,提供食宿,帶薪年假,節(jié)日福利,法定假,年終獎金等 |
平面設(shè)計 | 1 | 大專以上 | 4000 | ||||||
前臺接待 | 1 | 大專以上 | 3200+提成 | ||||||
服務(wù)員 | 5 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
傳菜員 | 5 | 不限 | 4000-4500 | ||||||
砧板 | 3 | 不限 | 3800-4000 | ||||||
面點中工 | 1 | 不限 | 3800 | ||||||
涼菜中工 | 1 | 不限 | 4000 | ||||||
涼菜小工 | 1 | 不限 | 3000 | ||||||
打荷 | 5 | 不限 | 3000 | ||||||
洗碗工 | 2 | 不限 | 2600 | ||||||
客房服務(wù)員 | 1 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
保潔員 | 10 | 不限 | 2500 | ||||||
消防員 | 1 | 不限 | 3000 | ||||||
電工 | 2 | 不限 | 3000-3300 | ||||||
車輛引導(dǎo)員 | 5 | 不限 | 3500以上 | ||||||
28 | 盤錦同譽科技 | 興隆臺區(qū)送餐員 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 蘇女士 | 15004205775 | 生活小區(qū)美團站點 | 新人獎勵3000,車電免費使用,夜班補助,工齡補助,惡劣天氣補助,重量補貼 |
瀚新區(qū)域送餐員 | 20 | 不限 | 5000-10000 | 體育場西門美團站點 | |||||
29 | 盤錦興隆臺新龍禧溫泉休閑會館 | 男女服務(wù)員 | 4 | 不限 | 3000+ | 孫女士 | 15694273555 | 興隆臺遼西小食品城 | |
保安員 | 4 | 不限 | 2400 | ||||||
女保潔員 | 4 | 不限 | 2200 | ||||||
收銀員 | 2 | 不限 | 3200+ | ||||||
30 | 盤錦鑫智農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 辦公室主任 | 1 | 本科 | 4000-5000 | 王女士 | 15604276464/18642780319 | 興隆臺 | |
董事長司機 | 1 | 高中 | 4000-5000 | 田家 | |||||
行政司機 | 1 | 高中 | 3500 | 大洼城郊鄉(xiāng) | |||||
企劃專員 | 1 | 本科 | 4000-5000 | 大洼城郊鄉(xiāng) | |||||
暑期工 | 2 | 大專 | 1800-2000 | 大洼城郊鄉(xiāng) | |||||
31 | 盤錦信道物業(yè)管理有限公司 | 園區(qū)長夜班 | 2 | 中學(xué)以上 | 2500 | 曹女士 | 15142722381 | 盤錦市興隆臺區(qū)廣廈藝術(shù)街 (恒大華府北門對面) |
要求60歲以下,身體健康,月休2天,轉(zhuǎn)正后加滿勤300元 |
園區(qū)保安員 | 2 | 高中以上 | 3500 | 45歲以下,體貌端正,身高170以上, 身體健康,無不良嗜好,接受倒班,有責(zé)任心, 轉(zhuǎn)正后加滿勤300元,供食宿,五險,月休4天。 |
|||||
水暖工 | 1 | 初中以上 | 2800 | 55歲以下,懂水暖維修常識與操作, 有團隊意識,月休4天,有工作餐。 |
|||||
綠化員 | 1 | 初中以上 | 2300 | 58歲以下,身體健康,會操作綠化機器 修剪綠植,懂一些病蟲害常識,月休4天,有工作餐。 |
|||||
保潔員 | 2 | 初中以上 | 2000 | 58歲以下,身體健康,有責(zé)任心,月休4天,有工作餐。 | |||||
32 | 盤錦建豐幸福里物業(yè)管理有限公司 | 監(jiān)控員 | 1 | 不限 | 2600 | 譚女士 | 13998739291 | 田家樾府小區(qū)物業(yè) | 餐補、保險 |
33 | 中通快遞 | 快遞員 | 50 | 初中 | 5000-10000 | 曹先生 | 15909876275 | 就近分配 | 盤錦市雙區(qū)兩縣及 外地戶口均可 |
司機 | 5 | 高中 | 4000-6000 | 就近分配 | 18-45歲,1年以上駕齡 | ||||
客服 | 20 | 不限 | 3000-3500 | 陳女士 | 15942767607 | 興隆臺區(qū)康橋天璽城 N區(qū)25號樓101-102商網(wǎng) |
月休4天,團隊旅行、意外險、中午免費工作餐 | ||
田家客服 | 5 | 高中 | 2800 | 肖女士 | 17203077277 | 田家速8酒店附近 | 月休2天+4個小假、團隊旅行、意外險 | ||
34 | 中移(遼寧)科技服務(wù)有限公司 | 人工客服 | 15 | 高中以上 | 3000-7000 | 辛磊 | 18698797201 | 盤錦市雙臺區(qū)旌旗小區(qū) | |
35 | 興隆臺區(qū)久明教育咨詢中心 | 輔導(dǎo)員 | 30 | 大專以上 | 2000-8000 | 劉春艷 | 18242778889 | 興隆臺區(qū)藍色康橋 | |
市場策劃 | 1 | 本科以上 | 3000-5000 | ||||||
財務(wù) | 1 | 本科以上 | 3000-5000 | ||||||
文案 | 1 | 本科以上 | 2500-4000 | ||||||
總共35家企業(yè),共需832人 2023年7月14日 |